Notas de corte de Engenharia Civil no Sisu

No Sisu 2026, Engenharia Civil teve 144 ofertas em 87 instituições, com 6.704 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 779,84 (UFMS) e a menor, 602,64 (IFPB).

Simule a sua nota do Enem em Engenharia Civil →

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 779,84 10 Integral Bacharelado 4
2 IFGGoiânia-GO 772,46 9 Noturno Bacharelado 4
3 UFUUberlândia-MG 770,14 40 Integral Bacharelado 4
4 UFMSCampo Grande-MS 769,68 10 Integral Bacharelado 5
5 UFSCarSão Carlos-SP 768,11 80 Integral Bacharelado 5
6 UFRJRio de Janeiro-RJ 766,93 140 Integral Bacharelado 5
7 UTFPRGuarapuava-PR 757,29 6 Integral Bacharelado 4
8 IFGJataí-GO 756,38 9 Noturno Bacharelado 3
9 CEFET/MGBelo Horizonte-MG 749,97 40 Noturno Bacharelado —
10 UFRJMacaé-RJ 745,88 40 Integral Bacharelado 4
11 UFGGoiânia-GO 745,55 45 Integral Bacharelado 4
12 UFPRCuritiba-PR 744,04 33 Integral Bacharelado 5
13 UNIFEIItajubá-MG 743,58 28 Integral Bacharelado 4
14 UFMGBelo Horizonte-MG 743,10 200 Matutino Bacharelado 5
15 UFSCFlorianópolis-SC 742,77 33 Integral Bacharelado 5
16 IFGAparecida de Goiânia-GO 738,94 9 Noturno Bacharelado 3
17 UFSMSanta Maria-RS 737,89 23 Integral Bacharelado 5
18 UFPRPontal do Paraná-PR 735,92 8 Vespertino Bacharelado 4
19 IFESVitória-ES 735,60 40 Integral Bacharelado —
20 UFRGSPorto Alegre-RS 733,35 48 Integral Bacharelado 5
21 IFMGGovernador Valadares-MG 733,14 10 Noturno Bacharelado 4
22 UELLondrina-PR 731,46 10 Integral Bacharelado 4
23 UNIPAMPAAlegrete-RS 731,18 30 Integral Bacharelado 4
24 UFTMUberaba-MG 731,05 52 Integral Bacharelado 4
25 UFPITeresina-PI 729,54 80 Integral Bacharelado 4
26 IFSPSão Paulo-SP 727,62 40 Integral Bacharelado 4
27 IFBBrasília-DF 726,99 80 Integral Bacharelado —
28 UFRNNatal-RN 726,64 100 Integral Bacharelado 5
29 UFFNiterói-RJ 725,99 90 Integral Bacharelado 4
30 UFESVitória-ES 725,91 80 Integral Bacharelado 5
31 IFALPalmeira dos Índios-AL 724,96 60 Integral Bacharelado 4
32 UFBASalvador-BA 724,47 142 Integral Bacharelado 4
33 UEMMaringá-PR 723,36 9 Integral Bacharelado 5
34 IF Sul de MinasPouso Alegre-MG 722,72 8 Integral Bacharelado 4
35 UFCFortaleza-CE 721,98 120 Integral Bacharelado 5
36 UFAMManaus-AM 721,61 28 Integral Bacharelado 4
37 UFMABalsas-MA 721,52 10 Integral Bacharelado 4
38 UEMUmuarama-PR 719,86 4 Integral Bacharelado 3
39 UNEBSalvador-BA 719,74 20 Integral Bacharelado 3
40 UFSBTeixeira de Freitas-BA 717,88 40 Integral Bacharelado —
41 UNIOESTECascavel-PR 717,20 9 Integral Bacharelado 4
42 IFNMGPirapora-MG 717,08 10 Noturno Bacharelado 4
43 IFCEFortaleza-CE 716,44 60 Matutino Bacharelado 4
44 UFJFJuiz de Fora-MG 714,98 50 Integral Bacharelado 5
45 UFRBCruz das Almas-BA 714,78 14 Integral Bacharelado 4
46 IFMGSanta Luzia-MG 714,52 10 Noturno Bacharelado 3
47 IFBAVitória da Conquista-BA 714,51 40 Integral Bacharelado 3
48 UNIMONTESMontes Claros-MG 714,29 8 Integral Bacharelado 3
49 IFAMManaus-AM 713,94 20 Noturno Bacharelado 3
50 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 712,54 30 Integral Bacharelado 5
51 CEFET/RJRio de Janeiro-RJ 710,67 80 Integral Bacharelado 4
52 UNIFESSPAMarabá-PA 709,25 30 Integral Bacharelado 3
53 UFPERecife-PE 706,40 120 Integral Bacharelado 5
54 UFTPalmas-TO 705,68 20 Integral Bacharelado 3
55 UFVViçosa-MG 704,48 60 Integral Bacharelado 5
56 UDESCJoinville-SC 702,76 20 Integral Bacharelado 5
57 IFGUruaçu-GO 701,74 9 Noturno Bacharelado 3
58 UNIFAL-MGPoços de Caldas-MG 700,40 20 Integral Bacharelado —
59 UFLALavras-MG 700,32 70 Integral Bacharelado 5
60 UESCIlhéus-BA 699,31 44 Integral Bacharelado 4
61 UFFSCerro Largo-RS 699,18 25 Integral Bacharelado —
62 IFAPMacapá-AP 697,60 40 Noturno Bacharelado —
63 UFOBBarreiras-BA 695,61 36 Integral Bacharelado 4
64 UPERecife-PE 681,34 a 695,36 100 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
65 UFALMaceió-AL 695,32 80 Integral Bacharelado 5
66 UESPITeresina-PI 693,45 70 Integral Bacharelado 4
67 UFSSão Cristóvão-SE 693,37 100 Vespertino Bacharelado 5
68 UFPelPelotas-RS 692,72 33 Integral Bacharelado 4
69 IFMASão Luís-MA 692,16 39 Integral Bacharelado 4
70 CEFET/MGVarginha-MG 691,91 40 Noturno Bacharelado 4
71 UFOPOuro Preto-MG 690,96 72 Integral Bacharelado 5
72 IFSPCaraguatatuba-SP 690,84 40 Integral Bacharelado 3
73 UFPECaruaru-PE 690,67 80 Integral Bacharelado 5
74 UFCAJuazeiro do Norte-CE 689,66 100 Integral Bacharelado 4
75 UFPBJoão Pessoa-PB 689,32 100 Integral Bacharelado 5
76 IFSCFlorianópolis-SC 688,72 60 Integral Bacharelado 4
77 UFCCrateús-CE 688,20 50 Integral Bacharelado 4
78 UFMTCuiabá-MT 686,64 60 Integral Bacharelado 4
79 IFGFormosa-GO 686,56 9 Noturno Bacharelado 4
80 UFGDDourados-MS 685,52 30 Integral Bacharelado 4
81 UEMGDivinópolis-MG 677,30 a 685,50 20 Matutino, Noturno Bacharelado 4
82 IFRNNatal-RN 685,04 72 Integral Bacharelado —
83 UEFSFeira de Santana-BA 685,02 90 Integral Bacharelado 5
84 UFVJMTeófilo Otoni-MG 683,18 12 Integral Bacharelado 3
85 UFCRussas-CE 683,14 50 Integral Bacharelado 4
86 UEMGPassos-MG 682,24 10 Integral Bacharelado 3
87 IFCEQuixadá-CE 680,24 35 Integral Bacharelado 4
88 UFSJOuro Branco-MG 672,73 a 679,77 100 Integral, Noturno Bacharelado 4
89 UNIVASFJuazeiro-BA 679,22 50 Integral Bacharelado 4
90 UFFSErechim-RS 678,70 30 Noturno Bacharelado —
91 IF Sertão-PEPetrolina-PE 678,54 35 Noturno Bacharelado —
92 IFSPVotuporanga-SP 677,42 40 Integral Bacharelado 4
93 UNEMATSinop-MT 677,01 40 Integral Bacharelado 3
94 UFRRBoa Vista-RR 676,56 25 Integral Bacharelado 4
95 IFALMaceió-AL 675,26 40 Integral Bacharelado 4
96 IFTOPalmas-TO 674,64 8 Integral Bacharelado 3
97 IFCEJuazeiro do Norte-CE 667,08 a 674,41 60 Vespertino, Noturno Bacharelado —
98 UFCATCatalão-GO 674,30 50 Integral Bacharelado 4
99 IFPERecife-PE 673,90 40 Noturno Bacharelado 3
100 UEMSNova Andradina-MS 671,13 20 Noturno Bacharelado —
101 IFSCCriciúma-SC 670,84 20 Integral Bacharelado 4
102 UTFPRToledo-PR 670,69 59 Integral Bacharelado 4
103 UTFPRApucarana-PR 670,03 56 Integral Bacharelado 5
104 IFMAImperatriz-MA 669,90 40 Integral Bacharelado —
105 IFTOGurupi-TO 669,38 3 Integral Bacharelado 3
106 UNIFESSPASantana do Araguaia-PA 669,37 30 Integral Bacharelado 4
107 IF Sertão-PESerra Talhada-PE 668,33 40 Vespertino Bacharelado 4
108 UFFSChapecó-SC 667,84 50 Integral Bacharelado —
109 CEFET/MGAraxá-MG 667,02 40 Integral Bacharelado —
110 UFALDelmiro Gouveia-AL 666,38 50 Matutino Bacharelado 4
111 UEMGGuanhães-MG 665,54 10 Noturno Bacharelado —
112 UFVRio Paranaíba-MG 665,06 50 Integral Bacharelado 5
113 CEFET/MGCurvelo-MG 663,51 40 Integral Bacharelado 4
114 IFPBJoão Pessoa-PB 663,00 80 Integral Bacharelado 4
115 IFCEMorada Nova-CE 661,88 30 Matutino Bacharelado 3
116 IFESNova Venécia-ES 661,14 30 Integral Bacharelado 4
117 UEMGJoão Monlevade-MG 660,30 10 Integral Bacharelado 3
118 UTFPRCampo Mourão-PR 660,14 70 Integral Bacharelado 4
119 IFSAracaju-SE 659,88 40 Vespertino Bacharelado 4
120 UFCGCampina Grande-PB 657,68 120 Integral Bacharelado 4
121 UFMTBarra do Garças-MT 657,08 65 Integral Bacharelado 4
122 UDESCIbirama-SC 655,70 20 Noturno Bacharelado 4
123 IF Sertão-PEOuricuri-PE 654,39 35 Matutino Bacharelado —
124 UTFPRPato Branco-PR 652,98 67 Integral Bacharelado 4
125 FURGRio Grande-RS 652,40 75 Integral Bacharelado 4
126 IFBAEuclides da Cunha-BA 648,00 40 Integral Bacharelado —
127 UFRPECabo de Santo Agostinho-PE 647,99 80 Integral Bacharelado 4
128 IFMASanta Inês-MA 646,18 40 Integral Bacharelado —
129 IFPBCampina Grande-PB 642,12 80 Integral Bacharelado —
130 IFBAEunápolis-BA 641,82 40 Integral Bacharelado 4
131 UNEMATTangará da Serra-MT 641,00 40 Integral Bacharelado 3
132 IF Sertão-PESalgueiro-PE 640,85 30 Vespertino Bacharelado —
133 IFMGPiumhi-MG 640,34 20 Integral Bacharelado 4
134 IFPBCajazeiras-PB 640,00 80 Integral Bacharelado 3
135 IFPBPatos-PB 636,37 80 Integral Bacharelado 4
136 IFSCSão Carlos-SC 635,03 20 Noturno Bacharelado 4
137 IFSEstância-SE 633,73 25 Integral Bacharelado 3
138 IFNMGJanuária-MG 631,34 20 Integral Bacharelado 4
139 UNEMATNova Xavantina-MT 629,26 40 Integral Bacharelado 3
140 UFCGPombal-PB 625,20 80 Integral Bacharelado 4
141 IFMSAquidauana-MS 619,81 40 Integral Bacharelado 3
142 UEPBAraruna-PB 619,48 80 Integral Bacharelado 4
143 IFPBMonteiro-PB 608,10 80 Noturno Bacharelado —
144 IFPBItaporanga-PB 602,64 80 Integral Bacharelado —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACRio Branco-AC 659,532025 50 Integral Bacharelado 3
UTFPRCuritiba-PR 758,072025 13 Integral Bacharelado 4
IFSulPasso Fundo-RS 651,622024 20 Integral Bacharelado 4
IF GoianoRio Verde-GO 711,622023 3 Integral Bacharelado 3
IF GoianoTrindade-GO 713,182023 2 Integral Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 807,242023 25 Noturno Bacharelado 4
IFPITeresina-PI 785,512022 40 Integral Bacharelado —
USPSão Carlos-SP 795,912022 14 Integral Bacharelado —
USPSão Paulo-SP 789,662022 14 Integral Bacharelado —
IFPASantarém-PA 707,942021 16 Vespertino Bacharelado 3
UFGCatalão-GO 682,842020 50 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 764,952019 20 Integral Bacharelado 5

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.