Nota de corte de Engenharia Civil (Jataí) no IFG
Bacharelado · Jataí-GO · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Civil (Jataí) no IFG foi 710,74 na ampla concorrência, para 1 vaga e 74 inscrições (74 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 673,26.
Noturno · IFG Câmpus Jataí (Jataí-GO)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 710,74 | 1 | 74 | 74 |
| Escola pública, qualquer renda | 698,28 | 1 | 54 | 54 |
| Escola pública, renda baixa | 677,66 | 1 | 31 | 31 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 680,40 | 1 | 30 | 30 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 530,24 | 2 | 21 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,66 | 655,00 | 661,74 | 679,76 | 687,04 | 673,26 | 710,74 |
| Escola pública, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 698,28 |
| Escola pública, renda baixa | — | — | — | — | — | 660,32 | 677,66 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 662,54 | 638,06 | 648,16 | 631,78 | 622,94 | 666,22 | 680,40 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 651,08 | 638,78 | 654,74 | 616,68 | 596,66 | 624,08 | 530,24 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 555,16 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Candidatos por vaga na ampla | 33 | 31 | 18 | 19 | 14 | 34 | 74 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 1,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 1,00 |
| Linguagens | 1 | 1,00 |
| Matemática | 1 | 1,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 304,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,57 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,25 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2023 · 1,56 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFG 3
2023 · 2,91 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 34 |
|---|---|
| Inscritos | 223 |
| Ingressantes | 32 |
| Ingressantes pelo Enem | 13 |
| Matrículas | 131 |
| Concluintes | 8 |
Engenharia Civil em outras instituições
Outros cursos do IFG em Jataí
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.