Nota de corte de Engenharia Civil (Recife) na UFPE
Bacharelado · Recife-PE · Universidade Federal de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Civil (Recife) na UFPE foi 706,40 na ampla concorrência, para 60 vagas e 471 inscrições (7,8 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 688,49.
Integral · Campus Universitário Cidade do Recife (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 706,40 | 60 | 471 | 7,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 691,07 | 6 | 257 | 43 |
| Escola pública, renda baixa | 676,49 | 5 | 149 | 30 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 639,18 | 20 | 146 | 7,3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 604,99 | 20 | 92 | 4,6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 584,27 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 633,70 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 577,37 | 3 | 8 | 2,7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 535,30 | 3 | 5 | 1,7 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,73 | 688,49 | 706,40 | 803,85 |
| Escola pública, qualquer renda | 676,61 | 679,17 | 691,07 | 753,28 |
| Escola pública, renda baixa | 657,23 | 666,17 | 676,49 | 740,27 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 624,38 | 627,40 | 639,18 | 737,50 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 589,57 | 572,33 | 604,99 | 689,89 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 606,47 | 584,27 | 532,02 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | 633,70 | 644,19 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 577,26 | 577,37 | 653,74 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 535,30 | 629,42 |
| Vagas no total | 120 | 120 | 120 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,2 | 5,9 | 7,8 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 500,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 2 | 300,00 |
| Matemática | 3,5 | 500,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2023 · 4,51 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 5
2023 · 4,34 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 5
2023 · 5,00 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPE 5
2023 · 4,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 354 |
| Ingressantes | 117 |
| Ingressantes pelo Enem | 72 |
| Matrículas | 438 |
| Concluintes | 34 |
Engenharia Civil em outras instituições
Outros cursos da UFPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.