SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Engenharia Civil (Crateús) na UFC
Bacharelado · Crateús-CE · Universidade Federal do Ceará
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Civil (Crateús) na UFC foi 688,20 na ampla concorrência, para 24 vagas e 509 inscrições (21 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 676,60.
Integral · Campus da UFC em Crateús (Crateús-CE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 688,20 | 24 | 509 | 21 |
| Escola pública, qualquer renda | 683,22 | 1 | 422 | 422 |
| Escola pública, renda baixa | 674,70 | 1 | 275 | 275 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 651,00 | 9 | 238 | 26 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 632,70 | 10 | 173 | 17 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 615,92 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 559,84 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 533,66 | 2 | 8 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 701,26 | 646,72 | 663,64 | 673,84 | 665,94 | 677,98 | 676,60 | 688,20 | 747,68 |
| Escola pública, qualquer renda | 689,42 | 686,30 | 667,58 | 651,94 | 667,92 | 675,94 | 676,50 | 683,22 | 735,30 |
| Escola pública, renda baixa | 689,10 | 672,04 | 666,58 | 662,58 | 676,20 | 673,54 | 676,22 | 674,70 | 727,12 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 660,44 | 649,24 | 633,42 | 625,68 | 633,40 | 647,98 | 631,54 | 651,00 | 684,02 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 671,06 | 638,56 | 644,66 | 624,80 | 638,52 | 621,94 | 613,66 | 632,70 | 651,02 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 567,70 | 615,92 | 573,70 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 540,84 | 561,78 | — | 559,84 | 685,04 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 488,74 | — | 533,66 | 632,16 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 510,64 | 602,58 | 482,18 | 534,86 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 533,84 | 635,98 | 562,56 | 584,94 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 8,1 | 7,9 | 5,2 | 7,4 | 7,1 | 17 | 21 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Engenharia Civil.Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2023 · 4,05 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,94 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 5
2023 · 4,53 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFC 5
2023 · 4,02 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 61 |
|---|---|
| Inscritos | 422 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 32 |
| Matrículas | 179 |
| Concluintes | 33 |
Engenharia Civil em outras instituições
Outros cursos da UFC em Crateús
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.