Nota de corte de Engenharia Civil na UESPI
Bacharelado · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Civil na UESPI foi 678,12 na ampla concorrência, para 34 vagas e 483 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 684,79.
Integral · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 678,12 | 34 | 483 | 14 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 571,14 | 16 | 77 | 4,8 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 409,66 | 4 | 5 | 1,2 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 629,84 | 16 | 177 | 11 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 726,10 | 693,56 | 702,92 | 671,73 | 700,63 | 659,92 | 692,09 | 664,96 | 684,79 | 678,12 |
| Vagas no total | 35 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 9,7 | 13 | 12 | 10 | 8,9 | 11 | 8,2 | 8,5 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2023 · 4,01 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,38 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2023 · 3,69 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 35 |
|---|---|
| Inscritos | 301 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 138 |
| Concluintes | 7 |
Engenharia Civil em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.