Nota de corte de Engenharia Civil (Caraguatatuba) no IFSP
Bacharelado · Caraguatatuba-SP · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Civil (Caraguatatuba) no IFSP foi 690,84 na ampla concorrência, para 20 vagas e 435 inscrições (22 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 677,70.
Integral · IFSP - Campus Caraguatatuba (Caraguatatuba-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 690,84 | 20 | 435 | 22 |
| Escola pública, qualquer renda | 663,62 | 4 | 297 | 74 |
| Escola pública, renda baixa | 643,24 | 3 | 129 | 43 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 631,46 | 5 | 131 | 26 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 600,44 | 5 | 64 | 13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 570,24 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 558,48 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 699,87 | 675,54 | 683,31 | 661,82 | 664,46 | 677,70 | 690,84 |
| Escola pública, qualquer renda | 678,37 | 674,82 | 673,62 | 638,40 | 655,26 | 653,84 | 663,62 |
| Escola pública, renda baixa | 660,83 | 655,94 | 656,30 | 628,12 | 645,42 | 645,74 | 643,24 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 663,10 | 637,54 | 631,60 | 623,22 | 616,82 | 607,90 | 631,46 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 654,57 | 648,58 | 593,34 | 588,88 | 584,60 | 574,96 | 600,44 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 492,08 | 563,63 | — | 595,18 | 509,62 | 570,24 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 592,26 | 462,08 | 550,52 | — | — | — | 558,48 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 532,71 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 601,60 | 496,60 | 505,59 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 13 | 9,1 | 6,5 | 6,2 | 17 | 22 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,07 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,92 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,02 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFSP 4
2023 · 3,17 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 41 |
|---|---|
| Inscritos | 77 |
| Ingressantes | 41 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 146 |
| Concluintes | 26 |
Engenharia Civil em outras instituições
Outros cursos do IFSP em Caraguatatuba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.