Nota de corte de Letras - Português e Espanhol na UPE
Licenciatura · Petrolina-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Português e Espanhol na UPE no turno noturno foi 588,52 na ampla concorrência, para 8 vagas e 94 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 590,20.
Noturno · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 588,52 | 8 | 94 | 12 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 557,64 | 1 | 9 | 9 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 558,36 | 1 | 12 | 12 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 564,18 | 1 | 7 | 7 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 572,38 | 2 | 21 | 10 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 598,26 | 598,78 | 586,54 | 581,76 | 587,36 | 590,20 | 588,52 |
| Vagas no total | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 16 | 8,6 | 6,4 | 7,8 | 6,2 | 12 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Vespertino · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,28 | 7 | 67 | 9,6 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 592,38 | 1 | 8 | 8 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 589,82 | 1 | 6 | 6 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 538,42 | 1 | 3 | 3 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 554,88 | 2 | 18 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 594,54 | 585,26 | 571,70 | 563,78 | 570,68 | 604,12 | 603,28 |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 12 | 8,2 | 5,9 | 4,4 | 6,3 | 9,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,83 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,24 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,77 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 50 |
| Ingressantes | 37 |
| Ingressantes pelo Enem | 37 |
| Matrículas | 175 |
| Concluintes | 27 |
Letras - Português e Espanhol em outras instituições
Outros cursos da UPE em Petrolina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.