Nota de corte de Letras - Português e Inglês (Petrolina) na UPE
Licenciatura · Petrolina-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Letras - Português e Inglês (Petrolina) na UPE no turno noturno foi 671,88 na ampla concorrência, para 8 vagas e 229 inscrições (29 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 640,34.
Noturno · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 671,88 | 8 | 229 | 29 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 608,14 | 1 | 20 | 20 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 652,90 | 1 | 18 | 18 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 638,22 | 1 | 25 | 25 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 666,98 | 2 | 72 | 36 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 627,60 | 607,08 | 615,68 | 623,92 | 602,62 | 647,82 | 640,34 | 671,88 |
| Vagas no total | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 16 | 10 | 7,8 | 9,3 | 9 | 22 | 29 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Vespertino · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,72 | 7 | 128 | 18 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 646,46 | 1 | 12 | 12 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 576,92 | 1 | 14 | 14 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 657,56 | 1 | 8 | 8 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 633,50 | 2 | 39 | 20 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 621,54 | 620,56 | 606,46 | 615,10 | 618,74 | 625,54 | 648,08 | 658,72 |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 15 | 5,4 | 5,8 | 6 | 6,7 | 14 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Letras - Português e Inglês →
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,40 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,59 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,51 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 50 |
| Ingressantes | 47 |
| Ingressantes pelo Enem | 47 |
| Matrículas | 198 |
| Concluintes | 27 |
Letras - Português e Inglês em outras instituições
Outros cursos da UPE em Petrolina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.