Nota de corte de Nutrição na UPE
Bacharelado · Petrolina-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Nutrição na UPE foi 678,38 na ampla concorrência, para 15 vagas e 838 inscrições (56 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 683,36.
Integral · Campus Petrolina (Petrolina-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 678,38 | 15 | 838 | 56 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 637,90 | 2 | 87 | 44 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 628,04 | 3 | 109 | 36 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 653,38 | 2 | 74 | 37 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 654,92 | 3 | 148 | 49 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,70 | 671,04 | 663,40 | 668,54 | 679,86 | 683,36 | 678,38 |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 28 | 29 | 25 | 22 | 25 | 32 | 56 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,14 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,75 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,88 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 50 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 46 |
| Matrículas | 230 |
| Concluintes | 36 |
Nutrição em outras instituições
Outros cursos da UPE em Petrolina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.