Notas de corte da UFRRJ no Sisu
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro · Pública Federal · Seropédica-RJ
No Sisu 2025, a UFRRJ ofereceu 2.560 vagas em 52 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Seropédica-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 680,00 | 60 | Integral | — |
| ABI - FísicaABI | 620,84 | 30 | Integral | — |
| Administração (Seropédica)Bacharelado | 668,66 a 692,44 | 90 | Matutino, Noturno | 4 |
| Administração PúblicaBacharelado | 641,25 | 45 | Noturno | 4 |
| AgronomiaBacharelado | 654,22 | 75 | Integral | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 727,52 | 25 | Integral | 4 |
| Ciências AgrícolasLicenciatura | 602,82 | 35 | Integral | — |
| Ciências Biológicas - Licenciatura ou BachareladoABI | 707,55 | 30 | Integral | — |
| Ciências ContábeisBacharelado | 668,48 | 45 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Seropédica)Bacharelado | 687,04 | 45 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais - Licenciatura ou BachareladoABI | 656,88 | 40 | Vespertino | — |
| Direito (Seropédica)Bacharelado | 741,40 | 60 | Noturno | 4 |
| Educação Especial (Seropédica)Licenciatura | 582,21 a 633,42 | 200 | EaD | — |
| Engenharia Agrícola e AmbientalBacharelado | 641,80 | 25 | Integral | — |
| Engenharia de Agrimensura e CartográficaBacharelado | 627,81 | 25 | Integral | — |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 672,79 | 30 | Integral | 4 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 657,23 | 30 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 610,19 | 45 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 719,98 | 50 | Integral | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 718,33 | 30 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 604,70 | 45 | Noturno | 4 |
| Geografia - Licenciatura ou BachareladoABI | 653,72 | 40 | Vespertino | — |
| GeologiaBacharelado | 654,95 | 40 | Integral | — |
| História - Licenciatura ou BachareladoABI | 624,63 a 665,11 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| HotelariaBacharelado | 599,95 | 30 | Noturno | — |
| JornalismoBacharelado | 717,58 | 45 | Noturno | 3 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 670,10 | 25 | Noturno | — |
| Letras - Português (Seropédica)Licenciatura | 655,00 | 25 | Noturno | 3 |
| Matemática - Licenciatura ou Bacharelado (Seropédica)ABI | 646,06 | 60 | Integral | — |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 749,50 | 70 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Seropédica)Licenciatura | 645,68 | 40 | Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 742,70 | 45 | Integral | 4 |
| Química - Licenciatura ou BachareladoABI | 644,48 a 663,42 | 80 | Integral, Noturno | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 729,08 | 60 | Noturno | 3 |
| Serviço SocialBacharelado | 648,12 | 40 | Integral | 5 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 677,70 | 30 | Vespertino | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 685,42 | 55 | Integral | 4 |
Nova Iguaçu-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Nova Iguaçu)Bacharelado | 693,35 | 45 | Noturno | 4 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 746,34 | 60 | Integral | 4 |
| Ciências Econômicas (Nova Iguaçu)Bacharelado | 723,18 | 45 | Noturno | 4 |
| Direito (Nova Iguaçu)Bacharelado | 745,17 | 55 | Matutino | 4 |
| GeografiaLicenciatura | 643,47 | 50 | Matutino | 4 |
| HistóriaLicenciatura | 673,87 | 40 | Noturno | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 661,35 | 25 | Matutino | — |
| Letras - Português (Nova Iguaçu)Licenciatura | 696,20 | 25 | Matutino | 4 |
| Matemática - Licenciatura ou Bacharelado (Nova Iguaçu)ABI | 663,10 | 40 | Noturno | — |
| Pedagogia (Nova Iguaçu)Licenciatura | 651,02 a 661,73 | 80 | Vespertino, Noturno | 4 |
| TurismoBacharelado | 631,20 | 40 | Noturno | 4 |
Três Rios-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Três Rios)Bacharelado | 658,17 | 60 | Noturno | 3 |
| Ciências Econômicas (Três Rios)Bacharelado | 660,58 | 45 | Noturno | 4 |
| Direito (Três Rios)Bacharelado | 743,68 | 45 | Noturno | 4 |
| Educação Especial (Três Rios)Licenciatura | 648,30 a 685,85Sisu+ 2026 | 129 | Semipresencial | — |
| Gestão AmbientalBacharelado | 596,88 | 40 | Integral | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | 655,482024 | 120 | Integral | 4 |
| FísicaLicenciatura | 645,432019/2 | 30 | Integral | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.