SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UFRRJ no Sisu
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro · Pública Federal · Seropédica-RJ
No Sisu 2026, a UFRRJ ofereceu 3.925 vagas em 53 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Seropédica-RJ
36 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 682,72 | 120 | Integral | — |
| ABI - FísicaABI | 639,33 | 60 | Integral | — |
| Administração (Seropédica)Bacharelado | 682,70 a 692,96 | 135 | Matutino, Noturno | 4 |
| Administração PúblicaBacharelado | 661,85 | 45 | Noturno | 4 |
| AgronomiaBacharelado | 651,65 | 150 | Integral | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 732,92 | 50 | Integral | 4 |
| Ciências AgrícolasLicenciatura | 596,08 | 70 | Integral | — |
| Ciências Biológicas - Licenciatura ou BachareladoABI | 698,45 | 60 | Integral | — |
| Ciências ContábeisBacharelado | 685,27 | 45 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Seropédica)Bacharelado | 687,13 | 90 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais - Licenciatura ou BachareladoABI | 650,07 | 80 | Vespertino | — |
| Direito (Seropédica)Bacharelado | 749,67 | 60 | Noturno | 4 |
| Engenharia Agrícola e AmbientalBacharelado | 642,16 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Agrimensura e CartográficaBacharelado | 624,00 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 649,30 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 641,52 | 60 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 609,85 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 709,83 | 100 | Integral | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 719,02 | 60 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 626,37 | 45 | Noturno | 4 |
| Geografia - Licenciatura ou BachareladoABI | 657,57 | 40 | Vespertino | — |
| GeologiaBacharelado | 671,20 | 40 | Integral | — |
| História - Licenciatura ou BachareladoABI | 636,67 a 664,69 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| HotelariaBacharelado | 598,29 | 60 | Noturno | — |
| JornalismoBacharelado | 723,63 | 45 | Noturno | 3 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 671,58 | 50 | Noturno | — |
| Letras - Português (Seropédica)Licenciatura | 634,32 | 50 | Noturno | 3 |
| Matemática - Licenciatura ou Bacharelado (Seropédica)ABI | 640,26 | 100 | Integral | — |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 747,30 | 140 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Seropédica)Licenciatura | 653,32 | 40 | Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 751,82 | 45 | Integral | 4 |
| Química - Licenciatura ou BachareladoABI | 649,62 a 666,32 | 80 | Integral, Noturno | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 733,40 | 60 | Noturno | 3 |
| Serviço SocialBacharelado | 643,57 | 40 | Integral | 5 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 692,80 | 30 | Vespertino | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 676,86 | 110 | Integral | 4 |
Nova Iguaçu-RJ
12 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Nova Iguaçu)Bacharelado | 686,85 | 90 | Noturno | 4 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 748,43 | 60 | Integral | 4 |
| Ciências Econômicas (Nova Iguaçu)Bacharelado | 708,34 | 90 | Noturno | 4 |
| Direito (Nova Iguaçu)Bacharelado | 755,42 | 55 | Matutino | 4 |
| Educação Especial (Nova Iguaçu)Licenciatura | 570,78 a 627,92 | 400 | Semipresencial | — |
| GeografiaLicenciatura | 652,27 | 50 | Matutino | 4 |
| HistóriaLicenciatura | 657,83 | 80 | Noturno | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 635,78 | 50 | Matutino | — |
| Letras - Português (Nova Iguaçu)Licenciatura | 663,35 | 50 | Matutino | 4 |
| Matemática - Licenciatura ou Bacharelado (Nova Iguaçu)ABI | 660,72 | 80 | Noturno | — |
| Pedagogia (Nova Iguaçu)Licenciatura | 647,73 a 657,88 | 80 | Vespertino, Noturno | 4 |
| TurismoBacharelado | 628,03 | 80 | Noturno | 4 |
Três Rios-RJ
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Três Rios)Bacharelado | 668,53 | 60 | Noturno | 3 |
| Ciência de DadosBacharelado | 700,43 | 40 | Vespertino | — |
| Ciências Econômicas (Três Rios)Bacharelado | 672,87 | 45 | Noturno | 4 |
| Direito (Três Rios)Bacharelado | 747,85 | 45 | Noturno | 4 |
| Gestão AmbientalBacharelado | 611,72 | 40 | Integral | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação Especial (Seropédica)Licenciatura | 582,21 a 633,422025 | 200 | EaD | — |
| Educação FísicaLicenciatura | 655,482024 | 120 | Integral | 4 |
| FísicaLicenciatura | 645,432019/2 | 30 | Integral | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.