Nota de corte de Letras - Português (Nova Iguaçu) na UFRRJ
Licenciatura · Nova Iguaçu-RJ · Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Letras - Português (Nova Iguaçu) na UFRRJ foi 663,35 na ampla concorrência, para 22 vagas e 421 inscrições (19 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 696,20.
Matutino · Campus de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 663,35 | 22 | 421 | 19 |
| Escola pública, qualquer renda | 643,50 | 4 | 312 | 78 |
| Escola pública, renda baixa | 606,50 | 3 | 187 | 62 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 617,98 | 7 | 174 | 25 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 583,27 | 8 | 103 | 13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 579,25 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 486,00 | 1 | 3 | 3 |
| Professores em exercício do magistério da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de EnsinoAção afirmativa da instituição | 567,93 | 3 | 41 | 14 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,57 | 656,40 | 687,52 | 642,73 | 670,45 | 640,37 | 666,28 | 637,65 | 683,57 | 641,35 | 648,25 | 696,20 | 663,35 |
| Escola pública, qualquer renda | 686,65 | 650,13 | 676,50 | 663,63 | 644,38 | 650,45 | 668,18 | 607,12 | 679,40 | 648,90 | 639,60 | 683,48 | 643,50 |
| Escola pública, renda baixa | 648,37 | 618,58 | 665,20 | 629,38 | 656,12 | 626,03 | 632,32 | 585,25 | 667,38 | 606,65 | 619,83 | 666,98 | 606,50 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 649,62 | 602,27 | 624,93 | 598,83 | 615,58 | 590,50 | 641,20 | 558,30 | 647,17 | 611,02 | 610,38 | 643,95 | 617,98 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 633,42 | 608,02 | 649,30 | 596,18 | 624,20 | 583,90 | 611,67 | 559,98 | 618,07 | 596,12 | 573,85 | 601,38 | 583,27 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 520,30 | 507,72 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 583,62 | 579,25 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 534,73 | — | 486,00 |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 19 | 12 | 20 | 8,9 | 15 | 5,9 | 11 | 6,4 | 11 | 6,7 | 5,3 | 32 | 19 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 100,00 |
| Linguagens | 1 | 100,00 |
| Matemática | 1 | 100,00 |
| Redação | 2 | 100,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,58 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,22 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,37 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRRJ 4
2023 · 3,49 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 65 |
|---|---|
| Inscritos | 341 |
| Ingressantes | 56 |
| Ingressantes pelo Enem | 45 |
| Matrículas | 194 |
| Concluintes | 22 |
Letras - Português em outras instituições
Outros cursos da UFRRJ em Nova Iguaçu
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.