SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Relações Internacionais na UFRRJ
Bacharelado · Seropédica-RJ · Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Relações Internacionais na UFRRJ foi 733,40 na ampla concorrência, para 30 vagas e 580 inscrições (19 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 729,08.
Noturno · Unidade Sede (Seropédica-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 733,40 | 30 | 580 | 19 |
| Escola pública, qualquer renda | 715,85 | 4 | 309 | 77 |
| Escola pública, renda baixa | 702,50 | 3 | 161 | 54 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 657,75 | 9 | 173 | 19 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 632,25 | 9 | 100 | 11 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 480,18 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 611,02 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 500,70 | 2 | 5 | 2,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 742,27 | 742,45 | 726,33 | 736,12 | 728,12 | 732,18 | 741,95 | 729,08 | 733,40 |
| Escola pública, qualquer renda | 714,18 | 719,95 | 713,75 | 719,67 | 723,70 | 709,95 | 724,45 | 716,62 | 715,85 |
| Escola pública, renda baixa | 695,73 | 693,15 | 692,33 | 689,90 | 669,78 | 683,73 | 697,58 | 693,10 | 702,50 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 666,22 | 684,10 | 672,78 | 644,10 | 647,07 | 669,53 | 653,78 | 639,73 | 657,75 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 657,42 | 663,97 | 657,58 | 641,65 | 628,07 | 654,85 | 647,18 | 602,92 | 632,25 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,18 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 528,15 | 598,73 | — | 639,65 | — | 513,22 | 611,02 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 611,85 | — | 463,08 | 657,02 | — | — | 500,70 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 528,50 | 469,85 | — | 619,93 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 501,15 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 15 | 17 | 11 | 10 | 9,3 | 10 | 9,2 | 18 | 19 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 100,00 |
| Linguagens | 1 | 100,00 |
| Matemática | 1 | 100,00 |
| Redação | 2 | 100,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Relações Internacionais.Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2022 · 1,96 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2022 · 2,68 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2022 · 1,40 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRRJ 4
2023 · 3,49 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 63 |
|---|---|
| Inscritos | 530 |
| Ingressantes | 53 |
| Ingressantes pelo Enem | 50 |
| Matrículas | 274 |
| Concluintes | 84 |
Relações Internacionais em outras instituições
Outros cursos da UFRRJ em Seropédica
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.