CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UFRRJ
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro · Pública Federal · Seropédica-RJ
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é uma universidade pública federal com sede em Seropédica-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,49 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 75 cursos de graduação (72 presenciais em 3 cidades e 3 a distância) e 19.708 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,49 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 51 curso
- 438 cursos
- 38 cursos
- SC1 curso
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Seropédica-RJ55 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 120 |
| ABI - FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 60 |
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 208 |
| Administração PúblicaBacharelado | 42022 | 32022 | 50 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 222 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 58 |
| Belas ArtesLicenciatura | — | — | 62 |
| Ciências AgrícolasLicenciatura | — | — | 105 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 1 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 42021 | 3 |
| Ciências Biológicas - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 60 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 49 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 32022 | 95 |
| Ciências SociaisBacharelado | 32021 | 12021 | 12 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 32021 | 32021 | 8 |
| Ciências Sociais - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 80 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 66 |
| Educação do CampoLicenciatura | — | — | 130 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 0 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 21 |
| Engenharia Agrícola e AmbientalBacharelado | — | — | 91 |
| Engenharia de Agrimensura e CartográficaBacharelado | — | — | 110 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 42023 | 42023 | 96 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | — | — | 158 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 42023 | 42023 | 136 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 32023 | 32023 | 160 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 52023 | 83 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 90 |
| FísicaBacharelado | — | — | 29 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 58 |
| GeografiaBacharelado | 42021 | 42021 | 7 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 12 |
| Geografia - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 40 |
| GeologiaBacharelado | — | — | 46 |
| HistóriaBacharelado | SC2021 | SC2021 | 23 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 15 |
| História - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 120 |
| HotelariaBacharelado | — | — | 142 |
| JornalismoBacharelado | 32022 | 32022 | 57 |
| Letras - InglêsLicenciatura | — | — | 59 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 32021 | 64 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 11 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 42021 | 43 |
| Matemática ComputacionalBacharelado | — | — | 11 |
| Matemática - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 100 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 42023 | 42023 | 140 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 53 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 42022 | 62 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 79 |
| Química IndustrialBacharelado | 42021 | 32021 | 12 |
| Química - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 80 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 32022 | 32022 | 63 |
| Serviço SocialBacharelado | 52022 | 52022 | 45 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 33 |
| ZootecniaBacharelado | 42023 | 42023 | 140 |
Cursos presenciais em Nova Iguaçu-RJ13 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 99 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 67 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 32022 | 120 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 66 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 57 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 96 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 70 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 42021 | 42021 | 65 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 43 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 32021 | 100 |
| Matemática - Licenciatura ou BachareladoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 80 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 86 |
| TurismoBacharelado | 42022 | 42022 | 110 |
Cursos presenciais em Três Rios-RJ4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 42022 | 60 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 32022 | 186 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 67 |
| Gestão AmbientalBacharelado | — | — | 140 |
Cursos a distância3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 42022 | 1.165 |
| Educação EspecialLicenciatura | — | — | 698 |
| TurismoLicenciatura | — | — | 320 |
O PRÓXIMO PASSO
Notas de corte no Sisu
Veja as notas de corte da UFRRJ, por curso e modalidade.