SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciência de Dados para Negócios na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciência de Dados para Negócios na UFPB foi 709,54 na ampla concorrência, para 14 vagas e 184 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 691,72.
Vespertino · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 709,54 | 14 | 184 | 13 |
| Escola pública, qualquer renda | 693,02 | 1 | 104 | 104 |
| Escola pública, renda baixa | 684,26 | 1 | 56 | 56 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 618,44 | 5 | 56 | 11 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,66 | 6 | 30 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 495,26 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 602,76 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 463,40 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021/2 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,30 | 706,05 | 729,56 | 753,68 | 691,72 | 709,54 |
| Escola pública, qualquer renda | 669,30 | 638,02 | 659,92 | 672,34 | 672,40 | 693,02 |
| Escola pública, renda baixa | 630,06 | 628,32 | 604,92 | 647,02 | 672,22 | 684,26 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 627,70 | 602,06 | 606,70 | 612,36 | 595,44 | 618,44 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 614,52 | 544,56 | 607,22 | 574,96 | 560,82 | 586,66 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 495,26 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | 628,46 | 519,90 | 602,76 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 463,40 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 522,00 | — | 599,86 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 568,18 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 1,1 | 0,9 | 1 | 12 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciência de Dados para Negócios.Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 30 |
|---|---|
| Inscritos | 136 |
| Ingressantes | 24 |
| Ingressantes pelo Enem | 24 |
| Matrículas | 65 |
| Concluintes | 0 |
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.