Nota de corte de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na UFPB foi 731,08 na ampla concorrência, para 40 vagas e 655 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 713,48.
Integral · Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 731,08 | 40 | 655 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 713,28 | 5 | 351 | 70 |
| Escola pública, renda baixa | 695,26 | 4 | 188 | 47 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 646,96 | 13 | 183 | 14 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 621,00 | 13 | 104 | 8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 604,40 | 2 | 14 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 559,72 | 2 | 6 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 693,10 | 754,76 | 685,48 | 742,30 | — | 760,94 | 773,61 | 713,48 | 731,08 |
| Escola pública, qualquer renda | 665,48 | — | 669,16 | 654,52 | — | 683,58 | 732,22 | 700,90 | 713,28 |
| Escola pública, renda baixa | 666,00 | — | 655,16 | 647,78 | — | 662,26 | 700,78 | 685,54 | 695,26 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 630,94 | 667,48 | 621,18 | 585,00 | — | 623,66 | 651,94 | 656,52 | 646,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 643,92 | 624,88 | 605,60 | 608,24 | 660,36 | 616,50 | 608,76 | 615,42 | 621,00 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 545,54 | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 515,14 | — | — | 496,80 | — | 515,48 | 579,12 | 566,24 | 604,40 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 495,92 | — | — | — | — | — | 492,06 | 510,92 | 559,72 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 427,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 568,18 | — | — | 461,78 | — | — | — |
| Vagas no total | 60 | 3 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,3 | 122 | 5,8 | 1,4 | — | 1,2 | 1,8 | 16 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial →
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 61 |
|---|---|
| Inscritos | 458 |
| Ingressantes | 61 |
| Ingressantes pelo Enem | 60 |
| Matrículas | 235 |
| Concluintes | 8 |
Ciência de Dados e Inteligência Artificial em outras instituições
Todas as notas de corte de Ciência de Dados e Inteligência Artificial →
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.