Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Agronomia no Sisu

No Sisu 2026, Agronomia teve 137 ofertas em 76 instituições, com 5.458 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 731,33 (UFRA) e a menor, 537,68 (UEPB).

Simular minha nota em Agronomia

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

137 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFRABelém-PA 731,33 75 Integral Bacharelado 3
2 UFUUberlândia-MG 730,49 40 Integral Bacharelado 4
3 IFTOPalmas-TO 727,98 8 Integral Bacharelado 3
4 IFGGoiás-GO 724,76 9 Vespertino Bacharelado 3
5 UELLondrina-PR 717,52 10 Integral Bacharelado 4
6 UFMSChapadão do Sul-MS 717,46 10 Integral Bacharelado 3
7 IFESAlegre-ES 711,53 10 Integral Bacharelado —
8 UFVViçosa-MG 707,06 210 Integral Bacharelado 5
9 UFUMonte Carmelo-MG 706,94 40 Integral Bacharelado 4
10 UFPRCuritiba-PR 706,16 26 Integral Bacharelado 4
11 UFGGoiânia-GO 705,19 70 Integral Bacharelado 4
12 UFSCFlorianópolis-SC 700,96 33 Integral Bacharelado 5
13 UFRACapanema-PA 700,55 25 Integral Bacharelado 3
14 UFLALavras-MG 700,29 140 Integral Bacharelado 5
15 IF Sul de MinasMachado-MG 697,68 8 Integral Bacharelado 4
16 UFSMSanta Maria-RS 694,96 36 Integral Bacharelado 4
17 UFMGMontes Claros-MG 692,44 40 Matutino Bacharelado 4
18 UFPRPalotina-PR 689,86 16 Integral Bacharelado 4
19 UEMMaringá-PR 689,04 10 Integral Bacharelado 4
20 IFMGBambuí-MG 688,88 10 Integral Bacharelado 4
21 UFRAParagominas-PA 688,13 25 Integral Bacharelado 3
22 UFRACapitão Poço-PA 687,40 25 Integral Bacharelado 3
23 IF GoianoHidrolândia-GO 684,92 4 Integral Bacharelado 3
24 UEMUmuarama-PR 681,92 4 Integral Bacharelado 4
25 IFBBrasília-DF 681,24 40 Vespertino Bacharelado —
26 UFVFlorestal-MG 681,18 45 Integral Bacharelado 4
27 IFMGSão João Evangelista-MG 680,82 10 Integral Bacharelado 4
28 IF GoianoUrutaí-GO 680,56 6 Integral Bacharelado 4
29 UFGDDourados-MS 680,54 25 Integral Bacharelado 4
30 IF GoianoCeres-GO 680,14 4 Integral Bacharelado 3
31 UFRGSPorto Alegre-RS 678,45 27 Integral Bacharelado 5
32 UESBVitória da Conquista-BA 677,59 40 Integral Bacharelado 4
33 UFVRio Paranaíba-MG 676,24 50 Integral Bacharelado 4
34 UENPBandeirantes-PR 675,86 10 Integral Bacharelado 4
35 UFRAParauapebas-PA 673,03 25 Integral Bacharelado 4
36 IFSPBarretos-SP 672,40 40 Matutino Bacharelado 4
37 UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 671,58 9 Integral Bacharelado 4
38 IF GoianoPosse-GO 670,80 5 Integral Bacharelado 4
39 UFSMFrederico Westphalen-RS 670,40 18 Integral Bacharelado 4
40 UFSCCuritibanos-SC 667,56 30 Integral Bacharelado 5
41 UFJJataí-GO 667,40 60 Integral Bacharelado 3
42 IF GoianoMorrinhos-GO 667,32 5 Integral Bacharelado 3
43 IFESColatina-ES 666,35 20 Integral Bacharelado 4
44 UFMTCuiabá-MT 664,92 86 Integral Bacharelado 4
45 UNILABRedenção-CE 664,91 54 Integral Bacharelado 4
46 UFAMManaus-AM 663,36 23 Integral Bacharelado 4
47 UEMGPassos-MG 662,28 10 Integral Bacharelado 3
48 UNIFESSPAMarabá-PA 661,98 30 Integral Bacharelado 3
49 UFAMHumaitá-AM 661,77 10 Integral Bacharelado 5
50 UNICENTROGuarapuava-PR 661,32 10 Integral Bacharelado 5
51 IFESSanta Teresa-ES 661,10 20 Integral Bacharelado 4
52 UDESCLages-SC 660,90 20 Integral Bacharelado 4
53 IFSEMGManhuaçu-MG 660,06 12 Integral Bacharelado —
54 IF GoianoIporá-GO 660,00 5 Integral Bacharelado 3
55 UFTMIturama-MG 659,81 50 Integral Bacharelado 5
56 IFSEMGRio Pomba-MG 658,00 10 Integral Bacharelado —
57 UEMSMaracaju-MS 657,64 24 Integral Bacharelado —
58 IFSEMGBarbacena-MG 656,56 12 Integral Bacharelado 4
59 UFCFortaleza-CE 655,92 140 Integral Bacharelado 4
60 UFRRondonópolis-MT 654,90 20 Integral Bacharelado —
61 UFESSão Mateus-ES 654,37 50 Integral Bacharelado 4
62 UEMGFrutal-MG 653,58 10 Integral Bacharelado 4
63 IFCETianguá-CE 652,51 35 Matutino Bacharelado —
64 UEMSAquidauana-MS 652,16 24 Integral Bacharelado 3
65 UFRRJSeropédica-RJ 651,65 150 Integral Bacharelado 4
66 UFVJMUnaí-MG 651,61 24 Integral Bacharelado 4
67 UFTGurupi-TO 650,67 20 Integral Bacharelado 4
68 UFPelCapão do Leão-RS 650,64 76 Integral Bacharelado 4
69 IF Sertão-PEPetrolina-PE 635,41 a 650,09 60 Matutino, Vespertino Bacharelado 3
70 UESCIlhéus-BA 647,56 54 Integral Bacharelado 4
71 UFMTSinop-MT 647,00 100 Integral Bacharelado 3
72 UNIMONTESJanaúba-MG 644,90 8 Integral Bacharelado 4
73 UFNTAraguaína-TO 644,42 20 Integral Bacharelado —
74 UFSBJequié-BA 644,16 40 Integral Bacharelado —
75 UFVJMDiamantina-MG 643,62 25 Integral Bacharelado 4
76 UFMTBarra do Garças-MT 643,50 45 Integral Bacharelado 4
77 UTFPRPato Branco-PR 643,18 44 Integral Bacharelado 4
78 UFFSErechim-RS 641,80 50 Integral Bacharelado 4
79 UFFSCerro Largo-RS 640,30 50 Integral Bacharelado 4
80 IFCESobral-CE 639,39 60 Integral Bacharelado —
81 UFCACrato-CE 637,90 50 Integral Bacharelado 4
82 UFFSChapecó-SC 637,86 50 Matutino Bacharelado 4
83 UFESAlegre-ES 636,22 60 Integral Bacharelado 4
84 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 633,70 50 Integral Bacharelado 4
85 UEMGItuiutaba-MG 627,84 a 632,46 20 Integral, Noturno Bacharelado 3
86 UFALArapiraca-AL 631,02 50 Integral Bacharelado 4
87 IFBAIANOGuanambi-BA 629,96 40 Integral Bacharelado 4
88 UEFSFeira de Santana-BA 629,28 90 Integral Bacharelado 4
89 IFMASão Luís-MA 628,78 40 Integral Bacharelado 4
90 UERGSVacaria-RS 628,51 10 Noturno Bacharelado 4
91 UFOBBarra-BA 628,50 38 Integral Bacharelado 4
92 UTFPRDois Vizinhos-PR 625,20 28 Integral Bacharelado 4
93 UFRPERecife-PE 613,78 a 623,32 120 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
94 UTFPRFrancisco Beltrão-PR 621,86 56 Integral Bacharelado —
95 UFRBCruz das Almas-BA 621,20 100 Integral Bacharelado 4
96 UFRRBoa Vista-RR 620,63 20 Integral Bacharelado 4
97 UESPITeresina-PI 620,61 35 Integral Bacharelado 4
98 UNEMATTangará da Serra-MT 620,54 40 Integral Bacharelado 4
99 UFALRio Largo-AL 620,44 80 Integral Bacharelado 4
100 UFAMItacoatiara-AM 619,08 20 Integral Bacharelado 3
101 IF CatarinenseConcórdia-SC 617,90 20 Integral Bacharelado 5
102 IFMASão Raimundo das Mangabeiras-MA 617,56 39 Integral Bacharelado 4
103 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 617,17 40 Integral Bacharelado 5
104 IFMSPonta Porã-MS 615,74 40 Integral Bacharelado 3
105 UNEMATAlta Floresta-MT 615,38 40 Integral Bacharelado 4
106 UNEMATNova Mutum-MT 614,08 40 Integral Bacharelado 3
107 UFMAChapadinha-MA 612,68 80 Integral Bacharelado 4
108 UEMSMundo Novo-MS 612,35 20 Integral Bacharelado —
109 IFCELimoeiro do Norte-CE 610,53 40 Integral Bacharelado 3
110 IF CatarinenseCamboriú-SC 610,32 20 Integral Bacharelado —
111 UTFPRSanta Helena-PR 609,30 44 Integral Bacharelado 5
112 UEMSCassilândia-MS 608,93 24 Integral Bacharelado 3
113 IF CatarinenseAraquari-SC 608,22 20 Integral Bacharelado 3
114 UFAPEGaranhuns-PE 597,88 a 606,23 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
115 IFNMGArinos-MG 604,06 10 Integral Bacharelado 4
116 IFMACodó-MA 601,84 40 Integral Bacharelado 3
117 IFSCCanoinhas-SC 600,78 20 Integral Bacharelado 5
118 UNEMATCáceres-MT 599,95 40 Integral Bacharelado 3
119 UNIPAMPADom Pedrito-RS 598,64 40 Integral Bacharelado —
120 UERGSCachoeira do Sul-RS 596,99 20 Integral Bacharelado 4
121 UFERSAMossoró-RN 596,37 120 Integral Bacharelado 4
122 IFMSNova Andradina-MS 594,54 40 Integral Bacharelado 4
123 UNIPAMPAItaqui-RS 591,82 50 Integral Bacharelado 4
124 UERGSSant'Ana do Livramento-RS 591,16 10 Integral Bacharelado 3
125 UFPBAreia-PB 590,58 110 Integral Bacharelado 4
126 UNEMATNova Xavantina-MT 589,92 40 Integral Bacharelado 3
127 UERGSTrês Passos-RS 589,01 10 Integral Bacharelado 4
128 IFRJPinheiral-RJ 588,90 60 Integral Bacharelado —
129 IFMSNaviraí-MS 584,67 40 Integral Bacharelado 3
130 IF CatarinenseSanta Rosa do Sul-SC 581,10 40 Integral Bacharelado 4
131 UFRPESerra Talhada-PE 577,47 a 578,15 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
132 IF CatarinenseVideira-SC 572,08 20 Matutino Bacharelado —
133 IFSCSão Miguel do Oeste-SC 570,45 20 Matutino Bacharelado 5
134 IF CatarinenseRio do Sul-SC 569,38 40 Integral Bacharelado 4
135 UEPBCatolé do Rocha-PB 567,66 40 Integral Bacharelado 3
136 UFCGPombal-PB 565,18 90 Integral Bacharelado 4
137 UEPBLagoa Seca-PB 537,68 a 540,54 100 Matutino, Vespertino Bacharelado —

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFRRCaracaraí-RR 566,562025 15 Integral Bacharelado 3
IF GoianoCristalina-GO 651,782023 3 Integral Bacharelado —
IF GoianoRio Verde-GO 676,362023 3 Integral Bacharelado 3
UERGSSananduva-RS 545,872023 30 Integral Bacharelado 3
UERGSSão Luiz Gonzaga-RS 535,222023 40 Integral Bacharelado 3
IFPACastanhal-PA 640,082022 40 Integral Bacharelado 3
IFPIUruçuí-PI 595,782022 40 Integral Bacharelado 3
IFPAConceição do Araguaia-PA 603,482021 14 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 653,202020 60 Integral Bacharelado 3
UFRPEGaranhuns-PE 626,79 a 628,812020 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 632,722019 12 Integral Bacharelado 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 614,422019 12 Integral Bacharelado 3
UnBBrasília-DF 691,552019 40 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.