Notas de corte de Agronomia no Sisu

No Sisu 2025, Agronomia teve 124 ofertas em 71 instituições, com 5.342 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 727,17 (UFRA) e a menor, 447,11 (UEPB).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFRABelém-PA 727,17 75 Integral Bacharelado 3
2 UFMSChapadão do Sul-MS 726,86 10 Integral Bacharelado 3
3 UELLondrina-PR 726,74 10 Integral Bacharelado 4
4 UFPRCuritiba-PR 712,46 26 Integral Bacharelado 4
5 UTFPRDois Vizinhos-PR 707,66 8 Integral Bacharelado 4
6 UFSCFlorianópolis-SC 695,38 33 Integral Bacharelado 5
7 UENPBandeirantes-PR 694,75 10 Integral Bacharelado 4
8 UEMMaringá-PR 694,74 10 Integral Bacharelado 4
9 UFRAParagominas-PA 694,08 25 Integral Bacharelado 3
10 UFVViçosa-MG 693,58 210 Integral Bacharelado 5
11 IFBBrasília-DF 691,16 40 Vespertino Bacharelado —
12 IFSEMGManhuaçu-MG 688,56 12 Integral Bacharelado —
13 UTFPRSanta Helena-PR 687,98 6 Integral Bacharelado 5
14 UFLALavras-MG 687,70 140 Integral Bacharelado 5
15 UFPRPalotina-PR 685,12 16 Integral Bacharelado 4
16 IFMGBambuí-MG 684,88 10 Integral Bacharelado 4
17 IFTOPalmas-TO 684,56 8 Integral Bacharelado 3
18 UFRACapanema-PA 682,88 25 Integral Bacharelado 3
19 UFUUberlândia-MG 681,20 40 Integral Bacharelado 4
20 UFRAParauapebas-PA 680,82 25 Integral Bacharelado 4
21 UFGGoiânia-GO 680,55 140 Integral Bacharelado 4
22 UEMUmuarama-PR 676,70 5 Integral Bacharelado 4
23 UFMGMontes Claros-MG 672,22 40 Matutino Bacharelado 4
24 UESBVitória da Conquista-BA 670,31 40 Integral Bacharelado 4
25 UFRACapitão Poço-PA 668,55 25 Integral Bacharelado 3
26 IFSEMGBarbacena-MG 668,30 12 Integral Bacharelado 4
27 UFRGSPorto Alegre-RS 663,82 27 Integral Bacharelado 5
28 UFGDDourados-MS 663,64 25 Integral Bacharelado 4
29 UFSMSanta Maria-RS 662,48 84 Integral Bacharelado 4
30 UFSCCuritibanos-SC 660,22 30 Integral Bacharelado 5
31 IFESAlegre-ES 660,21 10 Integral Bacharelado —
32 IFGGoiás-GO 659,72 11 Vespertino Bacharelado 3
33 UTFPRPato Branco-PR 659,06 25 Integral Bacharelado 4
34 UEMGPassos-MG 658,94 10 Integral Bacharelado 3
35 UFVRio Paranaíba-MG 658,14 50 Integral Bacharelado 4
36 UFVFlorestal-MG 657,44 45 Integral Bacharelado 4
37 IFSPBarretos-SP 655,88 40 Matutino Bacharelado 4
38 UFAMHumaitá-AM 655,64 10 Integral Bacharelado 5
39 UFJJataí-GO 654,49 60 Integral Bacharelado 3
40 UFRRJSeropédica-RJ 654,22 75 Integral Bacharelado 4
41 UFVJMUnaí-MG 652,75 25 Integral Bacharelado 4
42 UFESSão Mateus-ES 648,62 50 Integral Bacharelado 4
43 UNIFESSPAMarabá-PA 648,37 30 Integral Bacharelado 3
44 UFTGurupi-TO 647,53 20 Integral Bacharelado 4
45 UFUMonte Carmelo-MG 646,43 40 Integral Bacharelado 4
46 UFMTCuiabá-MT 644,28 86 Integral Bacharelado 4
47 IF Sul de MinasMachado-MG 643,68 8 Integral Bacharelado 4
48 UTFPRFrancisco Beltrão-PR 643,24 13 Integral Bacharelado —
49 UNICENTROGuarapuava-PR 642,16 10 Integral Bacharelado 5
50 UFCFortaleza-CE 641,76 140 Integral Bacharelado 4
51 IFESColatina-ES 641,69 20 Integral Bacharelado 4
52 UFTMIturama-MG 640,92 50 Integral Bacharelado 5
53 UFFSChapecó-SC 640,60 50 Matutino Bacharelado 4
54 UFSMFrederico Westphalen-RS 637,74 42 Integral Bacharelado 4
55 UFAMManaus-AM 637,04 23 Integral Bacharelado 4
56 UFVJMDiamantina-MG 635,57 25 Integral Bacharelado 4
57 UDESCLages-SC 634,28 20 Integral Bacharelado 4
58 UNILABRedenção-CE 633,72 54 Integral Bacharelado 4
59 UFCACrato-CE 633,58 50 Integral Bacharelado 4
60 IF Sertão-PEPetrolina-PE 623,74 a 631,85 60 Matutino, Vespertino Bacharelado 3
61 UFMTSinop-MT 629,16 100 Integral Bacharelado 3
62 UEMGFrutal-MG 629,14 10 Integral Bacharelado 4
63 UFOBBarra-BA 628,28 39 Integral Bacharelado 4
64 UFFSErechim-RS 627,90 50 Integral Bacharelado 4
65 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 624,98 50 Integral Bacharelado 4
66 UFRRBoa Vista-RR 624,54 20 Integral Bacharelado 4
67 IFCESobral-CE 622,28 60 Integral Bacharelado —
68 UNIMONTESJanaúba-MG 622,09 12 Integral Bacharelado 4
69 UEMGItuiutaba-MG 609,58 a 621,34 20 Integral, Noturno Bacharelado 3
70 UFFSCerro Largo-RS 620,76 50 Integral Bacharelado 4
71 IFMASão Luís-MA 620,58 40 Integral Bacharelado 4
72 UESCIlhéus-BA 619,90 54 Integral Bacharelado 4
73 UEMSAquidauana-MS 618,83 24 Integral Bacharelado 3
74 UFESAlegre-ES 618,22 60 Integral Bacharelado 4
75 IFCETianguá-CE 618,19 35 Matutino Bacharelado —
76 UFMTBarra do Garças-MT 617,72 45 Integral Bacharelado 4
77 UNEMATTangará da Serra-MT 615,85 40 Integral Bacharelado 4
78 IFBAIANOGuanambi-BA 615,70 40 Integral Bacharelado 4
79 IFESSanta Teresa-ES 614,98 20 Integral Bacharelado 4
80 UFPelCapão do Leão-RS 613,46 156 Integral Bacharelado 4
81 UFALRio Largo-AL 610,62 40 Integral Bacharelado 4
82 IFMASão Raimundo das Mangabeiras-MA 610,10 40 Integral Bacharelado 4
83 UESPITeresina-PI 609,23 35 Integral Bacharelado 4
84 IFSEMGRio Pomba-MG 608,22 16 Integral Bacharelado —
85 IFSCCanoinhas-SC 607,30 20 Integral Bacharelado 5
86 UEFSFeira de Santana-BA 605,95 90 Integral Bacharelado 4
87 UEMSCassilândia-MS 605,49 24 Integral Bacharelado 3
88 IFMGSão João Evangelista-MG 605,36 15 Integral Bacharelado 4
89 UFALArapiraca-AL 605,16 50 Integral Bacharelado 4
90 UFRPERecife-PE 586,01 a 604,88 120 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
91 IF CatarinenseCamboriú-SC 601,02 20 Integral Bacharelado —
92 IFNMGArinos-MG 596,92 20 Integral Bacharelado 4
93 UFMAChapadinha-MA 596,80 80 Integral Bacharelado 4
94 IFMACodó-MA 596,68 40 Integral Bacharelado 3
95 UEMSMundo Novo-MS 596,64 20 Integral Bacharelado —
96 UFRBCruz das Almas-BA 595,60 100 Integral Bacharelado 4
97 IF CatarinenseAraquari-SC 595,32 20 Integral Bacharelado 3
98 UEMSMaracaju-MS 590,64 24 Integral Bacharelado —
99 IFNMGJanuária-MG 588,02 20 Integral Bacharelado 4
100 IFCELimoeiro do Norte-CE 583,64 40 Integral Bacharelado 3
101 UFAMItacoatiara-AM 582,79 20 Integral Bacharelado 3
102 IF CatarinenseConcórdia-SC 582,62 20 Integral Bacharelado 5
103 UNEMATCáceres-MT 578,25 40 Integral Bacharelado 3
104 UNEMATNova Mutum-MT 578,21 40 Integral Bacharelado 3
105 UNEMATNova Xavantina-MT 576,25 40 Integral Bacharelado 3
106 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 575,20 50 Integral Bacharelado 5
107 UFERSAMossoró-RN 573,19 120 Integral Bacharelado 4
108 IFMSPonta Porã-MS 572,82 40 Integral Bacharelado 3
109 UFAPEGaranhuns-PE 567,65 a 571,41 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
110 UFPBAreia-PB 570,32 90 Integral Bacharelado 4
111 UFRPESerra Talhada-PE 553,09 a 567,07 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
112 IFRRCaracaraí-RR 566,56 15 Integral Bacharelado 3
113 UNIPAMPAItaqui-RS 562,58 59 Integral Bacharelado 4
114 UNEMATAlta Floresta-MT 561,34 40 Integral Bacharelado 4
115 IF CatarinenseRio do Sul-SC 558,78 40 Integral Bacharelado 4
116 IFSCSão Miguel do Oeste-SC 558,57 20 Integral Bacharelado 5
117 IFMSNova Andradina-MS 553,93 40 Integral Bacharelado 4
118 IFMSNaviraí-MS 553,88 40 Integral Bacharelado 3
119 IFRJPinheiral-RJ 548,42 60 Integral Bacharelado —
120 UFCGPombal-PB 542,24 90 Integral Bacharelado 4
121 IF CatarinenseVideira-SC 530,20 20 Matutino Bacharelado —
122 UEPBLagoa Seca-PB 528,33 100 Matutino, Vespertino Bacharelado —
123 IF CatarinenseSanta Rosa do Sul-SC 505,36 40 Integral Bacharelado 4
124 UEPBCatolé do Rocha-PB 447,11 80 Integral Bacharelado 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFRRondonópolis-MT 714,702024 40 Integral Bacharelado —
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 672,482024 20 Integral Bacharelado 4
IF GoianoCeres-GO 665,122023 2 Integral Bacharelado 3
IF GoianoCristalina-GO 651,782023 3 Integral Bacharelado —
IF GoianoHidrolândia-GO 652,622023 2 Integral Bacharelado 3
IF GoianoIporá-GO —2023 1 Integral Bacharelado 3
IF GoianoMorrinhos-GO 645,402023 2 Integral Bacharelado 3
IF GoianoPosse-GO 681,642023 2 Integral Bacharelado 4
IF GoianoRio Verde-GO 676,362023 3 Integral Bacharelado 3
IF GoianoUrutaí-GO 665,142023 2 Integral Bacharelado 4
UERGSCachoeira do Sul-RS 586,392023 40 Integral Bacharelado 4
UERGSSananduva-RS 545,872023 30 Integral Bacharelado 3
UERGSSant'Ana do Livramento-RS 542,842023 40 Integral Bacharelado 3
UERGSSão Luiz Gonzaga-RS 535,222023 40 Integral Bacharelado 3
UERGSTrês Passos-RS 550,852023 40 Integral Bacharelado 4
UERGSVacaria-RS 554,952023 25 Integral Bacharelado 4
IFPACastanhal-PA 640,082022 40 Integral Bacharelado 3
IFPIUruçuí-PI 595,782022 40 Integral Bacharelado 3
IFPAConceição do Araguaia-PA 603,482021 14 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 653,202020 60 Integral Bacharelado 3
UFRPEGaranhuns-PE 626,79 a 628,812020 80 Matutino, Vespertino Bacharelado 4
IFFarroupilhaSanto Augusto-RS 632,722019 12 Integral Bacharelado 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 614,422019 12 Integral Bacharelado 3
UnBBrasília-DF 691,552019 40 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.