SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Agronomia na UFR
Bacharelado · Rondonópolis-MT · Universidade Federal de Rondonópolis
No Sisu 2026, a nota de corte de Agronomia na UFR foi 654,90 na ampla concorrência, para 7 vagas e 301 inscrições (43 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 714,70.
Integral · Unidade SEDE (Rondonópolis-MT)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 654,90 | 7 | 301 | 43 |
| Escola pública, qualquer renda | 637,72 | 1 | 249 | 249 |
| Escola pública, renda baixa | 630,44 | 1 | 97 | 97 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 622,80 | 4 | 139 | 35 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,10 | 4 | 61 | 15 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 474,86 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 564,42 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 443,80 | 1 | 3 | 3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 714,70 | 654,90 |
| Escola pública, qualquer renda | 702,68 | 637,72 |
| Escola pública, renda baixa | 607,00 | 630,44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 605,36 | 622,80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 571,82 | 568,10 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 477,06 | 474,86 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 468,06 | 564,42 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 443,80 |
| Vagas no total | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 1,8 | 43 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 250,00 |
Média mínima exigida no Enem: 225,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Agronomia.Qualidade do curso
IGC da UFR 4
2023 · 2,99 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 36 |
| Ingressantes | 36 |
| Ingressantes pelo Enem | 2 |
| Matrículas | 33 |
| Concluintes | 0 |
Agronomia em outras instituições
Outros cursos da UFR em Rondonópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.