Nota de corte de Agronomia (Santa Rosa do Sul) no IF Catarinense
Bacharelado · Santa Rosa do Sul-SC · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
No Sisu 2025, a nota de corte de Agronomia (Santa Rosa do Sul) no IF Catarinense foi 505,36 na ampla concorrência, para 20 vagas e 53 inscrições (2,6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 559,10.
Integral · Instituto Federal Catarinense - Câmpus Santa Rosa do Sul (Santa Rosa do Sul-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 505,36 | 20 | 53 | 2,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 425,94 | 6 | 32 | 5,3 |
| Escola pública, renda baixa | — | 5 | 16 | 3,2 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 3 | 2 | 0,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 3 | 2 | 0,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 573,80 | 559,48 | 492,98 | 512,96 | 559,10 | 505,36 | 633,86 |
| Escola pública, qualquer renda | 572,64 | 563,38 | 536,50 | 526,36 | 531,60 | 425,94 | 613,64 |
| Escola pública, renda baixa | 563,64 | 556,04 | 461,64 | 483,24 | 423,54 | — | 582,48 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 533,32 | 549,36 | — | 466,58 | — | — | 596,36 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 547,86 | 556,40 | 462,16 | 517,54 | — | — | 547,42 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 506,82 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 600,72 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,2 | 3,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 2,97 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,26 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,94 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IF Catarinense 4
2023 · 3,41 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 91 |
|---|---|
| Inscritos | 99 |
| Ingressantes | 49 |
| Ingressantes pelo Enem | 4 |
| Matrículas | 207 |
| Concluintes | 42 |
Agronomia em outras instituições
Outros cursos do IF Catarinense em Santa Rosa do Sul
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.