Nota de corte de Agronomia na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2025, a nota de corte de Agronomia na UEL foi 726,74 na ampla concorrência, para 4 vagas e 234 inscrições (58 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 719,02.
Integral · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 726,74 | 4 | 234 | 58 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | 629,50 | 1 | 4 | 4 |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 681,52 | 1 | 4 | 4 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 608,76 | 2 | 14 | 7 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 678,86 | 2 | 81 | 40 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 722,00 | 677,82 | 712,72 | 695,88 | 732,14 | 719,02 | 726,74 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 29 | 23 | 29 | 28 | 31 | 29 | 58 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2023 · 4,23 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,77 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2023 · 3,06 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 104 |
|---|---|
| Inscritos | 621 |
| Ingressantes | 82 |
| Ingressantes pelo Enem | 7 |
| Matrículas | 391 |
| Concluintes | 63 |
Agronomia em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.