SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Sociais na UPE
Licenciatura · Recife-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Sociais na UPE foi 660,90 na ampla concorrência, para 12 vagas e 274 inscrições (23 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 612,66.
Noturno · Campus Santo Amaro (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,90 | 12 | 274 | 23 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 610,04 | 2 | 27 | 14 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 574,04 | 2 | 33 | 16 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 623,12 | 2 | 29 | 14 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 590,10 | 2 | 66 | 33 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,68 | 617,36 | 598,16 | 580,46 | 607,62 | 610,16 | 612,66 | 660,90 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 11 | 8 | 8,3 | 5,5 | 6,8 | 11 | 23 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Sociais.Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,68 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,72 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,41 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 40 |
| Ingressantes | 26 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 88 |
| Concluintes | 9 |
Ciências Sociais em outras instituições
Outros cursos da UPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.