Nota de corte de Engenharia Elétrica - Eletrotécnica na UPE
Bacharelado · Recife-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Elétrica - Eletrotécnica na UPE foi 668,48 na ampla concorrência, para 24 vagas e 276 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 659,46.
Matutino · Escola Politécnica (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,48 | 24 | 276 | 12 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 594,06 | 4 | 42 | 10 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 595,92 | 4 | 23 | 5,8 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 609,80 | 4 | 25 | 6,2 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 606,24 | 4 | 24 | 6 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 681,50 | 665,40 | 653,02 | 642,86 | 652,30 | 659,46 | 668,48 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7 | 8 | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 6 | 12 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,68 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,31 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2023 · 1,81 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 150 |
|---|---|
| Inscritos | 150 |
| Ingressantes | 81 |
| Ingressantes pelo Enem | 81 |
| Matrículas | 425 |
| Concluintes | 33 |
Engenharia Elétrica - Eletrotécnica em outras instituições
Todas as notas de corte de Engenharia Elétrica - Eletrotécnica →
Outros cursos da UPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.