Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Ciências Sociais no Sisu

No Sisu 2026, Ciências Sociais teve 84 ofertas em 49 instituições, com 2.808 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 738,65 (UFSM) e a menor, 420,42 (UFFS).

Simular minha nota em Ciências Sociais

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

84 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFSMSanta Maria-RS 738,65 12 Noturno Licenciatura 4
2 UFRGSPorto Alegre-RS 691,29 a 715,73 25 Integral, Noturno Bacharelado 4
3 UFMSCampo Grande-MS 712,59 10 Noturno Licenciatura —
4 UFRJRio de Janeiro-RJ 712,08 120 Integral Bacharelado 4
5 UFSMSanta Maria-RS 711,00 12 Noturno Bacharelado 4
6 UFMSCampo Grande-MS 709,83 10 Matutino Bacharelado 4
7 UFRGSPorto Alegre-RS 696,79 a 708,57 25 Integral, Noturno Licenciatura 4
8 UFJFJuiz de Fora-MG 706,68 13 Noturno Licenciatura 5
9 UFRJRio de Janeiro-RJ 703,92 60 Noturno Licenciatura 4
10 UFFNiterói-RJ 696,43 a 703,47 60 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
11 UFSCarSão Carlos-SP 702,63 90 Integral Bacharelado 4
12 UFFNiterói-RJ 695,82 a 702,49 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
13 UFESVitória-ES 691,78 20 Vespertino Bacharelado 3
14 UFESVitória-ES 669,32 a 690,79 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
15 UNEBSalvador-BA 688,84 10 Matutino Bacharelado 3
16 IFGFormosa-GO 686,22 9 Noturno Licenciatura 3
17 UEMMaringá-PR 686,08 2 Noturno Bacharelado 5
18 UNEBSalvador-BA 685,93 10 Matutino Licenciatura 3
19 UFAMManaus-AM 684,03 15 Noturno Licenciatura —
20 UFJFJuiz de Fora-MG 681,92 12 Vespertino Bacharelado 4
21 UFPERecife-PE 680,07 60 Noturno Licenciatura 3
22 UESBVitória da Conquista-BA 679,90 20 Matutino Licenciatura 3
23 UEMMaringá-PR 679,52 2 Noturno Licenciatura 4
24 UFESVitória-ES 674,77 20 Noturno Bacharelado 4
25 UFPERecife-PE 674,60 60 Vespertino Bacharelado 4
26 UFCFortaleza-CE 674,44 50 Integral Licenciatura 3
27 UELLondrina-PR 674,26 16 Matutino Bacharelado 4
28 UFCFortaleza-CE 670,86 50 Integral Bacharelado 3
29 UNIRIORio de Janeiro-RJ 668,68 30 Matutino Licenciatura 4
30 UFAMManaus-AM 665,69 28 Matutino Bacharelado 3
31 UPERecife-PE 660,90 20 Noturno Licenciatura 3
32 UFLALavras-MG 657,70 21 Noturno Bacharelado —
33 UFSSão Cristóvão-SE 655,55 50 Vespertino Bacharelado 4
34 UNIMONTESMontes Claros-MG 653,54 a 653,95 10 Matutino, Noturno Bacharelado 3
35 UELLondrina-PR 652,80 26 Noturno Licenciatura 4
36 UNIFAL-MGAlfenas-MG 651,32 20 Noturno Licenciatura 3
37 UNIFAL-MGAlfenas-MG 649,60 20 Noturno Bacharelado 4
38 UNIFESSPAMarabá-PA 647,68 25 Vespertino Bacharelado —
39 IFPRParanaguá-PR 645,20 8 Noturno Licenciatura 4
40 UERNMossoró-RN 642,39 40 Matutino Bacharelado 3
41 UFRNNatal-RN 639,21 50 Noturno Licenciatura 4
42 UEMGIbirité-MG 636,36 10 Matutino Licenciatura —
43 UFMASão Luís-MA 635,84 40 Vespertino Bacharelado 3
44 UFRNNatal-RN 632,06 52 Matutino Bacharelado 3
45 UFRPERecife-PE 624,60 a 631,48 80 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
46 IFGAnápolis-GO 631,14 28 Noturno Licenciatura 4
47 CP IIRio de Janeiro-RJ 630,51 40 Noturno Licenciatura —
48 UNIFESSPAMarabá-PA 630,18 25 Vespertino Licenciatura —
49 UESCIlhéus-BA 624,19 44 Noturno Licenciatura 3
50 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 623,12 60 Noturno Bacharelado 3
51 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 623,00 30 Integral Bacharelado 4
52 UFMASão Luís-MA 615,72 40 Noturno Licenciatura 4
53 UFALMaceió-AL 614,32 40 Integral Bacharelado 4
54 UFPBJoão Pessoa-PB 614,08 50 Matutino Bacharelado 4
55 UFPelPelotas-RS 613,62 33 Noturno Bacharelado 3
56 UFMTCuiabá-MT 613,30 30 Noturno Bacharelado 3
57 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 613,25 60 Noturno Licenciatura 4
58 UFRRBoa Vista-RR 612,59 20 Noturno Bacharelado 3
59 UFPBJoão Pessoa-PB 611,70 60 Noturno Licenciatura 3
60 UFALMaceió-AL 611,44 60 Noturno Licenciatura 3
61 UNIVASFJuazeiro-BA 611,44 40 Noturno Bacharelado 4
62 FURGRio Grande-RS 609,63 40 Noturno Licenciatura —
63 UFPITeresina-PI 609,14 30 Integral Bacharelado 3
64 UERNMossoró-RN 608,67 40 Noturno Licenciatura 4
65 UEMSParanaíba-MS 605,78 10 Noturno Bacharelado 3
66 UNIOESTEToledo-PR 604,63 7 Noturno Licenciatura —
67 UNIVASFJuazeiro-BA 604,36 40 Noturno Licenciatura 4
68 UESPIParnaíba-PI 601,03 30 Noturno Licenciatura 2
69 UFPITeresina-PI 594,48 26 Integral Licenciatura 3
70 UFMTCuiabá-MT 594,20 30 Noturno Licenciatura 3
71 UFPelPelotas-RS 593,26 33 Noturno Licenciatura 3
72 UFTPorto Nacional-TO 591,39 20 Vespertino Bacharelado 4
73 UFCGCampina Grande-PB 590,22 40 Noturno Licenciatura 2
74 UESPITeresina-PI 580,65 a 585,81 80 Matutino, Noturno Licenciatura 3
75 UFGDDourados-MS 584,20 30 Matutino Licenciatura 4
76 UFRBCachoeira-BA 583,76 25 Integral Bacharelado 3
77 UFRBCachoeira-BA 582,64 25 Integral Licenciatura 4
78 UFCGCampina Grande-PB 582,56 30 Integral Bacharelado 4
79 UEMSParanaíba-MS 581,38 14 Noturno Licenciatura 4
80 UFNTTocantinópolis-TO 567,85 20 Matutino Licenciatura 3
81 UFFSChapecó-SC 539,64 50 Noturno Licenciatura 4
82 UFCGSumé-PB 525,82 50 Noturno Licenciatura 3
83 UFFSLaranjeiras do Sul-PR 426,48 30 Noturno Licenciatura —
84 UFFSErechim-RS 420,42 25 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFFSLaranjeiras do Sul-PR 532,662024 30 Noturno Bacharelado —
UFCFortaleza-CE 651,402023 25 Noturno Bacharelado 3
UFCFortaleza-CE 658,122023 25 Integral Licenciatura 4
UNIFAPMacapá-AP 715,972023 15 Noturno Bacharelado 3
UEMGBarbacena-MG 595,482022 11 Noturno Licenciatura 3
UEMSAmambai-MS —2022 20 Noturno Licenciatura 2
UFMSNaviraí-MS 504,602022 8 Noturno Licenciatura 3
UFTTocantinópolis-TO 555,082022 20 Matutino Licenciatura 3

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.