Nota de corte de Engenharia Elétrica - Eletrônica na UPE
Bacharelado · Recife-PE · Universidade de Pernambuco
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Elétrica - Eletrônica na UPE foi 687,04 na ampla concorrência, para 12 vagas e 143 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 682,24.
Matutino · Escola Politécnica (Recife-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,04 | 12 | 143 | 12 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 592,62 | 2 | 17 | 8,5 |
| Candidatos Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os…Ação afirmativa da instituição | 575,78 | 2 | 5 | 2,5 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 644,48 | 2 | 13 | 6,5 |
| Candidatos egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, que cursaram os anos finais…Ação afirmativa da instituição | 617,10 | 2 | 18 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 689,22 | 682,92 | 666,68 | 670,12 | 679,98 | 682,24 | 687,04 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,7 | 8,6 | 7,4 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 12 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 350,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 350,00 |
| Linguagens | 1 | 350,00 |
| Matemática | 1 | 350,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 360,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,62 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,12 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 1
2023 · 0,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UPE 4
2023 · 3,28 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 80 |
| Ingressantes | 31 |
| Ingressantes pelo Enem | 31 |
| Matrículas | 200 |
| Concluintes | 17 |
Engenharia Elétrica - Eletrônica em outras instituições
Todas as notas de corte de Engenharia Elétrica - Eletrônica →
Outros cursos da UPE em Recife
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.