SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UNIRIO no Sisu
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro · Pública Federal · Rio de Janeiro-RJ
No Sisu 2026, a UNIRIO ofereceu 2.550 vagas em 38 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Cursos no Sisu 2026
38 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 701,27 | 100 | Integral | 3 |
| ArquivologiaBacharelado | 615,32 | 80 | Noturno | — |
| Atuação CênicaBacharelado | 724,10 | 50 | Integral | — |
| Biblioteconomia (bacharelado, matutino)Bacharelado | 623,00 | 100 | Matutino | — |
| Biblioteconomia (bacharelado, noturno)Bacharelado | 614,04 | 100 | Noturno | — |
| Biblioteconomia (licenciatura)Licenciatura | 593,10 | 80 | Noturno | — |
| BiologiaLicenciatura | 685,72 | 30 | Noturno | 4 |
| BiomedicinaBacharelado | 735,26 | 70 | Integral | 4 |
| Cenografia e IndumentáriaBacharelado | 688,04 | 20 | Integral | — |
| Ciência PolíticaBacharelado | 689,14 | 71 | Integral | — |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 650,52 | 100 | Noturno | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 697,37 | 70 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 696,03 | 30 | Integral | 4 |
| Ciências da NaturezaLicenciatura | 635,34 | 60 | Noturno | — |
| Ciências SociaisLicenciatura | 668,68 | 30 | Matutino | 4 |
| Direção TeatralBacharelado | 732,04 | 6 | Integral | — |
| DireitoBacharelado | 742,14 | 142 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 733,84 | 120 | Integral | 4 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 708,74 | 50 | Integral | 4 |
| Estética e Teoria do TeatroBacharelado | 664,25 | 30 | Integral | — |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 648,86 | 30 | Integral | 4 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 641,72 | 30 | Integral | 4 |
| História (bacharelado)Bacharelado | 663,50 | 30 | Matutino | 4 |
| História (licenciatura)Licenciatura | 664,20 | 90 | Matutino | 4 |
| Letras - Língua Portuguesa (bacharelado)Bacharelado | 644,06 | 30 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa (licenciatura)Licenciatura | 671,66 | 30 | Noturno | 4 |
| MatemáticaLicenciatura | 660,46 | 60 | Noturno | 4 |
| MedicinaBacharelado | 800,00 | 160 | Integral | 3 |
| Museologia (integral)Bacharelado | 621,98 | 100 | Integral | — |
| Museologia (noturno)Bacharelado | 641,28 | 30 | Noturno | — |
| Nutrição (integral)Bacharelado | 707,04 | 114 | Integral | 4 |
| Nutrição (noturno)Bacharelado | 705,34 | 60 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (noturno)Licenciatura | 635,14 | 100 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (vespertino)Licenciatura | 645,56 | 100 | Vespertino | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 639,02 | 45 | Noturno | 4 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 737,30 | 72 | Integral | 4 |
| TeatroLicenciatura | 705,41 | 30 | Integral | — |
| TurismoBacharelado | 635,16 | 100 | Integral | 3 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.