CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UNIRIO
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro · Pública Federal · Rio de Janeiro-RJ
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) é uma universidade pública federal com sede em Rio de Janeiro-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,69 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 49 cursos de graduação (44 presenciais e 5 a distância) e 12.554 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,69 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 424 cursos
- 33 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Rio de Janeiro-RJ40 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 32022 | 42022 | 160 |
| ArquivologiaBacharelado | — | — | 108 |
| Atuação CênicaBacharelado | — | — | 50 |
| BiblioteconomiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 220 |
| BiblioteconomiaLicenciatura | — | — | 90 |
| BiologiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 95 |
| BiomedicinaBacharelado | 42023 | 42023 | 110 |
| Cenografia e IndumentáriaBacharelado | — | — | 29 |
| Ciência PolíticaBacharelado | — | — | 120 |
| Ciências AmbientaisBacharelado | — | — | 118 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 70 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 52021 | 30 |
| Ciências da NaturezaLicenciatura | — | — | 60 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 42021 | 52021 | 70 |
| DireçãoBacharelado | — | — | 11 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 222 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 52023 | 130 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 42023 | 52023 | 62 |
| Estética e Teoria do TeatroBacharelado | — | — | 49 |
| FilosofiaBacharelado | 42021 | 52021 | 75 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 75 |
| HistóriaBacharelado | 42021 | 42021 | 70 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 52021 | 150 |
| Letras - Língua PortuguesaBacharelado | — | — | 50 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 42021 | 52021 | 50 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 52021 | 76 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 42025 | 163 |
| MuseologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 204 |
| MúsicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 64 |
| Música - CantoBacharelado | — | — | 7 |
| Música - ComposiçãoBacharelado | — | — | 12 |
| Música - InstrumentoBacharelado | — | — | 106 |
| Música - Música Popular BrasileiraBacharelado | — | — | 22 |
| Música - RegênciaBacharelado | — | — | 4 |
| NutriçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 52023 | 204 |
| PedagogiaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 42021 | 52021 | 252 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 52022 | 103 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 72 |
| TeatroLicenciatura | — | — | 32 |
| TurismoBacharelado | 32022 | 52022 | 100 |
Cursos a distância5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| BiblioteconomiaBacharelado | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 380 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 32021 | 390 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 720 |
| TurismoLicenciatura | — | — | 400 |
O PRÓXIMO PASSO
Notas de corte no Sisu
Veja as notas de corte da UNIRIO, por curso e modalidade.