Nota de corte de Engenharia de Energia na UNIFEI
Bacharelado · Itajubá-MG · Universidade Federal de Itajubá - Unifei
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia de Energia na UNIFEI foi 729,46 na ampla concorrência, para 11 vagas e 120 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 686,44.
Integral · Campus Sede Itajubá (Itajubá-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 729,46 | 11 | 120 | 11 |
| Escola pública, qualquer renda | 706,73 | 1 | 50 | 50 |
| Escola pública, renda baixa | 609,33 | 1 | 24 | 24 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 585,04 | 4 | 12 | 3 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 4 | 3 | 0,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 717,12 | 710,00 | 682,76 | 679,87 | 682,42 | 683,74 | 686,44 | 729,46 |
| Escola pública, qualquer renda | 680,53 | 642,85 | 645,58 | 650,79 | 646,47 | 674,39 | 611,59 | 706,73 |
| Escola pública, renda baixa | 663,83 | 666,92 | 632,91 | 601,52 | 614,68 | 636,35 | 489,22 | 609,33 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 581,06 | 582,29 | 563,56 | 581,37 | — | — | — | 585,04 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 614,97 | 571,74 | 540,05 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 20 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 24 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 11 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 4 | 400,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 500,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2019 · 3,52 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2019 · 3,18 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2019 · 1,92 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIFEI 4
2023 · 3,70 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 68 |
|---|---|
| Inscritos | 75 |
| Ingressantes | 31 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 175 |
| Concluintes | 16 |
Engenharia de Energia em outras instituições
Outros cursos da UNIFEI em Itajubá
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.