SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UNIOESTE no Sisu
Universidade Estadual do Oeste do Paraná · Pública Estadual · Cascavel-PR
No Sisu 2026, a UNIOESTE ofereceu 545 vagas em 63 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Cascavel-PR
20 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Cascavel)Bacharelado | 687,35 | 11 | Noturno | 3 |
| Ciência da Computação (Cascavel)Bacharelado | 714,78 | 9 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 693,11 | 9 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 664,53 | 9 | Noturno | — |
| Ciências Contábeis (Cascavel)Bacharelado | 710,28 | 9 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Cascavel)Bacharelado | 720,83 | 10 | Noturno | 4 |
| Enfermagem (Cascavel)Bacharelado | 728,00 | 9 | Integral | 4 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 658,35 | 9 | Integral | — |
| Engenharia CivilBacharelado | 717,20 | 9 | Integral | 4 |
| FarmáciaBacharelado | 737,35 | 9 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 737,25 | 9 | Integral | 4 |
| Geografia (Cascavel)Licenciatura | 588,90 | 9 | Noturno | — |
| História (Cascavel)Licenciatura | 666,21 | 9 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua Espanhola e Respectivas Literaturas (Cascavel)Licenciatura | 647,35 | 4 | Matutino | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Cascavel)Licenciatura | 719,43 | 5 | Matutino | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua Italiana e Respectivas LiteraturasLicenciatura | 658,95 | 4 | Matutino | — |
| Matemática (Cascavel)Licenciatura | 689,51 | 9 | Noturno | — |
| Medicina (Cascavel)Bacharelado | 815,83 | 9 | Integral | 3 |
| OdontologiaBacharelado | 762,35 | 9 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Cascavel)Licenciatura | 636,35 a 656,87 | 18 | Matutino, Noturno | — |
Foz do Iguaçu-PR
14 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 672,11 | 9 | Noturno | 4 |
| Ciência da Computação (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 724,19 | 9 | Integral | — |
| Ciências Contábeis (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 679,33 | 10 | Noturno | 4 |
| Direito (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 754,25 | 9 | Noturno | 4 |
| Enfermagem (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 714,08 | 7 | Integral | 4 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 698,97 | 9 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 697,70 | 9 | Integral | 5 |
| HotelariaBacharelado | 603,39 | 5 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua Espanhola e Respectivas Literaturas (Foz do Iguaçu)Licenciatura | 635,38 | 5 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (Foz do Iguaçu)Licenciatura | 684,91 | 5 | Noturno | — |
| Matemática (Foz do Iguaçu)Licenciatura | 613,15 | 9 | Noturno | — |
| Pedagogia (Foz do Iguaçu)Licenciatura | 665,29 | 9 | Noturno | — |
| Psicologia (Foz do Iguaçu)Bacharelado | 754,20 | 7 | Matutino | — |
| TurismoBacharelado | 609,17 | 9 | Noturno | 3 |
Toledo-PR
11 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AquiculturaTecnológico | 587,04 | 9 | Noturno | — |
| Ciências Econômicas (Toledo)Bacharelado | 680,08 | 9 | Noturno | 3 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 604,63 | 7 | Noturno | — |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 703,42 | 9 | Integral | 4 |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 562,34 a 644,53 | 8 | Matutino, Noturno | — |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 605,59 a 647,18 | 9 | Matutino, Noturno | — |
| Psicologia (Toledo)Bacharelado | 752,11 | 9 | Matutino | — |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 601,13 | 8 | Noturno | — |
| Química IndustrialBacharelado | 629,85 | 9 | Matutino | — |
| Secretariado Executivo TrilíngueBacharelado | 635,33 | 9 | Noturno | 4 |
| Serviço Social (Toledo)Bacharelado | 621,84 | 9 | Noturno | 4 |
Francisco Beltrão-PR
9 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Francisco Beltrão)Bacharelado | 669,24 | 9 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Francisco Beltrão)Bacharelado | 682,67 | 11 | Noturno | 4 |
| Direito (Francisco Beltrão)Bacharelado | 735,75 | 9 | Matutino | 4 |
| Geografia (Francisco Beltrão, bacharelado)Bacharelado | 590,75 | 5 | Noturno | — |
| Geografia (Francisco Beltrão, licenciatura)Licenciatura | 622,97 | 7 | Noturno | — |
| Medicina (Francisco Beltrão)Bacharelado | 811,43 | 9 | Integral | 3 |
| NutriçãoBacharelado | 717,54 | 9 | Matutino | 4 |
| Pedagogia (Francisco Beltrão)Licenciatura | 593,32 a 608,46 | 16 | Matutino, Noturno | — |
| Serviço Social (Francisco Beltrão)Bacharelado | 626,06 | 9 | Noturno | 4 |
Marechal Cândido Rondon-PR
9 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 641,54 | 15 | Matutino | — |
| Administração (Marechal Cândido Rondon)Bacharelado | 654,12 | 9 | Noturno | 4 |
| AgronomiaBacharelado | 671,58 | 9 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (Marechal Cândido Rondon)Bacharelado | 649,99 | 9 | Noturno | 4 |
| Direito (Marechal Cândido Rondon)Bacharelado | 743,55 | 9 | Matutino | 4 |
| História (Marechal Cândido Rondon)Licenciatura | 595,12 | 7 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas e Língua EspanholaLicenciatura | 581,02 | 5 | Noturno | — |
| Letras - Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas e Língua InglesaLicenciatura | 670,72 | 5 | Noturno | — |
| ZootecniaBacharelado | 623,12 | 9 | Matutino | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Geografia (Marechal Cândido Rondon)Licenciatura | —2024 | 20 | Noturno | — |
| Letras - AlemãoLicenciatura | 583,712024 | 6 | Noturno | — |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 547,262024 | 22 | Matutino | — |
| Engenharia de PescaBacharelado | 612,582023 | 20 | Integral | — |
| Educação Física (bacharelado)Bacharelado | 579,052021/2 | 20 | Matutino | 4 |
| Educação Física (licenciatura)Licenciatura | 527,142021/2 | 16 | Matutino | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.