Nota de corte de Letras - Italiano na UNIOESTE
Licenciatura · Cascavel-PR · Universidade Estadual do Oeste do Paraná
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Letras - Italiano na UNIOESTE foi 575,04 na ampla concorrência, para 4 vagas e 16 inscrições (4 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 574,06.
Matutino · Reitoria (Cascavel-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 575,04 | 4 | 16 | 4 |
| que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola pública do Brasil, e que não tenham…Ação afirmativa da instituição | 584,97 | 3 | 10 | 3,3 |
| que se autodeclararem Pretos ou Partos e que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola…Ação afirmativa da instituição | 497,01 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2022/2 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 579,22 | 602,75 | 581,82 | 571,23 | 574,06 | 575,04 |
| Vagas no total | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,8 | 6,5 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIOESTE 5
2023 · 4,09 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 21 |
|---|---|
| Inscritos | 50 |
| Ingressantes | 11 |
| Ingressantes pelo Enem | 1 |
| Matrículas | 35 |
| Concluintes | 5 |
Letras - Italiano em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.