Nota de corte de ABI - Geografia na UNIFESP
Área Básica de Ingresso (ABI) · São Paulo-SP · Universidade Federal de São Paulo
No Sisu 2025, a nota de corte de ABI - Geografia na UNIFESP foi 703,17 na ampla concorrência, para 29 vagas e 695 inscrições (24 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 702,03.
Matutino · Zona Leste (São Paulo-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 703,17 | 29 | 695 | 24 |
| Escola pública, qualquer renda | 682,74 | 6 | 464 | 77 |
| Escola pública, renda baixa | 673,39 | 5 | 274 | 55 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 658,40 | 7 | 188 | 27 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 639,90 | 7 | 124 | 18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 551,91 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 563,22 | 2 | 8 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 4 | 2 |
| LT - Pessoas Transgêneros, Transexuais e TravestisAção afirmativa da instituição | 655,47 | 1 | 17 | 17 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 690,26 | 668,71 | 678,26 | 681,63 | 702,03 | 703,17 |
| Escola pública, qualquer renda | 682,83 | 666,46 | 670,67 | 667,02 | 685,63 | 682,74 |
| Escola pública, renda baixa | 673,29 | 645,51 | 648,27 | 657,28 | 666,44 | 673,39 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 646,43 | 630,65 | 627,83 | 648,95 | 667,58 | 658,40 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 644,25 | 625,26 | 625,27 | 647,18 | 638,58 | 639,90 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 551,91 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 618,64 | 545,25 | 542,22 | 595,90 | 554,08 | 563,22 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 564,65 | 538,19 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 607,62 | — | — |
| Vagas no total | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 8,1 | 9,5 | 8,8 | 7,2 | 24 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 450,00 |
| Linguagens | 2 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 3 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIFESP 5
2023 · 4,32 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 71 |
|---|---|
| Inscritos | 586 |
| Ingressantes | 64 |
| Ingressantes pelo Enem | 49 |
| Matrículas | 25 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Geografia em outras instituições
Outros cursos da UNIFESP em São Paulo
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.