SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UNIFESP no Sisu
Universidade Federal de São Paulo · Pública Federal · São Paulo-SP
No Sisu 2026, a UNIFESP ofereceu 3.129 vagas em 40 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
São Paulo-SP
10 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 765,04 | 60 | Matutino | — |
| BiomedicinaBacharelado | 807,14 | 33 | Integral | 4 |
| Design Educacional (semipresencial)Tecnológico | 718,88 | 30 | Semipresencial | — |
| EnfermagemBacharelado | 755,87 | 88 | Integral | 5 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 704,88 | 36 | Integral | 4 |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 705,32 | 60 | Vespertino | — |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 697,47 | 60 | Noturno | — |
| Informática em SaúdeTecnológico | 725,91 | 17 | Matutino | — |
| OftálmicaTecnológico | 698,97 | 17 | Matutino | — |
| RadiologiaTecnológico | 730,72 | 17 | Integral | 4 |
Guarulhos-SP
9 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências SociaisABI | 715,58 a 728,30 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - FilosofiaABI | 702,38 a 702,46 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - HistóriaABI | 717,80 a 730,48 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras PortuguêsABI | 704,35 a 713,31 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - EspanholABI | 698,59 a 713,17 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - FrancesABI | 708,35 a 729,46 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - InglesABI | 724,81 a 739,52 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| História da ArteBacharelado | 711,34 | 50 | Noturno | — |
| PedagogiaLicenciatura | 681,68 a 683,52 | 120 | Vespertino, Noturno | 4 |
Diadema-SP
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| CiênciasLicenciatura | 649,50 a 651,08 | 200 | Vespertino, Noturno | — |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 680,00 | 50 | Integral | — |
| Ciências BiológicasBacharelado | 740,45 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 761,88 a 775,61 | 100 | Integral, Noturno | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 742,20 a 751,08 | 150 | Integral, Noturno | 4 |
| QuímicaBacharelado | 727,25 | 50 | Integral | 4 |
| Química IndustrialBacharelado | 700,05 | 50 | Noturno | — |
Santos-SP
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação FísicaBacharelado | 706,69 | 49 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 739,20 | 49 | Integral | 4 |
| Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar - BI/LIBacharelado | 686,85 a 688,29 | 198 | Vespertino, Noturno | — |
| NutriçãoBacharelado | 740,20 | 49 | Integral | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 763,53 | 49 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 679,43 a 682,11 | 98 | Vespertino, Noturno | 5 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 714,04 | 39 | Integral | — |
Osasco-SP
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 767,03 a 768,09 | 80 | Integral, Noturno | 5 |
| Ciências AtuariaisBacharelado | 744,09 a 747,09 | 80 | Integral, Noturno | — |
| Ciências ContábeisBacharelado | 745,92 a 747,92 | 80 | Integral, Noturno | 5 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 787,51 a 792,06 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
| DireitoBacharelado | 788,51 a 792,49 | 100 | Integral, Noturno | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 768,42 a 776,19 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
São José dos Campos-SP
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado | 746,76 a 752,89 | 300 | Integral, Noturno | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - GeografiaABI | 703,172025 | 60 | Matutino | — |
| Design Educacional (a distância)Tecnológico | 711,482025 | 30 | EaD | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.