Notas de corte da UNIFESP no Sisu
Universidade Federal de São Paulo · Pública Federal · São Paulo-SP
No Sisu 2025, a UNIFESP ofereceu 3.008 vagas em 38 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
São Paulo-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - GeografiaABI | 703,17 | 60 | Matutino | — |
| BiomedicinaBacharelado | 793,37 | 33 | Integral | 4 |
| Design EducacionalTecnológico | 711,48 | 30 | EaD | — |
| EnfermagemBacharelado | 749,72 | 88 | Integral | 5 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 722,92 | 36 | Integral | 4 |
| Informática em SaúdeTecnológico | 701,83 | 17 | Matutino | — |
| OftálmicaTecnológico | 674,18 | 17 | Matutino | — |
| RadiologiaTecnológico | 709,08 | 17 | Integral | 4 |
Guarulhos-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências SociaisABI | 710,85 a 717,57 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - FilosofiaABI | 688,89 a 700,26 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - HistóriaABI | 713,80 a 728,88 | 120 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras PortuguêsABI | 690,35 a 703,37 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - EspanholABI | 678,95 a 700,30 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - FrancesABI | 696,31 a 712,02 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| ABI - Letras - Português - InglesABI | 719,42 a 729,66 | 50 | Vespertino, Noturno | — |
| História da ArteBacharelado | 698,84 | 50 | Noturno | — |
| PedagogiaLicenciatura | 672,24 a 676,20 | 120 | Vespertino, Noturno | 4 |
Diadema-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| CiênciasLicenciatura | 642,68 a 651,22 | 200 | Vespertino, Noturno | — |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 673,00 | 50 | Integral | — |
| Ciências BiológicasBacharelado | 745,91 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 736,62 a 759,84 | 100 | Integral, Noturno | 3 |
| FarmáciaBacharelado | 729,24 a 739,46 | 150 | Integral, Noturno | 4 |
| QuímicaBacharelado | 720,69 | 50 | Integral | 4 |
| Química IndustrialBacharelado | 691,10 | 50 | Noturno | — |
Santos-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação FísicaBacharelado | 693,39 | 48 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 725,48 | 48 | Integral | 4 |
| Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar - BI/LIBacharelado | 651,75 a 671,91 | 200 | Vespertino, Noturno | — |
| NutriçãoBacharelado | 736,02 | 49 | Integral | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 755,05 | 48 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 667,46 a 681,20 | 98 | Vespertino, Noturno | 5 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | 707,64 | 39 | Integral | — |
Osasco-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 747,82 a 756,33 | 80 | Integral, Noturno | 5 |
| Ciências AtuariaisBacharelado | 726,52 a 731,06 | 80 | Integral, Noturno | — |
| Ciências ContábeisBacharelado | 731,38 a 744,34 | 80 | Integral, Noturno | 5 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 764,99 a 772,60 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
| DireitoBacharelado | 780,28 | 100 | Integral | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 758,95 a 772,42 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
São José dos Campos-SP
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado | 730,76 a 745,66 | 300 | Integral, Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.