SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Geografia na UFJF
Área Básica de Ingresso (ABI) · Juiz de Fora-MG · Universidade Federal de Juiz de Fora
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Geografia na UFJF no turno integral foi 667,64 na ampla concorrência, para 11 vagas e 134 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 643,24.
Integral · Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 667,64 | 11 | 134 | 12 |
| Escola pública, qualquer renda | 661,36 | 1 | 94 | 94 |
| Escola pública, renda baixa | 649,66 | 1 | 37 | 37 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 590,94 | 4 | 50 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 525,18 | 5 | 25 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 606,48 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 672,56 | 671,74 | 657,44 | 631,06 | 644,28 | 648,52 | 643,24 | 667,64 |
| Escola pública, qualquer renda | 660,28 | 631,54 | 637,30 | 623,30 | 635,90 | 642,86 | 632,84 | 661,36 |
| Escola pública, renda baixa | 653,82 | 654,08 | 641,60 | 603,46 | 625,76 | 613,58 | 592,10 | 649,66 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,44 | 598,28 | 608,42 | 612,76 | 631,62 | 582,86 | 585,76 | 590,94 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 629,20 | 590,82 | 579,64 | 580,56 | 554,44 | 540,38 | 483,02 | 525,18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 276,68 | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 543,50 | — | 606,48 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 530,18 | — | 478,30 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 7,3 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 7,9 | 12 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE (Juiz de Fora-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,14 | 11 | 253 | 23 |
| Escola pública, qualquer renda | 653,60 | 1 | 179 | 179 |
| Escola pública, renda baixa | 644,54 | 1 | 76 | 76 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 588,70 | 4 | 87 | 22 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 539,52 | 5 | 43 | 8,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 624,00 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 451,68 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,58 | 637,24 | 618,08 | 620,36 | 633,88 | 629,38 | 658,14 |
| Escola pública, qualquer renda | 634,06 | 647,26 | 640,58 | 600,38 | 633,80 | 623,62 | 653,60 |
| Escola pública, renda baixa | 601,22 | 621,14 | 595,72 | 611,22 | 621,16 | 609,78 | 644,54 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 612,52 | 609,04 | 604,28 | 582,70 | 589,18 | 606,36 | 588,70 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 599,20 | 572,40 | 589,14 | 573,26 | 546,32 | 543,88 | 539,52 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 465,34 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 624,00 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 451,68 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 9,5 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 12 | 23 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Geografia.Qualidade do curso
IGC da UFJF 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 130 |
|---|---|
| Inscritos | 259 |
| Ingressantes | 34 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 31 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Geografia em outras instituições
Outros cursos da UFJF em Juiz de Fora
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.