SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Geografia na UFSC
Área Básica de Ingresso (ABI) · Florianópolis-SC · Universidade Federal de Santa Catarina
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Geografia na UFSC no turno matutino foi 702,55 na ampla concorrência, para 5 vagas e 73 inscrições (15 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 681,96.
Matutino · Campus Universitário - Trindade - Florianópolis (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 702,55 | 5 | 73 | 15 |
| Escola pública, qualquer renda | 695,42 | 1 | 46 | 46 |
| Escola pública, renda baixa | 611,73 | 1 | 19 | 19 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 641,29 | 1 | 21 | 21 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 557,78 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 683,89 | 695,04 | 693,56 | 676,64 | 675,67 | 705,16 | 681,96 | 702,55 |
| Escola pública, qualquer renda | 657,89 | 658,38 | 684,16 | 721,42 | 650,20 | 702,38 | 672,58 | 695,42 |
| Escola pública, renda baixa | 636,33 | 644,55 | 592,71 | 668,45 | 616,95 | 657,73 | 672,24 | 611,73 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 648,67 | 631,53 | 605,69 | 578,02 | 577,85 | 639,75 | 617,56 | 641,29 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 691,02 | 616,80 | 590,25 | 547,56 | 627,24 | 627,53 | 512,38 | 557,78 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,7 | 6,2 | 4,3 | 8,5 | 5,5 | 7,3 | 18 | 15 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 358,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 344,00 |
| Linguagens | 1 | 319,00 |
| Matemática | 1 | 337,00 |
| Redação | 1,5 | 300,00 |
Noturno · Campus Universitário - Trindade - Florianópolis (Florianópolis-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,45 | 5 | 90 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 666,80 | 1 | 61 | 61 |
| Escola pública, renda baixa | 634,29 | 1 | 22 | 22 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 599,95 | 1 | 28 | 28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 547,87 | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 415,11 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 543,89 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 466,98 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 665,65 | 672,62 | 647,78 | 674,20 | 647,82 | 679,95 | 673,87 | 687,45 |
| Escola pública, qualquer renda | 657,58 | 639,91 | 579,38 | 659,22 | 622,93 | 670,91 | 647,53 | 666,80 |
| Escola pública, renda baixa | 649,53 | 645,05 | 642,65 | 620,45 | 628,55 | 648,44 | 633,91 | 634,29 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 629,87 | 581,82 | 604,04 | 561,20 | 599,98 | 648,84 | 607,09 | 599,95 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 617,85 | 610,42 | 580,55 | 562,49 | 543,78 | 583,15 | 478,07 | 547,87 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 437,24 | 415,11 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 543,89 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 466,98 |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,3 | 9,7 | 7,2 | 7,2 | 5,2 | 7 | 17 | 18 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 358,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 344,00 |
| Linguagens | 1 | 319,00 |
| Matemática | 1 | 337,00 |
| Redação | 1,5 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Geografia.Qualidade do curso
IGC da UFSC 5
2023 · 4,41 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 127 |
|---|---|
| Inscritos | 236 |
| Ingressantes | 86 |
| Ingressantes pelo Enem | 10 |
| Matrículas | 257 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Geografia em outras instituições
Outros cursos da UFSC em Florianópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.