SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UFT no Sisu
Fundação Universidade Federal do Tocantins · Pública Federal · Palmas-TO
No Sisu 2026, a UFT ofereceu 760 vagas em 39 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Palmas-TO
18 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 668,53 | 20 | Noturno | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 717,88 | 16 | Integral | 4 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 719,69 | 20 | Integral | 4 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 691,88 | 20 | Noturno | 3 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 681,31 | 20 | Noturno | 3 |
| Direito (Palmas)Bacharelado | 725,36 | 20 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 717,11 | 16 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 636,40 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 705,68 | 20 | Integral | 3 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 625,18 | 20 | Matutino | 3 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 677,25 | 20 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 648,27 | 20 | Noturno | 4 |
| Interdisciplinar em Inteligência ArtificialBacharelado | 730,55 | 20 | Noturno | — |
| JornalismoBacharelado | 690,71 | 20 | Noturno | 4 |
| Medicina (Palmas)Bacharelado | 794,75 | 20 | Integral | 3 |
| NutriçãoBacharelado | 700,38 | 20 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Palmas)Licenciatura | 630,62 | 20 | Noturno | 3 |
| TeatroLicenciatura | 610,03 | 20 | Noturno | — |
Gurupi-TO
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgroindústriaTecnológico | 586,79 | 20 | Noturno | — |
| AgronomiaBacharelado | 650,67 | 20 | Integral | 4 |
| BiotecnologiaBacharelado | 658,43 | 16 | Integral | — |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado | 626,72 | 16 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 578,92 | 20 | Integral | 4 |
| Medicina Veterinária (Gurupi)Bacharelado | 677,63 | 20 | Integral | — |
| Química (Gurupi)Licenciatura | 533,20 | 20 | Noturno | — |
Porto Nacional-TO
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Letras (Porto Nacional)ABI | 620,50 | 20 | Matutino | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 737,29 | 16 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais (Porto Nacional)Bacharelado | 591,39 | 20 | Vespertino | 4 |
| Geografia (Porto Nacional, licenciatura)Licenciatura | 554,62 | 20 | Noturno | 3 |
| História (Porto Nacional)Licenciatura | 614,66 | 20 | Matutino | 4 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 710,16 | 20 | Vespertino | 4 |
Arraias-TO
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Arraias)Bacharelado | 689,89 | 20 | Noturno | — |
| Matemática (Arraias)Licenciatura | 635,42 | 20 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Arraias)Licenciatura | 588,38 | 20 | Matutino | 4 |
| Turismo Patrimonial e SocioambientalTecnológico | 564,08 | 20 | Noturno | — |
Miracema do Tocantins-TO
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física (Miracema do Tocantins)Licenciatura | 605,72 | 20 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Miracema do Tocantins)Licenciatura | 582,40 | 20 | Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 687,72 | 20 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 576,97 | 20 | Matutino | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Letras (Araguaína)ABI | 571,482023/2 | 20 | Noturno | — |
| BiologiaLicenciatura | 590,462023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 626,132023/2 | 15 | Integral | 4 |
| Direito (Tocantinópolis)Bacharelado | 674,822023/2 | 20 | Noturno | — |
| FísicaLicenciatura | 528,482023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| Geografia (Araguaína)Licenciatura | 495,412023/2 | 20 | Matutino | 3 |
| Geografia (Porto Nacional, bacharelado)Bacharelado | —2023/2 | 20 | Matutino | 4 |
| Gestão de TurismoTecnológico | 540,002023/2 | 15 | Noturno | — |
| História (Araguaína)Licenciatura | 573,512023/2 | 20 | Matutino | 4 |
| LogísticaTecnológico | 577,932023/2 | 15 | Noturno | 3 |
| Matemática (Araguaína)Licenciatura | 528,382023/2 | 20 | Noturno | 3 |
| Medicina (Araguaína)Bacharelado | 789,212023/2 | 13 | Integral | — |
| Medicina Veterinária (Araguaína)Bacharelado | 658,552023/2 | 20 | Integral | 4 |
| Química (Araguaína)Licenciatura | 511,732023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 595,202023/2 | 20 | Integral | 3 |
| Ciências Sociais (Tocantinópolis)Licenciatura | 555,082022 | 20 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Tocantinópolis)Licenciatura | 555,762022 | 20 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Tocantinópolis)Licenciatura | 532,372022 | 20 | Noturno | 4 |
| Química AmbientalBacharelado | 497,152022 | 20 | Integral | — |
| Gestão de CooperativasTecnológico | 543,462020/2 | 15 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.