Notas de corte da UFT no Sisu
Fundação Universidade Federal do Tocantins · Pública Federal · Palmas-TO
No Sisu 2025, a UFT ofereceu 728 vagas em 37 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Palmas-TO
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 661,78 | 20 | Noturno | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 778,86 | 16 | Integral | 4 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 709,53 | 20 | Integral | 4 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 672,92 | 20 | Noturno | 3 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 690,58 | 20 | Noturno | 3 |
| Direito (Palmas)Bacharelado | 713,83 | 20 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 705,32 | 16 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 631,38 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia CivilBacharelado | 690,78 | 20 | Integral | 3 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 600,88 | 20 | Matutino | 3 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 660,68 | 20 | Integral | 4 |
| FilosofiaLicenciatura | 579,49 | 20 | Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 670,52 | 20 | Noturno | 4 |
| Medicina (Palmas)Bacharelado | 789,84 | 20 | Integral | 3 |
| NutriçãoBacharelado | 709,53 | 20 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Palmas)Licenciatura | 614,66 | 20 | Noturno | 3 |
| TeatroLicenciatura | 577,23 | 20 | Noturno | — |
Gurupi-TO
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgroindústriaTecnológico | 556,54 | 20 | Noturno | — |
| AgronomiaBacharelado | 647,53 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaBacharelado | 595,56 | 20 | Integral | — |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 576,95 | 20 | Integral | 4 |
| Medicina Veterinária (Gurupi)Bacharelado | 661,36 | 20 | Integral | — |
| Química (Gurupi)Licenciatura | — | 20 | Noturno | — |
Porto Nacional-TO
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Letras (Porto Nacional)ABI | 601,18 | 20 | Matutino | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 699,13 | 16 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais (Porto Nacional)Bacharelado | — | 20 | Vespertino | 4 |
| Geografia (Porto Nacional, licenciatura)Licenciatura | 572,88 | 20 | Noturno | 3 |
| História (Porto Nacional)Licenciatura | 584,30 | 20 | Matutino | 4 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 704,66 | 20 | Vespertino | 4 |
Arraias-TO
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Arraias)Bacharelado | 692,91 | 20 | Noturno | — |
| Matemática (Arraias)Licenciatura | 563,19 | 20 | Matutino | 3 |
| Pedagogia (Arraias)Licenciatura | 528,53 | 20 | Matutino | 4 |
| Turismo Patrimonial e SocioambientalTecnológico | 535,70 | 20 | Noturno | — |
Miracema do Tocantins-TO
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física (Miracema do Tocantins)Licenciatura | 576,55 | 20 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Miracema do Tocantins)Licenciatura | 544,26 | 20 | Noturno | 4 |
| PsicologiaBacharelado | 704,36 | 20 | Integral | 4 |
| Serviço SocialBacharelado | 556,83 | 20 | Matutino | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Letras (Araguaína)ABI | 571,482023/2 | 20 | Noturno | — |
| BiologiaLicenciatura | 590,462023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 626,132023/2 | 15 | Integral | 4 |
| Direito (Tocantinópolis)Bacharelado | 674,822023/2 | 20 | Noturno | — |
| FísicaLicenciatura | 528,482023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| Geografia (Araguaína)Licenciatura | 495,412023/2 | 20 | Matutino | 3 |
| Geografia (Porto Nacional, bacharelado)Bacharelado | —2023/2 | 20 | Matutino | 4 |
| Gestão de TurismoTecnológico | 540,002023/2 | 15 | Noturno | — |
| História (Araguaína)Licenciatura | 573,512023/2 | 20 | Matutino | 4 |
| LogísticaTecnológico | 577,932023/2 | 15 | Noturno | 3 |
| Matemática (Araguaína)Licenciatura | 528,382023/2 | 20 | Noturno | 3 |
| Medicina (Araguaína)Bacharelado | 789,212023/2 | 13 | Integral | — |
| Medicina Veterinária (Araguaína)Bacharelado | 658,552023/2 | 20 | Integral | 4 |
| Química (Araguaína)Licenciatura | 511,732023/2 | 15 | Noturno | 4 |
| ZootecniaBacharelado | 595,202023/2 | 20 | Integral | 3 |
| Ciências Sociais (Tocantinópolis)Licenciatura | 555,082022 | 20 | Matutino | 3 |
| Educação Física (Tocantinópolis)Licenciatura | 555,762022 | 20 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Tocantinópolis)Licenciatura | 532,372022 | 20 | Noturno | 4 |
| Química AmbientalBacharelado | 497,152022 | 20 | Integral | — |
| Gestão de CooperativasTecnológico | 543,462020/2 | 15 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.