Nota de corte de Educação Física (licenciatura) na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2025, a nota de corte de Educação Física (licenciatura) na UFSJ foi 630,94 na ampla concorrência, para 8 vagas e 127 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 620,50.
Integral · Campus Tancredo Neves (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 630,94 | 8 | 127 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 627,44 | 1 | 89 | 89 |
| Escola pública, renda baixa | 623,54 | 1 | 61 | 61 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 589,36 | 3 | 45 | 15 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 562,01 | 3 | 30 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 432,89 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 618,20 | 595,72 | 591,06 | 577,85 | 582,35 | 620,50 | 630,94 |
| Escola pública, qualquer renda | 614,91 | 586,22 | 559,96 | 547,57 | 549,06 | 614,97 | 627,44 |
| Escola pública, renda baixa | 612,55 | 580,53 | 584,21 | 554,98 | 546,99 | 596,83 | 623,54 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 592,54 | 578,99 | 544,35 | 549,00 | 561,71 | 578,90 | 589,36 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 600,22 | 573,95 | 577,63 | 533,33 | 590,77 | 551,04 | 562,01 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 432,89 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 446,28 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 462,06 | 495,57 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 12 | 8,8 | 5,7 | 6,6 | 6,8 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 250,00 |
| Linguagens | 2 | 250,00 |
| Matemática | 1 | 250,00 |
| Redação | 2 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,32 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,37 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,46 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 23 |
|---|---|
| Inscritos | 136 |
| Ingressantes | 21 |
| Ingressantes pelo Enem | 21 |
| Matrículas | 116 |
| Concluintes | 9 |
Educação Física em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.