Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Educação Física no Sisu

No Sisu 2026, Educação Física teve 87 ofertas em 52 instituições, com 3.641 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 748,69 (UFMS) e a menor, 567,89 (UNEMAT).

Simular minha nota em Educação Física

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

87 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 748,69 8 Integral Licenciatura 4
2 UFMSCampo Grande-MS 733,54 10 Integral Bacharelado 4
3 UFSCFlorianópolis-SC 729,07 18 Matutino Bacharelado 4
4 UFRJRio de Janeiro-RJ 716,31 a 726,18 90 Integral, Noturno Bacharelado 4
5 UFPRMatinhos-PR 719,26 7 Noturno Licenciatura 4
6 UFMGBelo Horizonte-MG 706,92 a 710,46 90 Matutino, Noturno Bacharelado 4
7 UDESCFlorianópolis-SC 709,72 14 Matutino Bacharelado 4
8 UNIFESPSantos-SP 706,69 49 Integral Bacharelado 4
9 UFFNiterói-RJ 706,37 62 Integral Licenciatura 4
10 UFSCarSão Carlos-SP 705,28 30 Integral Bacharelado 4
11 UFMGBelo Horizonte-MG 697,78 60 Matutino Licenciatura 4
12 UFRJRio de Janeiro-RJ 694,63 100 Integral Licenciatura 4
13 UFSCFlorianópolis-SC 692,76 18 Vespertino Licenciatura 4
14 UDESCFlorianópolis-SC 690,74 14 Noturno Licenciatura 4
15 IFTOPalmas-TO 689,94 4 Matutino Licenciatura 3
16 UFAMManaus-AM 689,20 25 Noturno Licenciatura 4
17 UFSMSanta Maria-RS 688,29 20 Integral Bacharelado 4
18 UFESVitória-ES 686,71 80 Noturno Bacharelado 4
19 IFSEMGBarbacena-MG 686,68 8 Integral Bacharelado —
20 UNICENTROGuarapuava-PR 685,50 4 Integral Bacharelado 4
21 UFSCarSão Carlos-SP 685,43 30 Integral Licenciatura 4
22 IFSEMGBarbacena-MG 684,06 8 Integral Licenciatura 3
23 IFBBrasília-DF 683,93 40 Vespertino Licenciatura —
24 UFTMUberaba-MG 681,26 30 Integral Bacharelado 4
25 UFSMSanta Maria-RS 677,06 20 Integral Licenciatura 4
26 UFBASalvador-BA 675,68 35 Integral Licenciatura 4
27 UNIMONTESMontes Claros-MG 675,39 10 Integral Bacharelado 3
28 UFSJSão João del Rei-MG 669,53 20 Integral Bacharelado 4
29 UFJFGovernador Valadares-MG 669,08 40 Integral Bacharelado 4
30 UFLALavras-MG 667,16 42 Integral Bacharelado 4
31 UNIMONTESMontes Claros-MG 632,39 a 666,84 15 Integral, Noturno Licenciatura 3
32 UFESVitória-ES 666,57 80 Matutino Licenciatura 4
33 IFMGBambuí-MG 666,28 10 Noturno Licenciatura —
34 UFRNNatal-RN 665,79 45 Integral Bacharelado 4
35 UFPBJoão Pessoa-PB 662,88 70 Integral Bacharelado 4
36 UFSSão Cristóvão-SE 662,63 50 Matutino Bacharelado 4
37 UFMSCorumbá-MS 661,69 10 Vespertino Licenciatura 3
38 UFOPOuro Preto-MG 661,46 40 Integral Bacharelado 4
39 UFRNNatal-RN 661,11 45 Integral Licenciatura 4
40 IFRRBoa Vista-RR 633,86 a 660,78 18 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
41 UFPERecife-PE 660,72 120 Integral Bacharelado 4
42 UFLALavras-MG 658,10 42 Integral Licenciatura 4
43 UEPBCampina Grande-PB 657,55 92 Integral Bacharelado 3
44 UFVJMDiamantina-MG 657,33 20 Integral Bacharelado 4
45 UFSSão Cristóvão-SE 656,21 50 Vespertino Licenciatura 4
46 UESBJequié-BA 655,21 20 Integral Licenciatura 3
47 UESCIlhéus-BA 652,52 44 Integral Licenciatura 4
48 IFAPMacapá-AP 651,44 40 Matutino Licenciatura —
49 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 650,85 30 Noturno Licenciatura 4
50 UFPBJoão Pessoa-PB 650,58 70 Vespertino Licenciatura 4
51 UFJJataí-GO 649,63 40 Integral Bacharelado 3
52 UFMASão Luís-MA 649,44 100 Integral Bacharelado 4
53 UFALMaceió-AL 646,72 70 Integral Bacharelado 4
54 UFGDDourados-MS 645,72 20 Noturno Licenciatura 4
55 UNEBGuanambi-BA 645,65 15 Integral Licenciatura 3
56 UFSJSão João del Rei-MG 645,54 20 Integral Licenciatura 4
57 UFNTTocantinópolis-TO 644,85 16 Noturno Licenciatura 3
58 UFOPOuro Preto-MG 644,24 40 Integral Licenciatura 4
59 UNEBTeixeira de Freitas-BA 643,89 10 Integral Licenciatura 3
60 UFALArapiraca-AL 640,44 50 Integral Licenciatura 4
61 UFALMaceió-AL 639,34 70 Matutino Licenciatura 4
62 UNEBAlagoinhas-BA 639,01 13 Integral Licenciatura 4
63 UEPBCampina Grande-PB 637,61 92 Integral Licenciatura 3
64 UFPEVitória de Santo Antão-PE 634,62 70 Matutino Bacharelado 4
65 UFMASão Luís-MA 632,86 80 Integral Licenciatura 4
66 UNEBJacobina-BA 632,60 9 Integral Licenciatura —
67 IFCECanindé-CE 627,68 a 631,08 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
68 UFPERecife-PE 630,34 120 Integral Licenciatura 3
69 UFVFlorestal-MG 629,32 50 Noturno Licenciatura 4
70 UFAMParintins-AM 628,58 20 Integral Licenciatura 3
71 UFRPERecife-PE 627,84 80 Matutino Licenciatura 4
72 UEFSFeira de Santana-BA 626,54 90 Integral Licenciatura 4
73 UNESPARParanavaí-PR 624,58 5 Integral Licenciatura 3
74 UFMAPinheiro-MA 622,86 50 Noturno Licenciatura 4
75 UFVJMDiamantina-MG 622,20 20 Noturno Licenciatura 4
76 UNICENTROIrati-PR 621,90 10 Integral Licenciatura 4
77 UNIMONTESJanuária-MG 621,24 5 Noturno Licenciatura 3
78 UFACRio Branco-AC 620,59 50 Matutino Licenciatura 3
79 UNIPAMPAUruguaiana-RS 617,62 49 Noturno Licenciatura 4
80 IFCELimoeiro do Norte-CE 614,54 80 Integral Licenciatura 3
81 UFPEVitória de Santo Antão-PE 612,14 90 Vespertino Licenciatura 4
82 UFTMiracema do Tocantins-TO 605,72 20 Noturno Licenciatura 4
83 UFJJataí-GO 605,00 40 Integral Licenciatura 4
84 UFRBAmargosa-BA 604,48 50 Noturno Licenciatura 3
85 UNEMATCáceres-MT 585,13 40 Matutino Licenciatura 3
86 UFMTPontal do Araguaia-MT 581,86 50 Matutino Licenciatura 4
87 UNEMATDiamantino-MT 567,89 40 Noturno Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACRio Branco-AC 589,092025 50 Integral Bacharelado 3
UFUUberlândia-MG 653,002025 40 Integral Licenciatura 4
UTFPRCuritiba-PR 675,932025 13 Integral Bacharelado 4
IFPBSousa-PB 675,632024 30 Integral Licenciatura 4
UENPJacarezinho-PR 733,872024 4 Noturno Bacharelado 4
UENPJacarezinho-PR 697,832024 4 Noturno Licenciatura 4
UESPIFloriano-PI 569,942024 35 Vespertino Licenciatura 3
UFCFortaleza-CE 683,082024 50 Integral Bacharelado 4
UFCFortaleza-CE 667,682024 50 Integral Licenciatura 4
UFRRJSeropédica-RJ 655,482024 120 Integral Licenciatura 4
UNESPARParanavaí-PR 608,222024 5 Integral Bacharelado —
FURGRio Grande-RS 638,272023 30 Noturno Licenciatura 4
IFSEMGRio Pomba-MG 591,522023 12 Integral Licenciatura 4
UESPIPicos-PI 598,872023 35 Vespertino Licenciatura 3
UESPITeresina-PI 617,412023 35 Matutino Licenciatura 3
UFCATCatalão-GO 616,342023 45 Matutino Licenciatura 4
UFUUberlândia-MG 648,602023 40 Integral Bacharelado 4
UFVViçosa-MG 658,382023 40 Integral Bacharelado 4
UFVViçosa-MG 630,922023 30 Integral Licenciatura 5
UNEBJacobina-BA 633,242023 10 Integral Licenciatura 3
UNIFAPMacapá-AP 743,902023 25 Matutino Licenciatura 3
UPERecife-PE 622,782023 65 Integral Bacharelado 4
UPERecife-PE 604,922023 35 Integral Licenciatura 4
UESPITeresina-PI 592,192022/2 35 Matutino Bacharelado —
UFPITeresina-PI 595,742022/2 46 Integral Licenciatura 4
IFCEJuazeiro do Norte-CE 719,762022 35 Integral Licenciatura 3
UELLondrina-PR 620,44 a 636,982022 60 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UELLondrina-PR 623,66 a 646,162022 20 Matutino, Noturno Licenciatura 4
UEMIvaiporã-PR 540,542022 6 Integral Licenciatura 4
UEMMaringá-PR 625,942022 6 Integral Bacharelado 4
UEMMaringá-PR 633,312022 3 Integral Licenciatura 4
UEMMaringá-PR 643,702022 3 Noturno Licenciatura 4
UERNPau dos Ferros-RN 613,142022 40 Integral Licenciatura 3
UFCFortaleza-CE 662,822022 25 Noturno Bacharelado 4
UFCFortaleza-CE 635,742022 25 Noturno Licenciatura 4
UFMTCuiabá-MT 582,882022 56 Matutino Bacharelado 4
UFMTCuiabá-MT 543,582022 56 Matutino Licenciatura 4
UFPRCuritiba-PR 687,782022 15 Integral Bacharelado 4
UFPRCuritiba-PR 654,722022 15 Integral Licenciatura 4
UFTTocantinópolis-TO 555,762022 20 Noturno Licenciatura 3
USPRibeirão Preto-SP 769,332022 18 Integral Bacharelado —
UFPelPelotas-RS 623,362021/2 23 Noturno Licenciatura 3
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 579,052021/2 20 Matutino Bacharelado 4
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 527,142021/2 16 Matutino Licenciatura —
IF Sul de MinasMuzambinho-MG 610,742021 8 Noturno Bacharelado 4
IF Sul de MinasMuzambinho-MG 583,902021 8 Vespertino Licenciatura 4
UEMGDivinópolis-MG 635,922021 11 Matutino Bacharelado 4
UEMGDivinópolis-MG 606,702021 11 Noturno Licenciatura 3
UEMGIbirité-MG 593,90 a 594,042021 38 Matutino, Noturno Licenciatura 3
UEMGItuiutaba-MG 590,282021 11 Noturno Licenciatura 3
UEMGPassos-MG 615,002021 11 Noturno Bacharelado 3
UEMGPassos-MG 584,462021 11 Noturno Licenciatura 3
UFGGoiânia-GO 645,942021 40 Vespertino Bacharelado 4
UFGGoiânia-GO 628,49 a 646,752021 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 4
UFPelPelotas-RS 621,322021 44 Integral Bacharelado 3
UFRGSPorto Alegre-RS 675,662021 24 Integral Bacharelado 4
UFRGSPorto Alegre-RS 651,672021 24 Integral Licenciatura 4
UNIVASFPetrolina-PE 628,702021 40 Noturno Bacharelado 4
UNIVASFPetrolina-PE 597,422021 40 Noturno Licenciatura 4
UERNMossoró-RN 683,792020 40 Integral Bacharelado 4
UERNMossoró-RN 641,182020 40 Integral Licenciatura 3
UFGCatalão-GO 613,932020 45 Matutino Licenciatura 4
UFGJataí-GO 604,782020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 585,242020 40 Integral Licenciatura 4
UnBBrasília-DF 693,952019 25 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 679,182019 25 Integral Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.