Notas de corte de Educação Física no Sisu

No Sisu 2025, Educação Física teve 84 ofertas em 51 instituições, com 3.600 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 737,83 (UFMS) e a menor, 507,21 (UNEMAT).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSCampo Grande-MS 737,83 8 Integral Licenciatura 4
2 UFRJRio de Janeiro-RJ 703,93 a 724,28 90 Integral, Noturno Bacharelado 4
3 UFSCFlorianópolis-SC 715,33 18 Matutino Bacharelado 4
4 UFMSCampo Grande-MS 710,61 10 Integral Bacharelado 4
5 UFMGBelo Horizonte-MG 686,74 a 707,54 90 Matutino, Noturno Bacharelado 4
6 UEPBCampina Grande-PB 703,29 92 Integral Bacharelado 3
7 UFFNiterói-RJ 702,73 62 Integral Licenciatura 4
8 UNIFESPSantos-SP 693,39 48 Integral Bacharelado 4
9 UFRJRio de Janeiro-RJ 691,67 100 Integral Licenciatura 4
10 UDESCFlorianópolis-SC 689,14 14 Matutino Bacharelado 4
11 UFSCFlorianópolis-SC 688,45 18 Vespertino Licenciatura 4
12 UFSCarSão Carlos-SP 686,40 30 Integral Bacharelado 4
13 UFMGBelo Horizonte-MG 682,44 60 Matutino Licenciatura 4
14 IFTOPalmas-TO 680,42 4 Matutino Licenciatura 3
15 UEPBCampina Grande-PB 678,91 92 Integral Licenciatura 3
16 UFESVitória-ES 676,29 80 Noturno Bacharelado 4
17 UTFPRCuritiba-PR 675,93 13 Integral Bacharelado 4
18 UFPRMatinhos-PR 674,14 7 Noturno Licenciatura 4
19 UFSCarSão Carlos-SP 673,65 30 Integral Licenciatura 4
20 UDESCFlorianópolis-SC 670,24 14 Noturno Licenciatura 4
21 UFTMUberaba-MG 669,92 30 Integral Bacharelado 4
22 UNIMONTESMontes Claros-MG 669,18 12 Integral Bacharelado 3
23 UNESPARParanavaí-PR 667,95 5 Integral Licenciatura 3
24 UFBASalvador-BA 664,08 36 Integral Licenciatura 4
25 IFRRBoa Vista-RR 662,10 14 Matutino Licenciatura 3
26 UFSMSanta Maria-RS 658,92 46 Integral Bacharelado 4
27 UFRNNatal-RN 658,54 45 Integral Bacharelado 4
28 UFPERecife-PE 658,04 120 Integral Bacharelado 4
29 UFSJSão João del Rei-MG 656,89 20 Integral Bacharelado 4
30 UFSSão Cristóvão-SE 656,21 50 Matutino Bacharelado 4
31 IFBBrasília-DF 656,10 40 Vespertino Licenciatura —
32 UNIMONTESMontes Claros-MG 622,22 a 656,07 18 Integral, Noturno Licenciatura 3
33 UNICENTROGuarapuava-PR 654,24 4 Integral Bacharelado 4
34 UFESVitória-ES 654,05 80 Matutino Licenciatura 4
35 UFUUberlândia-MG 653,00 40 Integral Licenciatura 4
36 UFRNNatal-RN 652,93 45 Integral Licenciatura 4
37 UFPBJoão Pessoa-PB 651,02 70 Integral Bacharelado 4
38 UFAMManaus-AM 650,84 25 Noturno Licenciatura 4
39 UFALMaceió-AL 649,12 50 Matutino Licenciatura 4
40 UFMSCorumbá-MS 646,03 10 Integral Licenciatura 3
41 UFALMaceió-AL 643,24 50 Integral Bacharelado 4
42 UESBJequié-BA 642,98 20 Integral Licenciatura 3
43 UFOPOuro Preto-MG 642,54 40 Noturno Bacharelado 4
44 UFSMSanta Maria-RS 642,52 46 Integral Licenciatura 4
45 UFSSão Cristóvão-SE 642,44 50 Vespertino Licenciatura 4
46 UFJFGovernador Valadares-MG 641,84 40 Integral Bacharelado 4
47 UFMASão Luís-MA 639,08 100 Integral Bacharelado 4
48 UFPBJoão Pessoa-PB 639,02 70 Vespertino Licenciatura 4
49 UNEBGuanambi-BA 636,85 15 Integral Licenciatura 3
50 UNEBJacobina-BA 633,85 9 Integral Licenciatura —
51 UESCIlhéus-BA 633,22 44 Integral Licenciatura 4
52 UFSJSão João del Rei-MG 630,94 20 Integral Licenciatura 4
53 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 630,85 30 Noturno Licenciatura 4
54 IFSEMGBarbacena-MG 628,44 12 Integral Licenciatura 3
55 IFCECanindé-CE 603,24 a 627,84 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
56 UFOPOuro Preto-MG 625,95 40 Noturno Licenciatura 4
57 UFGDDourados-MS 624,20 20 Noturno Licenciatura 4
58 UFALArapiraca-AL 623,12 50 Integral Licenciatura 4
59 UFAMParintins-AM 622,90 20 Integral Licenciatura 3
60 UFMASão Luís-MA 618,76 80 Integral Licenciatura 4
61 UFPERecife-PE 618,61 120 Integral Licenciatura 3
62 UNEBTeixeira de Freitas-BA 617,69 10 Integral Licenciatura 3
63 UFJJataí-GO 616,47 40 Integral Bacharelado 3
64 UNEBAlagoinhas-BA 616,13 13 Integral Licenciatura 4
65 UFRPERecife-PE 615,49 80 Matutino Licenciatura 4
66 UFPEVitória de Santo Antão-PE 613,67 70 Matutino Bacharelado 4
67 IFMGBambuí-MG 613,56 15 Noturno Licenciatura —
68 UFVFlorestal-MG 613,18 50 Noturno Licenciatura 4
69 UEFSFeira de Santana-BA 612,77 90 Integral Licenciatura 4
70 UFMAPinheiro-MA 606,18 50 Noturno Licenciatura 4
71 IFCELimoeiro do Norte-CE 604,23 80 Integral Licenciatura 3
72 UNIPAMPAUruguaiana-RS 602,30 49 Noturno Licenciatura 4
73 UFPEVitória de Santo Antão-PE 600,71 90 Vespertino Licenciatura 4
74 UNICENTROIrati-PR 593,19 11 Integral Licenciatura 4
75 UNIMONTESJanuária-MG 592,43 6 Noturno Licenciatura 3
76 UFACRio Branco-AC 589,09 50 Integral Bacharelado 3
77 UFRBAmargosa-BA 587,46 50 Noturno Licenciatura 3
78 UFNTTocantinópolis-TO 587,25 20 Noturno Licenciatura 3
79 UFJJataí-GO 580,79 40 Integral Licenciatura 4
80 UFTMiracema do Tocantins-TO 576,55 20 Noturno Licenciatura 4
81 UFACRio Branco-AC 574,44 50 Matutino Licenciatura 3
82 UFMTPontal do Araguaia-MT 549,30 50 Matutino Licenciatura 4
83 UNEMATCáceres-MT 543,95 40 Matutino Licenciatura 3
84 UNEMATDiamantino-MT 507,21 40 Noturno Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFPBSousa-PB 675,632024 30 Integral Licenciatura 4
UENPJacarezinho-PR 733,872024 4 Noturno Bacharelado 4
UENPJacarezinho-PR 697,832024 4 Noturno Licenciatura 4
UESPIFloriano-PI 569,942024 35 Vespertino Licenciatura 3
UFCFortaleza-CE 683,082024 50 Integral Bacharelado 4
UFCFortaleza-CE 667,682024 50 Integral Licenciatura 4
UFRRJSeropédica-RJ 655,482024 120 Integral Licenciatura 4
UFVJMDiamantina-MG 603,552024 27 Integral Bacharelado 4
UFVJMDiamantina-MG 581,522024 33 Noturno Licenciatura 4
UNESPARParanavaí-PR 608,222024 5 Integral Bacharelado —
FURGRio Grande-RS 638,272023 30 Noturno Licenciatura 4
IFSEMGRio Pomba-MG 591,522023 12 Integral Licenciatura 4
UESPIPicos-PI 598,872023 35 Vespertino Licenciatura 3
UESPITeresina-PI 617,412023 35 Matutino Licenciatura 3
UFCATCatalão-GO 616,342023 45 Matutino Licenciatura 4
UFUUberlândia-MG 648,602023 40 Integral Bacharelado 4
UFVViçosa-MG 658,382023 40 Integral Bacharelado 4
UFVViçosa-MG 630,922023 30 Integral Licenciatura 5
UNEBJacobina-BA 633,242023 10 Integral Licenciatura 3
UNIFAPMacapá-AP 743,902023 25 Matutino Licenciatura 3
UPERecife-PE 622,782023 65 Integral Bacharelado 4
UPERecife-PE 604,922023 35 Integral Licenciatura 4
UESPITeresina-PI 592,192022/2 35 Matutino Bacharelado —
UFLALavras-MG 623,642022/2 30 Integral Bacharelado 4
UFLALavras-MG 587,082022/2 30 Integral Licenciatura 4
UFPITeresina-PI 595,742022/2 46 Integral Licenciatura 4
IFCEJuazeiro do Norte-CE 719,762022 35 Integral Licenciatura 3
UELLondrina-PR 620,44 a 636,982022 60 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UELLondrina-PR 623,66 a 646,162022 20 Matutino, Noturno Licenciatura 4
UEMIvaiporã-PR 540,542022 6 Integral Licenciatura 4
UEMMaringá-PR 625,942022 6 Integral Bacharelado 4
UEMMaringá-PR 633,312022 3 Integral Licenciatura 4
UEMMaringá-PR 643,702022 3 Noturno Licenciatura 4
UERNPau dos Ferros-RN 613,142022 40 Integral Licenciatura 3
UFCFortaleza-CE 662,822022 25 Noturno Bacharelado 4
UFCFortaleza-CE 635,742022 25 Noturno Licenciatura 4
UFMTCuiabá-MT 582,882022 56 Matutino Bacharelado 4
UFMTCuiabá-MT 543,582022 56 Matutino Licenciatura 4
UFPRCuritiba-PR 687,782022 15 Integral Bacharelado 4
UFPRCuritiba-PR 654,722022 15 Integral Licenciatura 4
UFTTocantinópolis-TO 555,762022 20 Noturno Licenciatura 3
USPRibeirão Preto-SP 769,332022 18 Integral Bacharelado —
UFPelPelotas-RS 623,362021/2 23 Noturno Licenciatura 3
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 579,052021/2 20 Matutino Bacharelado 4
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 527,142021/2 16 Matutino Licenciatura —
IF Sul de MinasMuzambinho-MG 610,742021 8 Noturno Bacharelado 4
IF Sul de MinasMuzambinho-MG 583,902021 8 Vespertino Licenciatura 4
UEMGDivinópolis-MG 635,922021 11 Matutino Bacharelado 4
UEMGDivinópolis-MG 606,702021 11 Noturno Licenciatura 3
UEMGIbirité-MG 593,90 a 594,042021 38 Matutino, Noturno Licenciatura 3
UEMGItuiutaba-MG 590,282021 11 Noturno Licenciatura 3
UEMGPassos-MG 615,002021 11 Noturno Bacharelado 3
UEMGPassos-MG 584,462021 11 Noturno Licenciatura 3
UFGGoiânia-GO 645,942021 40 Vespertino Bacharelado 4
UFGGoiânia-GO 628,49 a 646,752021 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 4
UFPelPelotas-RS 621,322021 44 Integral Bacharelado 3
UFRGSPorto Alegre-RS 675,662021 24 Integral Bacharelado 4
UFRGSPorto Alegre-RS 651,672021 24 Integral Licenciatura 4
UNIVASFPetrolina-PE 628,702021 40 Noturno Bacharelado 4
UNIVASFPetrolina-PE 597,422021 40 Noturno Licenciatura 4
UERNMossoró-RN 683,792020 40 Integral Bacharelado 4
UERNMossoró-RN 641,182020 40 Integral Licenciatura 3
UFGCatalão-GO 613,932020 45 Matutino Licenciatura 4
UFGJataí-GO 604,782020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 585,242020 40 Integral Licenciatura 4
UnBBrasília-DF 693,952019 25 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 679,182019 25 Integral Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.