Nota de corte de Letras - Português na UEL
Licenciatura · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Português na UEL no turno matutino foi 660,82 na ampla concorrência, para 4 vagas e 52 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 677,40.
Matutino · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Turno: vespertino em 2019 a 2023; matutino em 2024 a 2025.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,82 | 4 | 52 | 13 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 572,80 | 1 | 2 | 2 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 586,14 | 2 | 4 | 2 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 620,90 | 2 | 22 | 11 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 686,28 | 665,90 | 693,20 | 648,48 | 674,02 | 677,40 | 660,82 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9 | 5,4 | 5 | 5,5 | 6,8 | 5 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Noturno · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 634,62 | 4 | 56 | 14 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 612,04 | 2 | 10 | 5 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 604,82 | 2 | 31 | 16 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,76 | 704,64 | 700,22 | 745,08 | 708,42 | 675,10 | 634,62 |
| Vagas no total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 16 | 12 | 9 | 15 | 11 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 450,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,51 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,26 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,48 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 183 |
|---|---|
| Inscritos | 241 |
| Ingressantes | 103 |
| Ingressantes pelo Enem | 17 |
| Matrículas | 340 |
| Concluintes | 51 |
Letras - Português em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.