Nota de corte de Letras - Espanhol na UFPB
Licenciatura · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Espanhol na UFPB foi 550,32 na ampla concorrência, para 25 vagas e 150 inscrições (6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 601,02.
Matutino · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 550,32 | 25 | 150 | 6 |
| Escola pública, qualquer renda | 546,96 | 2 | 109 | 54 |
| Escola pública, renda baixa | 538,60 | 1 | 99 | 99 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 529,96 | 8 | 54 | 6,8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 501,16 | 9 | 51 | 5,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 584,68 | 682,08 | 578,00 | — | 545,92 | — | 575,14 | — | 589,45 | 642,33 | 601,02 | 550,32 |
| Escola pública, qualquer renda | 585,08 | — | 575,76 | — | 574,68 | — | 542,50 | — | 553,76 | — | 582,04 | 546,96 |
| Escola pública, renda baixa | 575,44 | — | 564,34 | — | 561,24 | — | 545,84 | — | 555,00 | — | 578,16 | 538,60 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 565,06 | 619,00 | 565,08 | — | 538,98 | — | 506,78 | — | 525,00 | 590,20 | 532,88 | 529,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 564,58 | 604,94 | 570,18 | 585,40 | 552,72 | 602,62 | 529,76 | 562,40 | 525,78 | 579,30 | 508,58 | 501,16 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 510,04 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 438,76 | — | — | — | 486,14 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 486,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 5 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 7 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,5 | 30 | 6,7 | — | 4,4 | — | 1,5 | — | 0,8 | 6,7 | 1 | 6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 59 |
|---|---|
| Inscritos | 184 |
| Ingressantes | 33 |
| Ingressantes pelo Enem | 31 |
| Matrículas | 121 |
| Concluintes | 12 |
Letras - Espanhol em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.