Nota de corte de Letras - Espanhol no IFB
Licenciatura · Brasília-DF · Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia
No Sisu 2026, a nota de corte de Letras - Espanhol no IFB foi 659,01 na ampla concorrência, para 28 vagas e 676 inscrições (24 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 663,34.
Matutino · Campus Ceilândia (Brasília-DF)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,01 | 28 | 676 | 24 |
| Escola pública, qualquer renda | 653,06 | 7 | 574 | 82 |
| Escola pública, renda baixa | 639,09 | 6 | 340 | 57 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 619,41 | 15 | 303 | 20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 587,55 | 15 | 202 | 14 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 581,15 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 612,11 | 2 | 23 | 12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 553,54 | 2 | 11 | 5,5 |
| Reserva de vagas para candidatos com deficiência (PCD)Ação afirmativa da instituição | 574,75 | 4 | 36 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,54 | 662,04 | 664,23 | 646,10 | 653,03 | 666,84 | 648,39 | 652,15 | 659,78 | 663,34 | 659,01 |
| Escola pública, qualquer renda | 647,14 | 656,44 | 664,88 | 651,35 | 664,37 | 638,91 | 635,38 | 630,65 | 651,73 | 649,49 | 653,06 |
| Escola pública, renda baixa | 635,37 | 652,97 | 656,93 | 630,28 | 642,45 | 627,47 | 637,21 | 657,04 | 641,63 | 641,20 | 639,09 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 631,56 | 649,68 | 644,21 | 627,97 | 631,96 | 625,63 | 628,75 | 608,27 | 623,16 | 627,49 | 619,41 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 633,29 | 653,06 | 644,55 | 639,27 | 622,75 | 607,28 | 628,38 | 618,63 | 600,94 | 613,72 | 587,55 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531,40 | 581,15 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 622,85 | 590,06 | 589,55 | 483,97 | 538,44 | 375,11 | 630,04 | — | 589,00 | 619,48 | 612,11 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 482,56 | 561,62 | 439,88 | 494,07 | 601,55 | 548,89 | 593,70 | 416,30 | 551,76 | 530,16 | 553,54 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 448,54 | 491,82 | 453,13 | 461,86 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 478,72 | 563,86 | 486,05 | 489,89 | 405,77 | 483,48 | 508,03 | 464,11 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 27 | 36 | 27 | 22 | 18 | 16 | 17 | 11 | 8 | 34 | 24 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFB 4
2023 · 3,09 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 90 |
|---|---|
| Inscritos | 995 |
| Ingressantes | 84 |
| Ingressantes pelo Enem | 83 |
| Matrículas | 195 |
| Concluintes | 4 |
Letras - Espanhol em outras instituições
Outros cursos do IFB em Brasília
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.