Notas de corte da UFF no Sisu
Universidade Federal Fluminense · Pública Federal · Niterói-RJ
No Sisu 2025, a UFF ofereceu 8.683 vagas em 121 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Niterói-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Niterói)Bacharelado | 710,77 | 80 | Noturno | 4 |
| Administração Pública (Niterói)Bacharelado | 678,54 | 50 | Integral | 4 |
| AntropologiaBacharelado | 635,58 | 62 | Integral | — |
| ArquivologiaBacharelado | 600,53 | 80 | Integral | — |
| ArtesBacharelado | 676,02 | 42 | Integral | — |
| Biblioteconomia e DocumentaçãoBacharelado | 586,83 | 80 | Integral | — |
| Biomedicina (Niterói)Bacharelado | 738,50 | 62 | Integral | 4 |
| Ciência AmbientalBacharelado | 670,03 | 40 | Integral | — |
| Ciência da Computação (Niterói)Bacharelado | 742,23 | 140 | Integral | 4 |
| Ciências AtuariaisBacharelado | 681,45 | 80 | Noturno | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 685,26 | 80 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 675,11 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (Niterói)Bacharelado | 700,84 | 90 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Niterói)Bacharelado | 717,11 a 735,24 | 200 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 672,51 a 694,92 | 60 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (Niterói, licenciatura)Licenciatura | 665,08 a 671,71 | 60 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Cinema e Audiovisual (bacharelado)Bacharelado | 768,52 | 72 | Integral | — |
| Cinema e Audiovisual (licenciatura)Licenciatura | 698,83 | 22 | Noturno | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 726,96 | 52 | Integral | — |
| Desenho IndustrialBacharelado | 689,76 | 100 | Integral | — |
| Direito (Niterói)Bacharelado | 716,40 a 723,01 | 200 | Integral, Noturno | 4 |
| Educação FísicaLicenciatura | 702,73 | 62 | Integral | 4 |
| Enfermagem (Niterói)Bacharelado | 714,21 | 114 | Integral | 4 |
| Engenharia Agrícola e AmbientalBacharelado | 625,07 | 100 | Integral | 3 |
| Engenharia CivilBacharelado | 698,49 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | 699,62 | 45 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Niterói)Bacharelado | 748,12 | 90 | Integral | 5 |
| Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio AmbienteBacharelado | 669,54 | 100 | Integral | 4 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | 679,14 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 702,51 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia Mecânica (Niterói)Bacharelado | 761,50 | 90 | Integral | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 718,24 | 100 | Integral | 4 |
| EstatísticaBacharelado | 685,67 | 86 | Integral | — |
| Estudos de MídiaBacharelado | 711,50 | 60 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 688,50 | 144 | Integral | 4 |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 602,30 | 56 | Matutino | 4 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 648,08 | 57 | Matutino | 4 |
| Física (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 673,73 | 40 | Integral | — |
| Física (Niterói, licenciatura)Licenciatura | — | 110 | Integral, Noturno | 4 |
| GeofisicaBacharelado | 662,17 | 42 | Integral | — |
| Geografia (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 635,28 a 650,90 | 50 | Matutino, Noturno | 4 |
| Geografia (Niterói, licenciatura)Licenciatura | 634,25 a 651,23 | 50 | Matutino, Noturno | 4 |
| História (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 691,67 a 715,72 | 20 | Matutino, Noturno | 4 |
| História (Niterói, licenciatura)Licenciatura | 654,37 a 687,28 | 188 | Matutino, Noturno | 4 |
| HotelariaTecnológico | 599,28 | 50 | Integral | — |
| JornalismoBacharelado | 735,79 | 52 | Integral | 4 |
| Letras - Alemão (bacharelado)Bacharelado | 601,21 | 6 | Integral | — |
| Letras - Alemão (licenciatura)Licenciatura | 661,46 | 14 | Integral | — |
| Letras - EspanholLicenciatura | 625,06 | 35 | Noturno | — |
| Letras: Francês (bacharelado)Bacharelado | 640,04 | 10 | Integral | — |
| Letras: Francês (licenciatura)Licenciatura | 683,96 | 25 | Integral | — |
| Letras - Grego (bacharelado)Bacharelado | — | 7 | Integral | — |
| Letras - Grego (licenciatura)Licenciatura | 532,19 | 18 | Integral | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 695,01 | 35 | Noturno | 4 |
| Letras - Italiano (licenciatura)Licenciatura | 634,61 | 19 | Noturno | — |
| Letras - LatimLicenciatura | 625,04 | 25 | Integral | — |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 662,56 a 675,33 | 80 | Integral, Noturno | 4 |
| Matemática (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 709,38 | 40 | Matutino | — |
| Matemática (Niterói, licenciatura)Licenciatura | 652,00 a 685,71 | 120 | Matutino, Noturno | 4 |
| MedicinaBacharelado | 806,56 | 180 | Integral | 3 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 740,31 | 120 | Integral | 5 |
| NutriçãoBacharelado | 700,20 | 81 | Integral | 4 |
| Odontologia (Niterói)Bacharelado | 774,70 | 90 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Niterói)Licenciatura | 664,94 | 160 | Integral | 4 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 634,56 | 100 | Noturno | 4 |
| Produção Cultural (Niterói)Bacharelado | 659,17 | 72 | Integral | — |
| Psicologia (Niterói)Bacharelado | 754,00 | 90 | Integral | 4 |
| Química (Niterói, bacharelado)Bacharelado | 676,86 | 21 | Integral | 5 |
| Química (Niterói, licenciatura)Licenciatura | 652,49 a 659,00 | 50 | Integral, Noturno | 4 |
| Química IndustrialBacharelado | 649,88 | 40 | Integral | — |
| Relações InternacionaisBacharelado | 735,94 | 56 | Matutino | 4 |
| Segurança PúblicaBacharelado | 623,19 | 100 | Noturno | — |
| Serviço Social (Niterói)Bacharelado | 643,16 a 652,34 | 165 | Vespertino, Noturno | 5 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 733,11 | 122 | Noturno | 4 |
| SociologiaBacharelado | 610,10 a 620,98 | 112 | Vespertino, Noturno | — |
| TurismoBacharelado | 634,37 | 90 | Integral | 3 |
Volta Redonda-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Volta Redonda)Bacharelado | 670,60 | 84 | Noturno | 5 |
| Administração Pública (Volta Redonda)Bacharelado | 642,44 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (Volta Redonda)Bacharelado | 647,58 a 648,38 | 120 | Matutino, Noturno | 4 |
| Direito (Volta Redonda)Bacharelado | 766,61 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia de AgronegóciosBacharelado | 578,59 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | 633,75 | 20 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Volta Redonda)Bacharelado | 688,52 | 80 | Integral | 3 |
| Engenharia Mecânica (Volta Redonda)Bacharelado | 694,99 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado | 609,16 | 48 | Integral | 3 |
| Física (Volta Redonda)Bacharelado | — | 80 | Integral | — |
| Matemática (Volta Redonda)Bacharelado | — | 80 | Integral | — |
| Psicologia (Volta Redonda)Bacharelado | 718,43 | 80 | Integral | 4 |
| Química (Volta Redonda, bacharelado)Bacharelado | 625,28 | 31 | Integral | 4 |
| Química (Volta Redonda, licenciatura)Licenciatura | — | 62 | Integral | 4 |
Campos dos Goytacazes-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Econômicas (Campos dos Goytacazes)Bacharelado | 661,26 | 120 | Integral | 3 |
| Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes, bacharelado)Bacharelado | 587,49 | 60 | Noturno | 3 |
| Ciências Sociais (Campos dos Goytacazes, licenciatura)Licenciatura | 552,38 | 60 | Noturno | 4 |
| Geografia (Campos dos Goytacazes, bacharelado)Bacharelado | — | 62 | Vespertino | 4 |
| Geografia (Campos dos Goytacazes, licenciatura)Licenciatura | 543,89 | 63 | Noturno | 4 |
| História (Campos dos Goytacazes, bacharelado)Bacharelado | 619,73 | 80 | Noturno | 3 |
| História (Campos dos Goytacazes, licenciatura)Licenciatura | 672,77 | 40 | Noturno | 4 |
| Psicologia (Campos dos Goytacazes)Bacharelado | 726,51 | 110 | Integral | 4 |
| Serviço Social (Campos dos Goytacazes)Bacharelado | 628,82 | 100 | Noturno | 4 |
Rio das Ostras-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Rio das Ostras)Bacharelado | 704,78 | 70 | Integral | 4 |
| Enfermagem (Rio das Ostras)Bacharelado | 704,34 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Rio das Ostras)Bacharelado | 674,51 | 70 | Integral | 4 |
| Produção Cultural (Rio das Ostras)Bacharelado | 605,29 | 70 | Integral | — |
| Psicologia (Rio das Ostras)Bacharelado | 730,66 | 80 | Integral | 4 |
| Serviço Social (Rio das Ostras)Bacharelado | 633,43 | 70 | Noturno | 5 |
Santo Antônio de Pádua-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências NaturaisLicenciatura | 503,02 | 50 | Noturno | — |
| ComputaçãoLicenciatura | 580,74 | 50 | Integral | 4 |
| Física (Santo Antônio de Pádua)Licenciatura | — | 50 | Noturno | 4 |
| Matemática (Santo Antônio de Pádua, bacharelado)Bacharelado | — | 50 | Noturno | — |
| Matemática (Santo Antônio de Pádua, licenciatura)Licenciatura | — | 40 | Noturno | 3 |
| Pedagogia (Santo Antônio de Pádua)Licenciatura | 602,66 | 50 | Noturno | 4 |
Angra dos Reis-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Geografia (Angra dos Reis)Licenciatura | 586,06 | 40 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Angra dos Reis)Licenciatura | 613,17 a 614,51 | 82 | Vespertino, Noturno | 4 |
| Políticas PúblicasBacharelado | 613,11 | 40 | Noturno | — |
Macaé-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Macaé)Bacharelado | 637,07 | 50 | Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (Macaé)Bacharelado | 661,16 | 50 | Noturno | — |
| Direito (Macaé)Bacharelado | 736,37 | 100 | Integral | 4 |
Nova Friburgo-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicina (Nova Friburgo)Bacharelado | 720,10 | 35 | Integral | 4 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 734,95 | 35 | Integral | 4 |
| Odontologia (Nova Friburgo)Bacharelado | 737,63 | 80 | Integral | 4 |
Petrópolis-RJ
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Produção (Petrópolis)Bacharelado | 717,73 | 50 | Integral | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinar em Educação do CampoLicenciatura | —2024 | 40 | Integral | — |
| Letras - Italiano (bacharelado)Bacharelado | 650,372020/2 | 6 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.