SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UFC no Sisu
Universidade Federal do Ceará · Pública Federal · Fortaleza-CE
No Sisu 2026, a UFC ofereceu 6.408 vagas em 110 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 5 de 5.
Fortaleza-CE
81 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 688,84 | 100 | Integral | — |
| Administração (integral)Bacharelado | 703,82 | 80 | Integral | 4 |
| Administração (noturno)Bacharelado | 697,54 | 80 | Noturno | 5 |
| AgronomiaBacharelado | 655,92 | 140 | Integral | 4 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 730,66 | 64 | Integral | 4 |
| BiblioteconomiaBacharelado | 650,88 | 70 | Integral | — |
| BiotecnologiaBacharelado | 726,58 | 50 | Integral | — |
| Ciência da Computação (Fortaleza)Bacharelado | 775,58 | 60 | Integral | 4 |
| Ciência de Dados (Fortaleza)Bacharelado | 740,46 | 40 | Integral | — |
| Ciências AmbientaisBacharelado | 666,08 | 40 | Integral | — |
| Ciências AtuariaisBacharelado | 680,10 | 35 | Noturno | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 716,00 | 40 | Integral | 3 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 721,48 | 40 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (integral)Bacharelado | 699,68 | 80 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (noturno)Bacharelado | 699,60 | 80 | Noturno | 4 |
| Ciências Econômicas (Fortaleza, integral)Bacharelado | 708,40 | 80 | Integral | 4 |
| Ciências Econômicas (Fortaleza, noturno)Bacharelado | 699,68 | 80 | Noturno | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado, integral)Bacharelado | 670,86 | 50 | Integral | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura, código 116834)Licenciatura | 674,44 | 50 | Integral | 3 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado | 691,36 | 40 | Integral | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 699,20 | 50 | Integral | 4 |
| Dança (bacharelado)Bacharelado | 664,56 | 20 | Integral | — |
| Dança (licenciatura)Licenciatura | 666,18 | 20 | Integral | — |
| DesignBacharelado | 711,90 | 40 | Integral | 4 |
| Design - ModaBacharelado | 696,56 | 60 | Integral | — |
| Direito (integral)Bacharelado | 787,52 | 100 | Integral | 4 |
| Direito (noturno)Bacharelado | 780,16 | 100 | Noturno | 4 |
| Economia EcológicaBacharelado | 644,90 | 50 | Integral | — |
| EnfermagemBacharelado | 737,20 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária (Fortaleza)Bacharelado | 693,80 | 40 | Integral | 3 |
| Engenharia Civil (Fortaleza)Bacharelado | 721,98 | 120 | Integral | 5 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 664,26 | 100 | Integral | 3 |
| Engenharia de Computação (Fortaleza)Bacharelado | 768,44 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia de Energias RenováveisBacharelado | 714,32 | 40 | Integral | — |
| Engenharia de PescaBacharelado | 645,86 | 100 | Integral | — |
| Engenharia de Produção (Fortaleza)Bacharelado | 716,12 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | 697,50 | 60 | Integral | — |
| Engenharia Elétrica (Fortaleza)Bacharelado | 729,80 | 100 | Integral | 3 |
| Engenharia Mecânica (Fortaleza)Bacharelado | 738,48 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado | 673,54 | 60 | Integral | — |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 720,24 | 80 | Integral | 3 |
| EstatísticaBacharelado | 688,62 | 60 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 730,30 | 100 | Integral | 5 |
| Filosofia (bacharelado)Bacharelado | 800,74 | 10 | Noturno | 3 |
| Filosofia (licenciatura)Licenciatura | 681,82 | 40 | Noturno | 4 |
| Finanças (Fortaleza)Bacharelado | 686,62 | 50 | Vespertino | — |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 701,02 | 40 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 683,40 | 50 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 736,68 | 40 | Integral | 5 |
| GastronomiaBacharelado | 701,64 | 30 | Integral | — |
| Geografia (bacharelado)Bacharelado | 663,66 | 30 | Integral | 4 |
| Geografia (licenciatura)Licenciatura | 673,00 | 50 | Integral | 4 |
| GeologiaBacharelado | 658,98 | 40 | Integral | — |
| Gestão de Políticas PúblicasBacharelado | 672,72 | 50 | Integral | — |
| HistóriaLicenciatura | 693,86 | 80 | Integral | 4 |
| JornalismoBacharelado | 705,70 | 50 | Integral | 4 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 659,94 | 50 | Noturno | — |
| Letras - InglêsLicenciatura | 687,04 | 50 | Noturno | 4 |
| Letras - LibrasLicenciatura | 715,04 | 30 | Noturno | — |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 687,26 | 70 | Integral | 4 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura | 672,82 | 20 | Integral | — |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 661,20 | 50 | Integral | 4 |
| Letras Português e FrancêsLicenciatura | 683,60 | 30 | Integral | — |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 697,36 | 50 | Integral | 4 |
| Letras - Português e ItalianoLicenciatura | 671,14 | 20 | Integral | — |
| Matemática (bacharelado)Bacharelado | 707,76 | 35 | Integral | — |
| Matemática (licenciatura)Licenciatura | 687,30 | 60 | Integral | 3 |
| Medicina (Fortaleza)Bacharelado | 815,34 | 160 | Integral | 4 |
| Música (Fortaleza)Licenciatura | 675,18 | 40 | Integral | 4 |
| OceanografiaBacharelado | 677,60 | 40 | Integral | — |
| Odontologia (Fortaleza)Bacharelado | 760,40 | 80 | Integral | 4 |
| Pedagogia (integral)Licenciatura | 675,66 | 80 | Integral | 4 |
| Pedagogia (noturno)Licenciatura | 678,04 | 80 | Noturno | 4 |
| Psicologia (Fortaleza)Bacharelado | 753,00 | 80 | Integral | 3 |
| Química (bacharelado)Bacharelado | 687,64 | 50 | Integral | 4 |
| Química (licenciatura)Licenciatura | 694,30 | 50 | Integral | 4 |
| Secretariado ExecutivoBacharelado | 657,94 | 50 | Noturno | 3 |
| Sistemas e Mídias Digitais (integral)Bacharelado | 711,84 | 55 | Integral | — |
| Sistemas e Mídias Digitais (noturno)Bacharelado | 702,06 | 55 | Noturno | — |
| Teatro (Fortaleza)Licenciatura | 665,88 | 40 | Integral | — |
| ZootecniaBacharelado | 669,44 | 60 | Integral | 5 |
Sobral-CE
8 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Econômicas (Sobral)Bacharelado | 690,06 | 50 | Noturno | 3 |
| Engenharia de Computação (Sobral)Bacharelado | 718,84 | 100 | Integral | 4 |
| Engenharia Elétrica (Sobral)Bacharelado | 691,26 | 100 | Integral | 4 |
| Finanças (Sobral)Bacharelado | 689,94 | 50 | Noturno | — |
| Medicina (Sobral)Bacharelado | 808,10 | 80 | Integral | 4 |
| Música (Sobral)Licenciatura | 659,36 | 40 | Noturno | 3 |
| Odontologia (Sobral)Bacharelado | 760,70 | 44 | Integral | 5 |
| Psicologia (Sobral)Bacharelado | 732,20 | 50 | Integral | 4 |
Quixadá-CE
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Quixadá)Bacharelado | 716,30 | 50 | Integral | 4 |
| Design DigitalBacharelado | 669,08 | 50 | Integral | — |
| Engenharia de Computação (Quixadá)Bacharelado | 699,72 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia de Software (Quixadá)Bacharelado | 729,58 | 50 | Integral | — |
| Inteligência ArtificialBacharelado | 692,94 | 50 | Integral | — |
| Redes de ComputadoresTecnológico | 646,02 | 50 | Integral | 4 |
| Sistemas de Informação (Quixadá)Bacharelado | 674,58 | 50 | Integral | 4 |
Crateús-CE
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Crateús)Bacharelado | 703,56 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús)Bacharelado | 644,76 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (Crateús)Bacharelado | 688,20 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia de MinasBacharelado | 642,66 | 50 | Integral | — |
| Sistemas de Informação (Crateús)Bacharelado | 679,82 | 50 | Integral | 4 |
Russas-CE
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da Computação (Russas)Bacharelado | 691,68 | 100 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (Russas)Bacharelado | 683,14 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Russas)Bacharelado | 645,42 | 50 | Integral | 4 |
| Engenharia de Software (Russas)Bacharelado | 703,76 | 100 | Integral | — |
| Engenharia Mecânica (Russas)Bacharelado | 670,36 | 50 | Integral | 3 |
Itapagé-CE
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 693,02 | 30 | Integral | — |
| Ciência de Dados (Itapagé)Tecnológico | 676,36 | 30 | Integral | — |
| Segurança da InformaçãoTecnológico | 658,02 | 30 | Integral | — |
| Teatro (Itapagé)Licenciatura | 605,04 | 50 | Integral | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física (bacharelado, integral)Bacharelado | 683,082024 | 50 | Integral | 4 |
| Educação Física (licenciatura, integral)Licenciatura | 667,682024 | 50 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais (bacharelado, noturno)Bacharelado | 651,402023 | 25 | Noturno | 3 |
| Ciências Sociais (licenciatura, código 13982)Licenciatura | 658,122023 | 25 | Integral | 4 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | 672,962023 | 40 | Integral | — |
| Educação Física (bacharelado, noturno)Bacharelado | 662,822022 | 25 | Noturno | 4 |
| Educação Física (licenciatura, noturno)Licenciatura | 635,742022 | 25 | Noturno | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.