Nota de corte de Letras - Inglês (Teresina) na UESPI
Licenciatura · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Letras - Inglês (Teresina) na UESPI no turno matutino foi 602,10 na ampla concorrência, para 17 vagas e 94 inscrições (5,5 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 604,60.
Matutino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Turno: noturno em 2019; matutino em 2022 a 2024.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 602,10 | 17 | 94 | 5,5 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 550,28 | 8 | 23 | 2,9 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 505,83 | 2 | 6 | 3 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 584,86 | 8 | 49 | 6,1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 605,64 | 602,97 | 604,60 | 602,10 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 12 | 9,8 | 8,6 | 5,5 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Vespertino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 596,17 | 17 | 81 | 4,8 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 535,93 | 8 | 23 | 2,9 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 556,45 | 8 | 44 | 5,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 617,37 | 587,76 | 593,00 | 596,17 |
| Vagas no total | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,4 | 7,2 | 7,6 | 4,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,80 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,51 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,20 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 70 |
|---|---|
| Inscritos | 323 |
| Ingressantes | 65 |
| Ingressantes pelo Enem | 65 |
| Matrículas | 150 |
| Concluintes | 16 |
Letras - Inglês em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.