Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Letras - Inglês no Sisu

No Sisu 2026, Letras - Inglês teve 39 ofertas em 30 instituições, com 1.372 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 757,34 (UFPR) e a menor, 573,83 (UNEAL).

Simular minha nota em Letras - Inglês

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

39 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFPRCuritiba-PR 754,42 a 757,34 8 Matutino, Noturno Licenciatura 5
2 UFSMSanta Maria-RS 739,64 10 Integral Licenciatura 5
3 UELLondrina-PR 724,60 5 Noturno Licenciatura 4
4 UFGGoiânia-GO 715,25 12 Matutino Licenciatura 4
5 UTFPRCuritiba-PR 711,61 13 Vespertino Licenciatura 4
6 UFFNiterói-RJ 706,77 35 Noturno Licenciatura 4
7 UNIMONTESMontes Claros-MG 681,66 a 698,65 10 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
8 UFPERecife-PE 691,18 30 Matutino Licenciatura 4
9 IFBBrasília-DF 688,77 80 Vespertino Licenciatura 4
10 UFCFortaleza-CE 687,04 50 Noturno Licenciatura 4
11 UFOPMariana-MG 634,14 a 685,42 24 Matutino, Noturno Licenciatura —
12 UFALMaceió-AL 651,32 a 680,64 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
13 UFSSão Cristóvão-SE 678,29 50 Noturno Licenciatura 4
14 UFRNNatal-RN 676,12 28 Matutino Licenciatura 4
15 UFESVitória-ES 674,69 60 Integral Licenciatura 4
16 UFRRJSeropédica-RJ 671,58 50 Noturno Licenciatura —
17 UEMMaringá-PR 663,44 4 Matutino Licenciatura 4
18 UEPBCampina Grande-PB 617,61 a 662,68 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
19 UNIFESSPAMarabá-PA 659,96 30 Noturno Licenciatura —
20 UEFSFeira de Santana-BA 657,02 50 Integral Licenciatura 3
21 UFPBJoão Pessoa-PB 654,26 a 654,68 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
22 UFCGCampina Grande-PB 650,66 25 Integral Licenciatura —
23 UFPITeresina-PI 640,56 50 Integral Licenciatura 4
24 UNESPARParanaguá-PR 635,90 5 Noturno Licenciatura 3
25 UNICENTROGuarapuava-PR 633,27 9 Noturno Licenciatura 4
26 UESPITeresina-PI 632,91 35 Matutino Licenciatura 3
27 UESPIParnaíba-PI 630,71 35 Noturno Licenciatura 3
28 UNESPARApucarana-PR 615,86 5 Noturno Licenciatura 4
29 UNEALSão Miguel dos Campos-AL 614,42 15 Noturno Licenciatura 2
30 UESPIPiripiri-PI 613,38 35 Noturno Licenciatura 3
31 UNEALPalmeira dos Índios-AL 612,71 25 Vespertino Licenciatura 2
32 UFACRio Branco-AC 611,58 50 Vespertino Licenciatura 3
33 UFERSACaraúbas-RN 603,92 40 Noturno Licenciatura 4
34 UNIMONTESJanuária-MG 603,31 5 Noturno Licenciatura 2
35 UFJJataí-GO 601,46 30 Noturno Licenciatura 4
36 UEPBGuarabira-PB 595,23 a 597,07 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
37 UFACCruzeiro do Sul-AC 584,34 50 Matutino Licenciatura 3
38 UNICENTROIrati-PR 584,26 4 Noturno Licenciatura 4
39 UNEALUnião dos Palmares-AL 573,83 25 Noturno Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UNEALSão Miguel dos Campos-AL 567,522025 15 Vespertino Licenciatura 2
UNIMONTESUnaí-MG 546,142022/2 17 Noturno Licenciatura 2
UFGJataí-GO 610,312020 30 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.