Nota de corte de História (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI
Licenciatura · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de História (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI no turno matutino foi 612,84 na ampla concorrência, para 20 vagas e 255 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 618,67.
Matutino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 612,84 | 20 | 255 | 13 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 551,71 | 9 | 52 | 5,8 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 496,72 | 2 | 6 | 3 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 594,52 | 9 | 119 | 13 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 628,79 | 607,91 | 589,33 | 606,20 | 613,18 | 568,82 | 587,79 | 618,67 | 612,84 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 11 | 8,2 | 10 | 10 | 5,5 | 6,4 | 15 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Vespertino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 612,66 | 20 | 303 | 15 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 544,46 | 9 | 60 | 6,7 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 487,06 | 2 | 2 | 1 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 600,61 | 9 | 152 | 17 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 593,34 | 612,66 |
| Vagas no total | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,8 | 15 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Noturno · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 597,46 | 20 | 343 | 17 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 542,42 | 9 | 54 | 6 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 522,16 | 2 | 5 | 2,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 573,10 | 9 | 174 | 19 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 616,69 | 595,08 | 618,11 | 555,88 | 560,55 | 578,51 | 597,46 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 13 | 10 | 15 | 4,5 | 4,8 | 10 | 17 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,50 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,00 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2021 · 3,17 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 412 |
| Ingressantes | 74 |
| Ingressantes pelo Enem | 74 |
| Matrículas | 259 |
| Concluintes | 35 |
História em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.