Notas de corte de História no Sisu

No Sisu 2025, História teve 125 ofertas em 66 instituições, com 5.172 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 751,68 (UFRGS) e a menor, 492,81 (UFCAT).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFRGSPorto Alegre-RS 692,27 a 751,68 17 Integral, Noturno Bacharelado 4
2 UFPERecife-PE 691,45 a 748,27 75 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
3 UFRGSPorto Alegre-RS 709,13 a 736,12 17 Integral, Noturno Licenciatura 4
4 UFRJRio de Janeiro-RJ 693,58 a 731,50 50 Integral, Noturno Bacharelado 4
5 UFMSCampo Grande-MS 726,86 10 Noturno Bacharelado —
6 UFRJRio de Janeiro-RJ 699,62 a 724,83 150 Integral, Noturno Licenciatura —
7 UFFNiterói-RJ 691,67 a 715,72 20 Matutino, Noturno Bacharelado 4
8 UELLondrina-PR 697,60 a 713,20 20 Matutino, Noturno Licenciatura 4
9 UNILABRedenção-CE 711,81Sisu+ 2026 21 Noturno Licenciatura 4
10 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 708,92 7 Noturno Licenciatura —
11 UFPESertânia-PE 704,62Sisu+ 2026 35 Noturno Licenciatura —
12 UFMSCampo Grande-MS 693,61 12 Noturno Licenciatura 4
13 UNIFAL-MGAlfenas-MG 691,48 40 Noturno Licenciatura 4
14 UFTMUberaba-MG 689,18 30 Noturno Licenciatura 4
15 UFOPMariana-MG 672,80 a 688,74 20 Matutino, Noturno Bacharelado 4
16 UFFNiterói-RJ 654,37 a 687,28 188 Matutino, Noturno Licenciatura 4
17 UDESCFlorianópolis-SC 676,54 a 687,06 15 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
18 UFGGoiânia-GO 667,12 a 684,16 90 Matutino, Noturno Licenciatura 4
19 UFPERecife-PE 681,39 35 Vespertino Bacharelado 4
20 UNEBSalvador-BA 681,15 25 Integral Licenciatura 4
21 UFAMManaus-AM 646,30 a 679,54 56 Matutino, Noturno Licenciatura 4
22 UFSMSanta Maria-RS 677,67 5 Integral Bacharelado 4
23 UFCFortaleza-CE 677,44 80 Integral Licenciatura 4
24 UNESPARUnião da Vitória-PR 676,82 5 Noturno Licenciatura 4
25 UEMMaringá-PR 671,62 a 675,96 16 Matutino, Noturno Licenciatura 4
26 UFSSão Cristóvão-SE 661,28 a 675,38 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
27 UFESVitória-ES 666,56 a 673,89 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
28 UFRRJNova Iguaçu-RJ 673,87 40 Noturno Licenciatura 4
29 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 672,77 40 Noturno Licenciatura 4
30 UNEBJacobina-BA 672,58 9 Noturno Licenciatura 3
31 UFMSNova Andradina-MS 672,39 10 Noturno Licenciatura 4
32 IF FluminenseMacaé-RJ 670,42 20 Noturno Licenciatura —
33 UFRNNatal-RN 646,51 a 670,35 88 Matutino, Noturno Licenciatura 4
34 UESBVitória da Conquista-BA 667,23 a 667,48 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
35 UFMSCampo Grande-MS 665,94 42 EaD Licenciatura —
36 UEPBCampina Grande-PB 652,55 a 664,68 160 Matutino, Noturno Licenciatura 3
37 UEMGBelo Horizonte-MG 663,94 10 Noturno Licenciatura —
38 UNIRIORio de Janeiro-RJ 662,90 30 Matutino Bacharelado 4
39 UFALMaceió-AL 662,58 30 Noturno Licenciatura 4
40 UEMGDivinópolis-MG 661,14 10 Noturno Licenciatura 4
41 UFMSTrês Lagoas-MS 660,64 9 Noturno Licenciatura 4
42 UFSMSanta Maria-RS 660,08 22 Integral Licenciatura 4
43 UNIRIORio de Janeiro-RJ 658,86 90 Matutino Licenciatura 4
44 UFRNNatal-RN 658,77 22 Matutino Bacharelado 3
45 UERNMossoró-RN 658,74 46 Noturno Licenciatura 4
46 UFPBJoão Pessoa-PB 646,64 a 658,66 90 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
47 UENPJacarezinho-PR 596,18 a 658,50 16 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
48 UFGGoiânia-GO 657,75 20 Noturno Bacharelado 3
49 UNEALArapiraca-AL 656,93 40 Noturno Licenciatura 3
50 UDESCFlorianópolis-SC 656,58 5 Noturno Bacharelado 4
51 UNIFESSPAMarabá-PA 655,77 40 Matutino Licenciatura —
52 UEMGPassos-MG 649,90 10 Noturno Licenciatura 3
53 UFSJSão João del Rei-MG 648,78 10 Noturno Bacharelado 4
54 UNESPARParanaguá-PR 647,81 5 Noturno Licenciatura 4
55 UFOPMariana-MG 620,54 a 647,60 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
56 UESCIlhéus-BA 608,80 a 645,42 94 Matutino, Noturno Licenciatura 4
57 UFOBBarreiras-BA 645,33 13 Noturno Bacharelado 3
58 UNIMONTESMontes Claros-MG 638,18 a 642,75 12 Matutino, Noturno Licenciatura 3
59 UFOBBarreiras-BA 642,11 33 Noturno Licenciatura 4
60 UNESPARParanavaí-PR 641,03 5 Noturno Licenciatura 4
61 UFRPERecife-PE 639,28 80 Noturno Licenciatura 4
62 UPEGaranhuns-PE 638,04 25 Noturno Licenciatura 3
63 UFRRBoa Vista-RR 637,81 20 Noturno Licenciatura 3
64 UFSJSão João del Rei-MG 637,76 30 Noturno Licenciatura 4
65 UFMASão Luís-MA 618,82 a 637,48 92 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
66 UEPBGuarabira-PB 629,49 a 637,12 90 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
67 UNILAFoz do Iguaçu-PR 636,78 25 Noturno Licenciatura 4
68 CP IIRio de Janeiro-RJ 633,69 34 Noturno Licenciatura —
69 UFPITeresina-PI 610,43 a 629,21 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
70 UPENazaré da Mata-PE 627,50 30 Noturno Licenciatura 4
71 UNEBTeixeira de Freitas-BA 625,48 10 Noturno Licenciatura 4
72 UPEPetrolina-PE 612,30 a 623,58 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
73 UNIMONTESJanaúba-MG 623,48 6 Noturno Licenciatura —
74 UNEBCaetité-BA 623,05 20 Noturno Licenciatura 4
75 UNEBConceição do Coité-BA 622,85 15 Noturno Licenciatura 4
76 UFSBPorto Seguro-BA 622,24 30 Noturno Licenciatura —
77 IFGGoiânia-GO 620,74 22 Vespertino Licenciatura 4
78 UFVJMDiamantina-MG 620,60 40 Noturno Licenciatura 4
79 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 619,73 80 Noturno Bacharelado 3
80 UESPITeresina-PI 578,51 a 618,67 120 Matutino, Vespertino, Noturno Licenciatura 4
81 UEMGIbirité-MG 618,40 10 Matutino Licenciatura —
82 UFMSAquidauana-MS 616,36 8 Noturno Licenciatura 3
83 UFMSCorumbá-MS 616,11 7 Noturno Licenciatura 4
84 UEFSFeira de Santana-BA 615,78 90 Integral Licenciatura 4
85 UFALMaceió-AL 615,00 40 Integral Bacharelado 3
86 UFPelPelotas-RS 614,82 44 Noturno Licenciatura 3
87 UFCGCajazeiras-PB 605,64 a 613,38 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
88 UFNTAraguaína-TO 612,64 20 Noturno Licenciatura 4
89 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 612,29 15 Noturno Licenciatura 4
90 FURGRio Grande-RS 612,14 32 Vespertino Licenciatura 4
91 UNEBItaberaba-BA 609,40 20 Vespertino Licenciatura —
92 UFCGCampina Grande-PB 583,64 a 609,00 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
93 UNIFESSPAXinguara-PA 603,70 40 Matutino Licenciatura —
94 UNESPARCampo Mourão-PR 602,73 12 Noturno Licenciatura 4
95 UNEBEunápolis-BA 600,41 10 Noturno Licenciatura 2
96 UEMSCampo Grande-MS 598,14 20 Noturno Licenciatura —
97 UERNAçu-RN 590,39 40 Noturno Licenciatura 3
98 UNICENTROGuarapuava-PR 534,54 a 587,16 28 Matutino, Noturno Licenciatura 4
99 UNIVASFSenhor do Bonfim-BA 585,58 50 Matutino Licenciatura —
100 UEMIvaiporã-PR 584,38 4 Noturno Licenciatura 2
101 UFTPorto Nacional-TO 584,30 20 Matutino Licenciatura 4
102 UFALDelmiro Gouveia-AL 584,28 50 Noturno Licenciatura 3
103 UFACRio Branco-AC 576,61 a 583,34 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
104 UFMTCuiabá-MT 576,08 a 582,72 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
105 UFJJataí-GO 581,28 50 Noturno Licenciatura 3
106 UNILABSão Francisco do Conde-BA 579,92 36 Noturno Licenciatura 4
107 UNEALPalmeira dos Índios-AL 577,76 40 Vespertino Licenciatura 3
108 UESPIFloriano-PI 575,29 40 Matutino Licenciatura 3
109 UFPIPicos-PI 548,93 a 575,17 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
110 UEMGCampanha-MG 574,74 10 Noturno Licenciatura 4
111 UFPelPelotas-RS 567,08 44 Vespertino Bacharelado 2
112 UEMGCarangola-MG 565,08 10 Noturno Licenciatura 3
113 UFRBCachoeira-BA 553,98 50 Noturno Licenciatura 3
114 UESPICampo Maior-PI 531,54 a 552,48 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
115 FURGRio Grande-RS 549,61 35 Vespertino Bacharelado 3
116 UNIPAMPAJaguarão-RS 538,68 19 Noturno Licenciatura 4
117 UESPISão Raimundo Nonato-PI 533,55 40 Matutino Licenciatura 3
118 UNICENTROIrati-PR 531,90 12 Noturno Licenciatura 4
119 UFACRio Branco-AC 528,79 50 Vespertino Bacharelado 2
120 UFCATCatalão-GO 522,10 35 Noturno Licenciatura 4
121 UESPIOeiras-PI 511,29 50 Matutino Licenciatura 3
122 UFCATCatalão-GO 492,81 15 Noturno Bacharelado 4
123 UFRNCaicó-RN — 95 Integral, Noturno Licenciatura 4
124 UFFSChapecó-SC — 50 Noturno Licenciatura 4
125 UFFSErechim-RS — 50 Noturno Licenciatura 4
126 UNEMATCáceres-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
127 UNICENTROCoronel Vivida-PR — 28 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UESPIParnaíba-PI 590,482024 40 Matutino Licenciatura 4
UESPITeresina-PI 547,792024 40 Noturno Licenciatura 3
UFRRondonópolis-MT 564,602024 45 Noturno Licenciatura 4
UNIOESTECascavel-PR 640,682024 15 Noturno Licenciatura —
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 566,442024 20 Noturno Licenciatura —
UFTAraguaína-TO 573,512023/2 20 Matutino Licenciatura 4
UESPIParnaíba-PI 600,852023 40 Noturno Licenciatura —
UNEBAlagoinhas-BA 636,932023 15 Noturno Licenciatura 4
UNIFAPMacapá-AP 724,132023 40 Noturno Licenciatura 4
UNIMONTESSão Francisco-MG 551,292023 25 Noturno Licenciatura 4
UEMSAmambai-MS 389,012022 20 Noturno Licenciatura 3
IFPAConceição do Araguaia-PA 630,822021 16 Noturno Licenciatura —
IFPABelém-PA 693,172020 40 Noturno Licenciatura —
UFGCatalão-GO 621,162020 15 Noturno Bacharelado 4
UFGCatalão-GO 616,872020 35 Noturno Licenciatura 4
UFGJataí-GO 625,152020 50 Noturno Licenciatura 3
UFMTRondonópolis-MT 567,342020 45 Matutino Licenciatura 4
UFRNCaicó-RN 571,482020 15 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 693,942019 20 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.