Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de História no Sisu

No Sisu 2026, História teve 132 ofertas em 71 instituições, com 5.247 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 758,48 (UFMS) e a menor, 517,76 (UNIPAMPA).

Simular minha nota em História

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

132 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSAquidauana-MS 758,48 8 Noturno Licenciatura 3
2 UFPERecife-PE 701,29 a 746,47 75 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
3 UFMSCampo Grande-MS 745,96 12 Noturno Licenciatura 4
4 UFRGSPorto Alegre-RS 715,31 a 739,64 17 Integral, Noturno Licenciatura 4
5 UFFNiterói-RJ 716,58 a 738,89 20 Matutino, Noturno Bacharelado 4
6 UFRJRio de Janeiro-RJ 713,92 a 737,76 50 Integral, Noturno Bacharelado 4
7 UFRGSPorto Alegre-RS 713,76 a 734,80 17 Integral, Noturno Bacharelado 4
8 UFOPMariana-MG 726,12 a 734,12 20 Matutino, Noturno Bacharelado 4
9 UFRJRio de Janeiro-RJ 715,23 a 726,92 150 Integral, Noturno Licenciatura —
10 UFMSCampo Grande-MS 724,14 10 Noturno Bacharelado —
11 UELLondrina-PR 688,76 a 709,62 20 Matutino, Noturno Licenciatura 4
12 UFGGoiânia-GO 708,70 10 Noturno Bacharelado 3
13 UFMSTrês Lagoas-MS 707,06 9 Noturno Licenciatura 4
14 UnBBrasília-DF 701,12 20 Noturno Licenciatura 4
15 UFGGoiânia-GO 696,55 a 701,09 44 Matutino, Noturno Licenciatura 4
16 UFSJSão João del Rei-MG 700,60 10 Noturno Bacharelado 4
17 UNILABRedenção-CE 698,90 40 Noturno Licenciatura 4
18 UFPERecife-PE 694,95 35 Vespertino Bacharelado 4
19 UFFNiterói-RJ 664,87 a 694,74 188 Matutino, Noturno Licenciatura 4
20 UFCFortaleza-CE 693,86 80 Integral Licenciatura 4
21 UEMGBelo Horizonte-MG 692,08 10 Noturno Licenciatura —
22 UEMMaringá-PR 672,02 a 690,00 8 Matutino, Noturno Licenciatura 4
23 UFSSão Cristóvão-SE 677,30 a 689,43 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
24 UDESCFlorianópolis-SC 674,70 a 689,36 15 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
25 IF Sul de MinasInconfidentes-MG 688,30 7 Noturno Licenciatura —
26 IFPRColombo-PR 687,16 8 Noturno Licenciatura —
27 UFMSCorumbá-MS 686,29 7 Noturno Licenciatura 4
28 UFSMSanta Maria-RS 686,15 10 Integral Licenciatura 4
29 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 685,27 40 Noturno Licenciatura 4
30 UFRNNatal-RN 658,82 a 685,23 88 Matutino, Noturno Licenciatura 4
31 UNEBSalvador-BA 684,31 25 Integral Licenciatura 4
32 UFESVitória-ES 676,48 a 683,92 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
33 UESBVitória da Conquista-BA 665,56 a 683,17 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
34 UNIMONTESMontes Claros-MG 679,10 a 682,73 10 Matutino, Noturno Licenciatura 3
35 UDESCFlorianópolis-SC 682,56 5 Noturno Bacharelado 4
36 IF FluminenseMacaé-RJ 682,50 20 Noturno Licenciatura —
37 UFRNNatal-RN 677,43 22 Matutino Bacharelado 3
38 UFAMManaus-AM 671,39 a 677,40 56 Matutino, Noturno Licenciatura 4
39 UFTMUberaba-MG 676,83 30 Noturno Licenciatura 4
40 UNIFAL-MGAlfenas-MG 674,64 21 Noturno Licenciatura 4
41 UFSMSanta Maria-RS 673,70 4 Integral Bacharelado 4
42 UERNMossoró-RN 670,49 46 Noturno Licenciatura 4
43 UFOPMariana-MG 650,02 a 668,52 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
44 UFSBPorto Seguro-BA 667,94 25 Noturno Licenciatura —
45 UNESPARCampo Mourão-PR 667,88 5 Noturno Licenciatura 4
46 UNIOESTECascavel-PR 666,21 9 Noturno Licenciatura —
47 UNEBJacobina-BA 666,09 13 Vespertino Licenciatura 3
48 UNEBConceição do Coité-BA 665,99 15 Vespertino Licenciatura 4
49 UFCATCatalão-GO 665,72 15 Noturno Bacharelado 4
50 IFGGoiânia-GO 665,40 22 Vespertino Licenciatura 4
51 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 665,37 80 Noturno Bacharelado 3
52 UNIRIORio de Janeiro-RJ 664,20 90 Matutino Licenciatura 4
53 UFPBJoão Pessoa-PB 651,24 a 664,02 90 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
54 UNIRIORio de Janeiro-RJ 663,50 30 Matutino Bacharelado 4
55 UEMGPassos-MG 663,20 10 Noturno Licenciatura 3
56 UFMASão Luís-MA 653,80 a 661,46 92 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
57 UNEALArapiraca-AL 660,79 40 Noturno Licenciatura 3
58 UFOBBarreiras-BA 659,28 13 Noturno Bacharelado 3
59 UFRRJNova Iguaçu-RJ 657,83 80 Noturno Licenciatura 4
60 UNIMONTESJanaúba-MG 656,59 5 Noturno Licenciatura —
61 UEMGDivinópolis-MG 655,92 10 Noturno Licenciatura 4
62 UFSJSão João del Rei-MG 654,88 30 Noturno Licenciatura 4
63 UFMSNova Andradina-MS 654,63 10 Noturno Licenciatura 4
64 UFOBBarreiras-BA 653,63 31 Noturno Licenciatura 4
65 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 653,10 15 Vespertino Licenciatura 4
66 CP IIRio de Janeiro-RJ 653,02 40 Noturno Licenciatura —
67 UNEBCaetité-BA 652,88 20 Noturno Licenciatura 4
68 UFRPERecife-PE 651,56 80 Noturno Licenciatura 4
69 UNIFESSPAMarabá-PA 651,51 40 Noturno Licenciatura —
70 UNILAFoz do Iguaçu-PR 648,80 25 Noturno Licenciatura 4
71 UFPelPelotas-RS 648,78 42 Noturno Licenciatura 3
72 UEMSCampo Grande-MS 645,79 20 Noturno Licenciatura —
73 UFRRBoa Vista-RR 642,36 20 Noturno Licenciatura 3
74 UPEGaranhuns-PE 641,88 25 Noturno Licenciatura 3
75 UESCIlhéus-BA 631,59 a 641,62 94 Matutino, Noturno Licenciatura 4
76 UFPITeresina-PI 617,12 a 639,72 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
77 UPENazaré da Mata-PE 639,14 30 Noturno Licenciatura 4
78 UEFSFeira de Santana-BA 638,39 90 Integral Licenciatura 4
79 UESPIParnaíba-PI 638,34 40 Noturno Licenciatura 4
80 UEMIvaiporã-PR 638,26 4 Noturno Licenciatura 2
81 UFNTAraguaína-TO 637,79 20 Noturno Licenciatura 4
82 UFRNCaicó-RN 581,71 a 637,27 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
83 UFVJMDiamantina-MG 636,07 45 Noturno Licenciatura 4
84 UEMGIbirité-MG 635,54 10 Matutino Licenciatura —
85 UFFSChapecó-SC 635,44 50 Noturno Licenciatura 4
86 UEMGCampanha-MG 634,30 10 Noturno Licenciatura 4
87 UNILABSão Francisco do Conde-BA 634,21 36 Integral Licenciatura 4
88 UFALMaceió-AL 634,02 60 Noturno Licenciatura 4
89 UNEBItaberaba-BA 633,34 15 Noturno Licenciatura —
90 FURGRio Grande-RS 630,36 32 Vespertino Licenciatura 4
91 UEPBCampina Grande-PB 626,07 a 630,33 160 Matutino, Noturno Licenciatura 3
92 UFCGCampina Grande-PB 617,68 a 629,58 80 Integral, Noturno Licenciatura 4
93 UPEPetrolina-PE 612,32 a 628,74 40 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
94 UNICENTROGuarapuava-PR 580,33 a 628,33 30 Matutino, Noturno Licenciatura 4
95 UNEBTeixeira de Freitas-BA 625,89 10 Vespertino Licenciatura 4
96 UENPJacarezinho-PR 606,64 a 624,44 16 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
97 UFACRio Branco-AC 602,97 a 624,06 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
98 UNESPARUnião da Vitória-PR 623,58 5 Noturno Licenciatura 4
99 UNEBEunápolis-BA 621,75 15 Noturno Licenciatura 2
100 UFALMaceió-AL 619,78 40 Integral Bacharelado 3
101 UEPBGuarabira-PB 589,09 a 618,64 90 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
102 UFCATCatalão-GO 615,98 35 Noturno Licenciatura 4
103 UFTPorto Nacional-TO 614,66 20 Matutino Licenciatura 4
104 UNESPARParanaguá-PR 614,23 5 Noturno Licenciatura 4
105 UFRRondonópolis-MT 613,94 22 Noturno Licenciatura 4
106 UNIFESSPAXinguara-PA 612,90 40 Noturno Licenciatura —
107 UESPITeresina-PI 597,46 a 612,84 120 Matutino, Vespertino, Noturno Licenciatura 4
108 FURGRio Grande-RS 612,55 35 Vespertino Bacharelado 3
109 UFCGCajazeiras-PB 605,72 a 612,34 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
110 UFALDelmiro Gouveia-AL 610,88 50 Noturno Licenciatura 3
111 UNESPARParanavaí-PR 610,33 5 Noturno Licenciatura 4
112 UFMTCuiabá-MT 607,42 a 610,00 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
113 UEMGCarangola-MG 609,16 10 Noturno Licenciatura 3
114 UFPESertânia-PE 607,30 70 Noturno Licenciatura —
115 UFFSErechim-RS 606,84 50 Noturno Licenciatura 4
116 UNICENTROIrati-PR 603,41 8 Noturno Licenciatura 4
117 UNIVASFSenhor do Bonfim-BA 602,58 50 Integral Licenciatura —
118 UFGDDourados-MS 601,12 30 Noturno Licenciatura 4
119 UFPelPelotas-RS 599,44 42 Vespertino Bacharelado 2
120 UERNAçu-RN 595,30 40 Noturno Licenciatura 3
121 UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 595,12 7 Noturno Licenciatura —
122 UFJJataí-GO 594,38 50 Noturno Licenciatura 3
123 UFPIPicos-PI 569,56 a 594,10 100 Integral, Noturno Licenciatura 4
124 UNEALPalmeira dos Índios-AL 587,22 40 Vespertino Licenciatura 3
125 UESPICampo Maior-PI 586,41 35 Matutino Licenciatura 3
126 UFRBCachoeira-BA 585,08 50 Integral Licenciatura 3
127 UESPIFloriano-PI 562,85 40 Noturno Licenciatura 3
128 UESPISão Raimundo Nonato-PI 557,18 40 Noturno Licenciatura 3
129 UNEMATCáceres-MT 551,08 40 Noturno Licenciatura 3
130 UESPIOeiras-PI 547,05 50 Noturno Licenciatura 3
131 UNICENTROCoronel Vivida-PR 543,93 22 Noturno Licenciatura 4
132 UNIPAMPAJaguarão-RS 517,76 30 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UFACRio Branco-AC 528,792025 50 Vespertino Bacharelado 2
UFMSCampo Grande-MS 665,942025 42 EaD Licenciatura —
UESPITeresina-PI 547,792024 40 Noturno Licenciatura 3
UFTAraguaína-TO 573,512023/2 20 Matutino Licenciatura 4
UESPIParnaíba-PI 600,852023 40 Noturno Licenciatura —
UNEBAlagoinhas-BA 636,932023 15 Noturno Licenciatura 4
UNIFAPMacapá-AP 724,132023 40 Noturno Licenciatura 4
UNIMONTESSão Francisco-MG 551,292023 25 Noturno Licenciatura 4
UEMSAmambai-MS 389,012022 20 Noturno Licenciatura 3
IFPAConceição do Araguaia-PA 630,822021 16 Noturno Licenciatura —
IFPABelém-PA 693,172020 40 Noturno Licenciatura —
UFGCatalão-GO 621,162020 15 Noturno Bacharelado 4
UFGCatalão-GO 616,872020 35 Noturno Licenciatura 4
UFGJataí-GO 625,152020 50 Noturno Licenciatura 3
UFMTRondonópolis-MT 567,342020 45 Matutino Licenciatura 4
UFRNCaicó-RN 571,482020 15 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.