Nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Caraguatatuba) no IFSP
Tecnológico · Caraguatatuba-SP · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
No Sisu 2025, a nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Caraguatatuba) no IFSP foi 666,44 na ampla concorrência, para 20 vagas e 368 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 690,00.
Noturno · IFSP - Campus Caraguatatuba (Caraguatatuba-SP)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 666,44 | 20 | 368 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 653,98 | 4 | 256 | 64 |
| Escola pública, renda baixa | 636,66 | 3 | 168 | 56 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 626,16 | 5 | 92 | 18 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 596,30 | 5 | 62 | 12 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 602,08 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 538,78 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 538,08 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 647,97 | 623,14 | 667,10 | 640,30 | 690,00 | 666,44 |
| Escola pública, qualquer renda | 643,23 | 596,70 | 659,03 | 623,64 | 680,29 | 653,98 |
| Escola pública, renda baixa | 628,55 | 615,20 | 628,81 | 623,22 | 662,17 | 636,66 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 635,13 | 609,00 | 644,10 | 621,68 | 645,55 | 626,16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 618,82 | 613,64 | 612,45 | 592,22 | 610,11 | 596,30 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 553,79 | 602,08 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 527,30 | — | — | — | 647,76 | 538,78 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 432,31 | — | 514,41 | — | 570,92 | 538,08 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,5 | 8,5 | 8,3 | 6,2 | 7,8 | 18 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,08 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,93 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,54 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFSP 4
2023 · 3,17 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 138 |
| Ingressantes | 44 |
| Ingressantes pelo Enem | 39 |
| Matrículas | 115 |
| Concluintes | 27 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas em outras instituições
Todas as notas de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas →
Outros cursos do IFSP em Caraguatatuba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.