SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte do IFPB no Sisu
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Pública Federal · João Pessoa-PB
No Sisu 2026, o IFPB ofereceu 3.380 vagas em 44 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
João Pessoa-PB
14 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 632,81 a 637,20 | 160 | Matutino, Noturno | 3 |
| Automação IndustrialTecnológico | 615,67 | 60 | Matutino | — |
| Design de InterioresTecnológico | 649,76 | 60 | Matutino | 4 |
| Engenharia Civil (João Pessoa)Bacharelado | 663,00 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 730,47 | 60 | Integral | — |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 665,38 | 80 | Integral | 4 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 641,77 | 80 | Integral | 4 |
| GeoprocessamentoTecnológico | 587,08 | 50 | Matutino | — |
| Gestão Ambiental (João Pessoa)Tecnológico | 584,83 | 60 | Matutino | 3 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico | 608,12 | 60 | Noturno | — |
| Matemática (João Pessoa)Licenciatura | 597,13 | 80 | Vespertino | — |
| Química (João Pessoa)Licenciatura | 593,66 | 60 | Vespertino | 4 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | 671,73 | 80 | Matutino | 4 |
| Sistemas de TelecomunicaçõesTecnológico | 586,57 | 70 | Noturno | — |
Sousa-PB
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaABI | 632,66 | 30 | Integral | — |
| Agroecologia (Sousa)Tecnológico | 549,66 | 30 | Integral | — |
| AlimentosTecnológico | 556,17 | 30 | Integral | — |
| Letras - Língua Portuguesa (Sousa)Licenciatura | 552,10 a 625,14 | 400 | Semipresencial | — |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 681,72 | 30 | Integral | 4 |
| Química (Sousa)Licenciatura | 598,97 | 30 | Noturno | 3 |
Campina Grande-PB
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil (Campina Grande)Bacharelado | 642,12 | 80 | Integral | — |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 707,18 | 80 | Integral | 4 |
| FísicaLicenciatura | 539,76 | 80 | Noturno | 3 |
| Matemática (Campina Grande)Licenciatura | 576,07 | 80 | Noturno | 3 |
| TelemáticaTecnológico | 585,60 | 80 | Integral | — |
Cajazeiras-PB
4 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Cajazeiras)Tecnológico | 682,68 | 60 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (Cajazeiras)Bacharelado | 640,00 | 80 | Integral | 3 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 607,39 | 80 | Integral | — |
| Matemática (Cajazeiras)Licenciatura | 624,51 | 80 | Noturno | 3 |
Picuí-PB
3 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 534,79 | 60 | Noturno | — |
| Gestão Ambiental (Picuí)Tecnológico | 508,26 | 60 | Vespertino | — |
| Sistemas para Internet (Picuí)Tecnológico | 527,77 | 60 | Noturno | — |
Cabedelo-PB
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Cabedelo)Licenciatura | 565,40 a 583,88 | 80 | Matutino, Vespertino | 4 |
| Design GráficoTecnológico | 625,26 a 650,03 | 80 | Vespertino, Noturno | 3 |
Guarabira-PB
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Gestão ComercialTecnológico | 584,64 | 80 | Noturno | 3 |
| Sistemas para Internet (Guarabira)Tecnológico | 603,57 | 80 | Integral | — |
Monteiro-PB
2 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Monteiro)Tecnológico | 621,67 | 80 | Noturno | 4 |
| Engenharia Civil (Monteiro)Bacharelado | 608,10 | 80 | Noturno | — |
Catolé do Rocha-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 673,34 | 30 | Integral | — |
Esperança-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Esperança)Tecnológico | 631,99 | 80 | Integral | — |
Itaporanga-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil (Itaporanga)Bacharelado | 602,64 | 80 | Integral | — |
Patos-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil (Patos)Bacharelado | 636,37 | 80 | Integral | 4 |
Princesa Isabel-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas (Princesa Isabel)Licenciatura | 525,26 a 572,14 | 80 | Vespertino, Noturno | — |
Santa Rita-PB
1 cursoDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Santa Rita)Tecnológico | 660,52 | 80 | Noturno | — |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Letras - Língua Portuguesa (João Pessoa)Licenciatura | 549,23 a 609,242025 | 380 | EaD | 3 |
| Construção de Edifícios (Campina Grande)Tecnológico | 516,192024 | 80 | Integral | — |
| Construção de Edifícios (Monteiro)Tecnológico | 520,302024 | 80 | Noturno | — |
| Educação FísicaLicenciatura | 675,632024 | 30 | Integral | 4 |
| Gestão Ambiental (Princesa Isabel)Tecnológico | 375,932024 | 80 | Integral | 3 |
| Segurança no TrabalhoTecnológico | 569,182024 | 80 | Noturno | 4 |
| Sistemas para Internet (João Pessoa)Tecnológico | 726,932024 | 80 | Vespertino | — |
| Agroecologia (Picuí)Tecnológico | 390,542022 | 40 | Integral | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.