Nota de corte de Letras - Inglês (Guarabira) na UEPB
Licenciatura · Guarabira-PB · Universidade Estadual da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Inglês (Guarabira) na UEPB no turno matutino foi 609,73 na ampla concorrência, para 19 vagas e 50 inscrições (2,6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 594,83.
Matutino · Centro de Humanidades - Campus III (Guarabira-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 609,73 | 19 | 50 | 2,6 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 497,86 | 8 | 3 | 0,4 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 457,66 | 1 | 1 | 1 |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 520,49 | 8 | 26 | 3,2 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 609,73 | 0 | 57 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020/2 | 2021/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 584,54 | 559,53 | — | — | 611,76 | 594,83 | 609,73 |
| Vagas no total | 23 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,3 | 3,9 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 2,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 2 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 2 | 400,00 |
Vespertino · Centro de Humanidades - Campus III (Guarabira-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 606,91 | 19 | 45 | 2,4 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 548,16 | 8 | 3 | 0,4 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 525,40 | 8 | 26 | 3,2 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 606,91 | 0 | 53 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 572,80 | 565,51 | 540,92 | 565,67 | 573,28 | 550,96 | 613,88 | 606,91 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,9 | 4,3 | 2,2 | 0,8 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 2 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 2 | 400,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,23 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,78 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,66 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEPB 3
2023 · 2,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 239 |
|---|---|
| Inscritos | 107 |
| Ingressantes | 61 |
| Ingressantes pelo Enem | 60 |
| Matrículas | 172 |
| Concluintes | 42 |
Letras - Inglês em outras instituições
Outros cursos da UEPB em Guarabira
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.