Notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu
No Sisu 2025, Engenharia Elétrica teve 101 ofertas em 67 instituições, com 4.440 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 768,96 (UFSCar) e a menor, 528,41 (IFTM).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFSCarSão Carlos-SP | 768,96 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 2 | UFMSCampo Grande-MS | 768,88 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 3 | UTFPRCuritiba-PR | 756,31 a 761,30 | 26 | Vespertino, Integral | Bacharelado | 4 |
| 4 | UFMGBelo Horizonte-MG | 757,08 | 100 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 5 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 753,99 | 90 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | CEFET/MGBelo Horizonte-MG | 746,19 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 7 | UFUUberlândia-MG | 744,68 | 20 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 8 | UFPRCuritiba-PR | 740,16 a 740,46 | 30 | Integral, Noturno | Bacharelado | 5 |
| 9 | UFSCFlorianópolis-SC | 738,56 | 30 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 10 | UFBASalvador-BA | 736,61 | 72 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 11 | UFESVitória-ES | 735,30 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 12 | UTFPRPonta Grossa-PR | 733,28 | 13 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 13 | IFGGoiânia-GO | 729,34 | 9 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 14 | UNIFEIItajubá-MG | 728,74 | 85 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 15 | IFSPSão Paulo-SP | 719,78 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 16 | UFRGSPorto Alegre-RS | 719,58 | 27 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 17 | IFGValparaíso de Goiás-GO | 719,50 | 11 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 18 | UFSSão Cristóvão-SE | 718,30 | 50 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 19 | UEMMaringá-PR | 716,18 | 8 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 20 | IFESVitória-ES | 714,05 | 32 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 21 | UFGGoiânia-GO | 713,38 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 22 | UELLondrina-PR | 710,22 | 15 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 23 | UFCFortaleza-CE | 707,10 | 100 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 24 | IFSPCampinas-SP | 706,96 | 40 | Vespertino | Bacharelado | — |
| 25 | UFSMSanta Maria-RS | 703,06 | 42 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 26 | UFFNiterói-RJ | 702,51 | 90 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 27 | UFPERecife-PE | 700,49 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 28 | CEFET/RJRio de Janeiro-RJ | 699,97 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 29 | UTFPRCornélio Procópio-PR | 697,92 | 14 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 30 | IFTOPalmas-TO | 695,46 | 6 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 31 | IFNMGMontes Claros-MG | 694,64 | 10 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 32 | UFVViçosa-MG | 693,74 | 40 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 33 | UFALRio Largo-AL | 689,74 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 34 | UTFPRMedianeira-PR | 689,34 | 16 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 35 | UFRNNatal-RN | 688,96 | 90 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 36 | IFSPPiracicaba-SP | 685,32 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 37 | UFMABalsas-MA | 683,72 | 10 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFPITeresina-PI | 681,27 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 39 | UFCSobral-CE | 679,18 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 40 | IFGJataí-GO | 679,16 | 9 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 41 | IFESSão Mateus-ES | 678,03 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 42 | UNIFESSPAMarabá-PA | 676,60 | 30 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 43 | UFBACamaçari-BA | 673,92 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 44 | UDESCJoinville-SC | 673,18 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 45 | UNIVASFJuazeiro-BA | 673,10 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 46 | IFMGIpatinga-MG | 672,80 | 20 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 47 | UNIFEIItabira-MG | 668,68 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 48 | IFSCJoinville-SC | 668,13 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 49 | UFTMUberaba-MG | 666,80 | 52 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 50 | UFMASão Luís-MA | 665,92 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 51 | UFPBJoão Pessoa-PB | 663,74 | 80 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 52 | IF FluminenseMacaé-RJ | 661,66 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 53 | IFSCFlorianópolis-SC | 660,87 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 54 | UFTPalmas-TO | 660,68 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 55 | IFTMParacatu-MG | 659,09 | 9 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 56 | IFGItumbiara-GO | 659,08 | 22 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 57 | UTFPRApucarana-PR | 658,78 | 39 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 58 | UTFPRPato Branco-PR | 657,58 | 44 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 59 | UFVJMJanaúba-MG | 656,83 | 20 | Integral | Bacharelado | — |
| 60 | IFMGFormiga-MG | 656,46 | 15 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 61 | UESCIlhéus-BA | 656,33 | 44 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 62 | IFSPSertãozinho-SP | 655,42 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 63 | IFSEMGJuiz de Fora-MG | 654,56 | 18 | Integral | Bacharelado | — |
| 64 | IFMAImperatriz-MA | 654,46 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 65 | UFRBCruz das Almas-BA | 653,36 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 66 | IF CatarinenseBlumenau-SC | 649,16 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 67 | IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ | 649,11 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 68 | UFRRBoa Vista-RR | 648,53 | 19 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 69 | UESPITeresina-PI | 647,73 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 70 | IFESGuarapari-ES | 647,63 | 36 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 71 | IFSPVotuporanga-SP | 647,54 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 72 | IFSLagarto-SE | 647,43 | 15 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 73 | UFMTCuiabá-MT | 644,82 | 84 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 74 | IFCECedro-CE | 644,26 | 25 | Matutino | Bacharelado | — |
| 75 | IFBAVitória da Conquista-BA | 642,46 | 70 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 76 | UFOBBom Jesus da Lapa-BA | 641,28 | 39 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 77 | CEFET/RJNova Friburgo-RJ | 639,24 | 60 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 78 | CEFET/RJAngra dos Reis-RJ | 637,59 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 79 | IFMSCampo Grande-MS | 636,64 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 80 | UEMGItuiutaba-MG | 635,90 | 10 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 81 | UFCGCampina Grande-PB | 635,32 | 225 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 82 | UFACRio Branco-AC | 634,07 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 83 | UFRPECabo de Santo Agostinho-PE | 631,33 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 84 | IFSCJaraguá do Sul-SC | 630,23 | 40 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 85 | IFMGItabirito-MG | 627,56 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 86 | UFOPJoão Monlevade-MG | 597,77 a 627,15 | 80 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 87 | IFPBJoão Pessoa-PB | 623,93 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 88 | IFSCItajaí-SC | 623,91 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 89 | IFBAPaulo Afonso-BA | 617,94 | 80 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 90 | UFSJSão João del Rei-MG | 597,45 a 615,32 | 150 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 91 | IFSULPelotas-RS | 558,48 a 609,56 | 62 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 92 | IF CatarinenseVideira-SC | 609,44 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 93 | IFSPPresidente Epitácio-SP | 608,38 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 94 | IF CatarinenseSão Francisco do Sul-SC | 602,76 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 95 | UFSMCachoeira do Sul-RS | 600,83 | 56 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 96 | CEFET/MGNepomuceno-MG | 598,84 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 97 | IFPEPesqueira-PE | 595,18 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 98 | UNIPAMPAAlegrete-RS | 589,37 | 29 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 99 | UNEMATSinop-MT | 585,04 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 100 | IFSULSant'Ana do Livramento-RS | 543,76 | 16 | Noturno | Bacharelado | — |
| 101 | IFTMPatrocínio-MG | 528,41 | 9 | Integral | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 652,922024 | 20 | Integral | Bacharelado | 4 |
| IFALPalmeira dos Índios-AL | 652,632023/2 | 30 | Integral | Bacharelado | — |
| IF GoianoTrindade-GO | 638,902023 | 2 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UNIFAPMacapá-AP | 783,502023 | 25 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| IFPABelém-PA | 717,302022 | 30 | Matutino | Bacharelado | — |
| UFPRCuritiba-PR | 722,482020 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| UnBBrasília-DF | 759,692019 | 20 | Integral | Bacharelado | 5 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.