Nota de corte de Engenharia Elétrica na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia Elétrica na UEL foi 710,22 na ampla concorrência, para 7 vagas e 101 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 714,32.
Integral · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 710,22 | 7 | 101 | 14 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 639,84 | 1 | 1 | 1 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 433,88 | 3 | 4 | 1,3 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 687,14 | 3 | 35 | 12 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 742,76 | 713,92 | 714,04 | 828,34 | 738,50 | 714,32 | 710,22 |
| Vagas no total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 22 | 16 | 17 | 13 | 7,9 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,57 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,78 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2023 · 3,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 70 |
|---|---|
| Inscritos | 241 |
| Ingressantes | 51 |
| Ingressantes pelo Enem | 18 |
| Matrículas | 252 |
| Concluintes | 36 |
Engenharia Elétrica em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.