Nota de corte de Engenharia Elétrica na UFRPE
Bacharelado · Cabo de Santo Agostinho-PE · Universidade Federal Rural de Pernambuco
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia Elétrica na UFRPE foi 640,30 na ampla concorrência, para 40 vagas e 382 inscrições (9,6 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 631,33.
Integral · Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (Cabo de Santo Agostinho-PE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 640,30 | 40 | 382 | 9,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 636,97 | 3 | 285 | 95 |
| Escola pública, renda baixa | 618,75 | 3 | 178 | 59 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 601,71 | 14 | 173 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 566,38 | 14 | 118 | 8,4 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 429,27 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 427,50 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 548,37 | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 3 | 1,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 645,35 | 624,26 | 613,56 | 596,10 | 632,74 | 620,03 | 631,33 | 640,30 |
| Escola pública, qualquer renda | 632,20 | 632,82 | 605,96 | 561,71 | 614,05 | 612,88 | 623,58 | 636,97 |
| Escola pública, renda baixa | 623,28 | 625,37 | 585,97 | 574,24 | 606,79 | 596,59 | 613,46 | 618,75 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 615,43 | 600,27 | 591,38 | 553,81 | 582,13 | 574,01 | 567,85 | 601,71 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 615,88 | 604,10 | 577,48 | 566,28 | 579,57 | 541,46 | 518,96 | 566,38 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 565,01 | 429,27 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 477,74 | 427,50 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | 548,37 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 372,92 | — | — | 538,60 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 457,57 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 469,54 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 6,7 | 9,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 1,5 | — |
| Linguagens | 1,5 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Engenharia Elétrica →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,41 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,29 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,72 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRPE 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 375 |
| Ingressantes | 75 |
| Ingressantes pelo Enem | 70 |
| Matrículas | 304 |
| Concluintes | 8 |
Engenharia Elétrica em outras instituições
Outros cursos da UFRPE em Cabo de Santo Agostinho
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.